
Bad Boys
Informacje
Opis drużyny
Wyślij nam opis swojej drużyny.
Skład drużyny:
NR | ZAWODNIK | WZROST | WIEK | POZ. |
---|---|---|---|---|
0 | Rudziński Maciej | cm | 40 | 1 |
0 | Maniak Patryk | cm | 28 | 0 |
0 | Robak Piotr | cm | 42 | 0 |
7 | Mazurowicz Jakub | cm | --- | 0 |
9 | Gralewski Szymon | cm | --- | 0 |
13 | Antoniak Michał | 195 cm | 39 | 4/5 |
15 | Andrzejczak Maciej | cm | 30 | 4/5 |
21 | Kościan Przemysław | 192 cm | 40 | 3/4 |
24 | Mijac Mario | 189 cm | 34 | 2 |
44 | Lis Michał | 187 cm | 30 | 2/3 |
STATYSTYKI ZAWODNIKÓW
ZBIÓRKI | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | M | min | pkt | % 2 | % 3 | % 1 | atak | obr. | suma | bl | as | prz | str | f | eval | |
Gralewski Szymon | 8 | 39.3 | 28.0 | 48.2 | 34.4 | 83.0 | 1.25 | 5.37 | 6.62 | 0.00 | 6.62 | 2.00 | 2.75 | 2.37 | 26.3 | |
Mazurowicz Jakub | 9 | 36.5 | 10.0 | 45.3 | 25 | 90.9 | 3.88 | 7.66 | 11.5 | 2.33 | 0.44 | 0.44 | 1.44 | 2.11 | 17.3 | |
Maniak Patryk | 4 | 29.0 | 8.50 | 58.3 | 0 | 75.0 | 4.00 | 3.75 | 7.75 | 0.25 | 0.50 | 1.50 | 2.00 | 4.25 | 13.2 | |
Antoniak Michał | 11 | 31.8 | 3.09 | 48.4 | 0 | 66.6 | 3.00 | 4.36 | 7.36 | 0.18 | 1.45 | 0.54 | 1.45 | 1.72 | 9.36 | |
Lis Michał | 11 | 36.8 | 14.6 | 30.4 | 35.1 | 69.5 | 1.18 | 2.09 | 3.27 | 0.45 | 0.63 | 0.63 | 0.27 | 1.18 | 9.27 | |
Mijac Mario | 8 | 36.7 | 9.50 | 53.3 | 19.5 | 36.3 | 0.75 | 4.75 | 5.50 | 0.25 | 2.37 | 0.62 | 1.87 | 2.12 | 8.75 | |
Rudziński Maciej | 6 | 35.0 | 7.66 | 38.7 | 25 | 35.0 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 5.33 | 1.16 | 3.00 | 1.16 | 6.33 | |
Robak Piotr | 8 | 22.7 | 4.75 | 57.8 | 30.7 | 57.1 | 0.37 | 1.62 | 2.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.25 | 0.87 | 4.00 |
Terminarz zespołu Bad Boys
DATA | MECZ | WYNIK | FAZA 25 |
---|---|---|---|
2022-10-04 19:40:00 | UMED Basket - Bad Boys | 55:85 | Sezon zasadniczy |
2022-10-11 19:40:00 | Bad Boys - Elbudplast | 55:57 | Sezon zasadniczy |
2022-10-18 20:50:00 | Komary - Bad Boys | 60:48 | Sezon zasadniczy |
2022-10-25 20:50:00 | Bad Boys - ButyNieGrają Medest | 64:56 | Sezon zasadniczy |
2022-11-22 18:30:00 | Basket Squad - Bad Boys | 83:64 | Sezon zasadniczy |
2022-11-15 19:40:00 | Z kimś - Bad Boys | 56:68 | Sezon zasadniczy |
2022-11-24 19:20:00 | Bad Boys - Cykliners | 80:72 | Sezon zasadniczy |
2022-11-29 20:50:00 | Money Time - Bad Boys | 51:72 | Sezon zasadniczy |
2022-12-06 19:40:00 | Bad Boys - Gang Galerii | 63:62 | Sezon zasadniczy |
2022-12-13 19:40:00 | Z kimś - Bad Boys | 59:38 | Półfinały |
2022-12-15 20:50:00 | Bad Boys - Basket Squad | 66:65 | Mecz o 1. miejsce |
Tagi :
Bad Boys \