Bad Boys Statystyki zawodników

Opis drużyny

Wyślij nam opis swojej drużyny.

Skład drużyny:

NR ZAWODNIK WZROST WIEKPOZ.
0 Rudziński Maciej cm 40 1
0 Kromer Kacper cm --- 1
0 Zawadzki Patryk cm --- 0
0 Maniak Patryk cm 28 0
0 Robak Piotr cm 42 0
7 Mazurowicz Jakub cm --- 0
8 Wal Patryk cm --- 0
9 Gralewski Szymon cm --- 0
13 Antoniak Michał 195 cm 39 4/5
15 Andrzejczak Maciej cm 30 4/5
19 Szkudlarek Maciej 202 cm 38 4/5
21 Kościan Przemysław 192 cm 40 3/4
24 Mijac Mario 189 cm 34 2
44 Lis Michał 187 cm 30 2/3

STATYSTYKI ZAWODNIKÓW

  ZBIÓRKI  
Zawodnik M min pkt % 2 % 3 % 1 atak obr. suma bl as prz str f eval
Gralewski Szymon 2 34.0 15.0 50.0 44.4 80.0 2.00 3.00 5.00 0.00 7.00 2.00 1.50 1.00 21.0
Zawadzki Patryk 1 19.0 17.0 50.0 71.4 0 0.00 2.00 2.00 1.00 0.00 3.00 0.00 0.00 20.0
Wal Patryk 3 32.6 13.0 63.6 5 72.7 3.33 8.66 12.0 0.66 1.33 1.66 2.00 3.66 16.6
Mazurowicz Jakub 3 30.6 4.66 35.7 0 100. 2.66 3.66 6.33 1.66 2.00 1.33 0.66 1.00 12.0
Andrzejczak Maciej 2 34.0 18.0 35.0 42.8 57.1 0.00 1.00 1.00 0.00 3.00 1.00 2.00 2.00 9.00
Szkudlarek Maciej 2 15.5 4.50 40.0 0 50.0 1.00 3.00 4.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.50 7.00
Lis Michał 3 20.0 8.00 33.3 35.2 0 0.66 1.00 1.66 0.00 0.66 1.33 0.00 1.33 6.00
Rudziński Maciej 3 28.3 3.66 33.3 20 50.0 0.33 2.33 2.66 0.00 4.66 0.33 2.33 2.33 5.00
Mijac Mario 1 18.0 2.00 100. 0 0 0.00 3.00 3.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 4.00
Kromer Kacper 1 20.0 4.00 40.0 0 0 0.00 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 1.00 1.00 4.00
Antoniak Michał 2 16.0 1.00 33.3 0 0 0.50 1.50 2.00 0.00 1.00 0.00 0.50 1.50 2.50
Kościan Przemysław 1 9.00 2.00 50.0 0 0 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00

Terminarz zespołu Bad Boys


DATAMECZWYNIKFAZA 26
 2023-02-23 20:50:00Elbudplast - Bad Boys58:66Sezon zasadniczy
 2023-02-28 20:50:00Z kimś - Bad Boys51:65Sezon zasadniczy
 2023-04-04 19:40:00Bad Boys - UMED Basket:Sezon zasadniczy
 2023-03-23 19:40:00Money Time - Bad Boys53:59Sezon zasadniczy
 2023-03-30 18:30:00ALL4ONE - Bad Boys:Sezon zasadniczy
 2023-04-13 19:40:00Bad Boys - Cykliners:Sezon zasadniczy
 2023-04-18 20:50:00Komary - Bad Boys:Sezon zasadniczy
 2023-04-27 19:40:00ButyNieGrają Medest - Bad Boys:Sezon zasadniczy
 2023-05-09 19:40:00Bad Boys - Basket Squad:Sezon zasadniczy

Tagi : Bad Boys  \ 



Partnerzy

R E K L A M A