
Ball dont lie
Informacje
Opis drużyny
Zespół tworzą sędziowie Łódzkiego Związku Koszykówki. Sędziowanie jest ich pasją, a gra w koszykówkę – wielką frajdą… Albo na odwrót… Głównym założeniem „Sędziów” jest dobrze się bawić, miło i aktywnie spędzić czas bawiąc się w koszykówkę z CNBA. Powołanie tego zespołu ma jeszcze inne zadanie: ma być przygotowaniem do sportowej rywalizacji. Sędziowie ŁZKosz biorą co roku, po zakończeniu sezonu ligowego, udział w silnie obsadzonych Mistrzostwach Polski Sędziów w Koszykówce. W roku 2006 w Brennej reprezentacja Łodzi zdobyła w nich I m-ce. Naszym cichym marzeniem jest zbudować tak silną drużynę i rozegrać tak udany turniej, jak ten z 2006 roku!
Skład drużyny:
NR | ZAWODNIK | WZROST | WIEK | POZ. |
---|---|---|---|---|
0 | Wiaderny Damian | 184 cm | 27 | 2 |
0 | Grudzień Mariusz | cm | 42 | 0 |
0 | Witczak Jakub | cm | --- | 0 |
0 | Rojek Szymon | 190 cm | 22 | 4/5 |
3 | Mataśka Rafał | 208 cm | 32 | 5 |
3 | Bąk Tomasz | 173 cm | 29 | 1 |
9 | Werner Paweł | 182 cm | 32 | 4 |
11 | Niedźwiedź Michał | cm | --- | 0 |
13 | Lesiak Michał | 178 cm | 37 | 2 |
14 | Nowicki Michał | 185 cm | 35 | 4 |
50 | Kiedrzyński Dariusz | 190 cm | 37 | 4/5 |
70 | Kawecki Rafał | 182 cm | 42 | 3 |
99 | Glapiński Mateusz | cm | --- | 0 |
STATYSTYKI ZAWODNIKÓW
ZBIÓRKI | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | M | min | pkt | % 2 | % 3 | % 1 | atak | obr. | suma | bl | as | prz | str | f | eval | |
Kiedrzyński Dariusz | 11 | 33.6 | 15.8 | 52.0 | 31.8 | 64.2 | 3.18 | 6.63 | 9.81 | 0.72 | 1.36 | 1.72 | 2.00 | 3.54 | 19.4 | |
Mataśka Rafał | 3 | 25.6 | 9.33 | 48.1 | 0 | 18.1 | 2.00 | 7.33 | 9.33 | 1.00 | 0.33 | 0.66 | 1.00 | 0.66 | 12.0 | |
Wiaderny Damian | 11 | 32.3 | 5.09 | 56.2 | 19.6 | 33.3 | 0.45 | 3.18 | 3.63 | 0.63 | 2.54 | 1.63 | 2.18 | 2.09 | 5.90 | |
Lesiak Michał | 11 | 23.8 | 5.72 | 32.5 | 36.8 | 57.1 | 0.54 | 2.27 | 2.81 | 0.18 | 0.81 | 1.72 | 1.27 | 1.36 | 5.36 | |
Glapiński Mateusz | 9 | 31.6 | 7.00 | 37.5 | 18.7 | 75.0 | 1.11 | 2.44 | 3.55 | 0.11 | 1.88 | 0.55 | 2.44 | 2.00 | 4.55 | |
Rojek Szymon | 10 | 28.5 | 4.00 | 25.0 | 25 | 52.6 | 1.30 | 1.00 | 2.30 | 0.00 | 1.10 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 2.60 | |
Werner Paweł | 8 | 18.8 | 1.50 | 30.0 | 0 | 0 | 0.25 | 1.75 | 2.00 | 0.12 | 0.62 | 0.37 | 1.25 | 1.62 | 1.25 | |
Witczak Jakub | 5 | 24.8 | 7.20 | 28.1 | 14.2 | 50.0 | 0.20 | 2.20 | 2.40 | 0.00 | 0.60 | 0.40 | 1.00 | 1.80 | 0.20 | |
Bąk Tomasz | 8 | 18.5 | 1.25 | 20.8 | 0 | 0.00 | 0.37 | 0.50 | 0.87 | 0.00 | 1.12 | 0.37 | 0.75 | 1.75 | 0.12 | |
Niedźwiedź Michał | 8 | 13.5 | 0.75 | 20.0 | 50 | 50.0 | 0.00 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 1.25 | 0.75 | -0.6 | |
Kawecki Rafał | 2 | 15.5 | 1.50 | 0.00 | 25 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | -1.0 |
Terminarz zespołu Ball dont lie
DATA | MECZ | WYNIK | FAZA |
---|---|---|---|
2018-09-27 19:40:00 | Ball dont lie - Gromar Bad Boys | 30:57 | Sezon zasadniczy |
2018-10-04 19:40:00 | Ball dont lie - Quriers | 47:43 | Sezon zasadniczy |
2018-10-09 20:50:00 | Rozjuszone Leniwce - Ball dont lie | 64:29 | Sezon zasadniczy |
2018-10-16 18:30:00 | Ball dont lie - Los Parkiet Cykliners | 41:49 | Sezon zasadniczy |
2018-10-24 19:40:00 | Ciąg Dalszy Nastąpił - Ball dont lie | 72:41 | Sezon zasadniczy |
2018-11-06 20:50:00 | Ball dont lie - Dzikie Świnie | 69:59 | Sezon zasadniczy |
2018-11-13 19:40:00 | The Pindolls - Ball dont lie | 44:53 | Sezon zasadniczy |
2018-11-21 20:50:00 | Zimna Zalewajka - Ball dont lie | 52:51 | Ćwierćfinały |
2018-11-27 20:50:00 | Quriers - Ball dont lie | 39:45 | Półfinały |
2018-12-04 18:30:00 | Ball dont lie - BKS LALALILO | 47:55 | Mecz o 1. miejsce |
2018-12-11 18:30:00 | Ball dont lie - Surchem-Brukland | 38:57 | Play-out |
Tagi :
Ball dont lie \