ButyNieGrają Medest Informacje

Opis drużyny

Wyślij nam opis swojej drużyny.

Skład drużyny:

NR ZAWODNIK WZROST WIEKPOZ.
0 Kacperski Alan 185 cm 27 1/2
0 Lewandowski Artur cm 38 0
0 Wilk Wiktor cm --- 0
0 Popławski Michał cm --- 0
0 Purta Patryk cm 28 0
3 Cykowski Jakub cm --- 0
4 Olszewski Bartosz 194 cm 28 4/5
7 Wojtysiak Jakub 181 cm 29 1
10 Kołodziejczak Patryk cm 31 0
16 Hasiak Konstanty cm --- 0
24 Jędrzejewski Dominik 186 cm 29 2/3
31 Skoneczka Mateusz cm --- 0
34 Jóźwiak Łukasz cm --- 0

STATYSTYKI ZAWODNIKÓW

  ZBIÓRKI  
Zawodnik M min pkt % 2 % 3 % 1 atak obr. suma bl as prz str f eval
Popławski Michał 6 33.0 17.8 62.9 50 83.3 2.83 9.16 12.0 2.00 1.83 1.00 2.16 1.66 27.3
Kacperski Alan 9 34.0 18.3 45.7 32.8 53.3 1.22 6.33 7.55 0.00 3.88 1.11 3.00 1.66 15.8
Purta Patryk 1 40.0 10.0 71.4 0 0 3.00 7.00 10.0 0.00 4.00 2.00 4.00 1.00 15.0
Wilk Wiktor 6 35.8 11.3 51.0 30 55.0 3.00 4.66 7.66 0.66 1.16 1.00 2.16 1.33 13.1
Lewandowski Artur 5 31.6 16.2 47.2 30.3 89.4 1.40 4.40 5.80 0.00 1.20 0.00 2.60 3.00 11.8
Kołodziejczak Patryk 5 23.8 7.80 47.0 24.1 66.6 1.40 5.40 6.80 0.40 0.80 0.80 1.20 1.40 9.00
Cykowski Jakub 4 33.0 9.50 58.8 26.3 60.0 0.75 2.00 2.75 0.00 1.50 0.50 1.25 0.75 7.25
Wojtysiak Jakub 7 25.8 2.14 41.6 16.6 33.3 1.00 2.14 3.14 0.14 2.57 1.71 0.71 1.71 6.71
Hasiak Konstanty 5 31.4 4.80 25.0 25 71.4 0.80 2.40 3.20 0.20 3.00 1.20 1.80 3.00 6.20
Skoneczka Mateusz 7 26.1 5.14 41.6 42.1 25.0 0.28 1.57 1.85 0.28 1.71 1.14 1.28 1.85 5.42
Jędrzejewski Dominik 1 4.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
Olszewski Bartosz 7 13.0 0.57 40.0 0 0 0.28 0.71 1.00 0.00 0.14 0.28 0.71 1.00 0.71
Jóźwiak Łukasz 1 21.0 2.00 50.0 0 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 2.00 0.00 0.00

Terminarz zespołu ButyNieGrają Medest


DATAMECZWYNIKFAZA 27
 2023-09-26 20:50:00Basket Squad - ButyNieGrają Medest71:50Sezon zasadniczy
 2023-10-03 20:50:00ButyNieGrają Medest - Bad Boys70:45Sezon zasadniczy
 2023-10-10 19:40:00UMED Basket - ButyNieGrają Medest64:49Sezon zasadniczy
 2023-10-17 19:40:00Elbudplast - ButyNieGrają Medest69:70Sezon zasadniczy
 2023-10-24 20:50:00ALL4ONE - ButyNieGrają Medest46:52Sezon zasadniczy
 2023-11-07 19:40:00ButyNieGrają Medest - King-Broker77:50Sezon zasadniczy
 2023-11-14 19:40:00ButyNieGrają Medest - Surchem-Brukland89:30Sezon zasadniczy
 2023-11-21 19:40:00Komary - ButyNieGrają Medest65:64Sezon zasadniczy
 2023-11-30 20:50:00ButyNieGrają Medest - Z kimś68:59Sezon zasadniczy
 2023-12-07 19:40:00Basket Squad - ButyNieGrają Medest:Półfinały

Tagi : ButyNieGrają Medest  \ 



Partnerzy

R E K L A M A