
Cykliners
Informacje
Opis drużyny
Wyślij nam opis swojej drużyny.
Skład drużyny:
NR | ZAWODNIK | WZROST | WIEK | POZ. |
---|---|---|---|---|
0 | Kuron Piotr | 191 cm | 37 | 5 |
0 | Szewczyk Grzegorz | cm | --- | 1 |
3 | Jaszczak Tomasz | 188 cm | 44 | 1/3 |
4 | Kubiak Paulina | 171 cm | 38 | 2 |
6 | Kwapisiewicz Łukasz | 188 cm | 38 | 3/4 |
7 | Ziółkowski Piotr | 186 cm | 38 | 2/3 |
10 | Harlak Krzysztof | cm | 37 | 2/3 |
12 | Sędzicki Piotr | 201 cm | 38 | 3/4 |
13 | Lewandowski Piotr | cm | --- | 0 |
16 | Staniaszek Damian | 185 cm | 37 | 3/4 |
21 | Głowacki Mikołaj | 181 cm | 29 | 1 |
41 | Wilkowski Rafał | 198 cm | 26 | 4/5 |
STATYSTYKI ZAWODNIKÓW
ZBIÓRKI | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | M | min | pkt | % 2 | % 3 | % 1 | atak | obr. | suma | bl | as | prz | str | f | eval | |
Harlak Krzysztof | 7 | 29.0 | 19.0 | 45.4 | 52.9 | 80.0 | 1.14 | 6.42 | 7.57 | 0.28 | 1.71 | 0.57 | 1.28 | 2.57 | 20.5 | |
Lewandowski Piotr | 9 | 23.6 | 9.00 | 53.1 | 17.6 | 70.9 | 2.77 | 5.77 | 8.55 | 0.00 | 1.22 | 1.00 | 1.11 | 1.66 | 13.6 | |
Jaszczak Tomasz | 10 | 30.8 | 9.20 | 54.5 | 30.1 | 100. | 0.20 | 3.80 | 4.00 | 0.30 | 4.10 | 0.60 | 2.20 | 2.60 | 10.8 | |
Ziółkowski Piotr | 8 | 22.3 | 7.00 | 42.1 | 29.0 | 65.0 | 0.50 | 2.50 | 3.00 | 0.25 | 1.37 | 1.37 | 1.25 | 3.62 | 6.75 | |
Sędzicki Piotr | 11 | 25.0 | 4.81 | 39.3 | 25 | 50.0 | 0.72 | 2.63 | 3.36 | 0.00 | 1.45 | 0.18 | 0.45 | 1.00 | 5.54 | |
Głowacki Mikołaj | 10 | 29.5 | 7.30 | 36.3 | 33.3 | 53.8 | 0.60 | 2.10 | 2.70 | 0.10 | 3.60 | 1.00 | 3.20 | 1.40 | 5.50 | |
Wilkowski Rafał | 10 | 16.2 | 4.70 | 42.2 | 0 | 56.2 | 1.30 | 2.60 | 3.90 | 0.50 | 0.20 | 0.20 | 0.90 | 1.30 | 5.20 | |
Kuron Piotr | 9 | 16.4 | 2.11 | 42.1 | 0 | 50.0 | 1.11 | 2.33 | 3.44 | 0.00 | 1.33 | 0.22 | 0.88 | 1.88 | 4.66 | |
Kwapisiewicz Łukasz | 8 | 19.0 | 6.25 | 41.5 | 0 | 50.0 | 1.25 | 0.62 | 1.87 | 0.12 | 1.25 | 0.37 | 0.75 | 1.00 | 4.50 | |
Staniaszek Damian | 10 | 17.8 | 2.30 | 36.3 | 19.0 | 75.0 | 0.10 | 1.30 | 1.40 | 0.00 | 0.90 | 0.20 | 0.80 | 2.10 | 1.50 | |
Szewczyk Grzegorz | 9 | 9.66 | 0.22 | 11.1 | 0 | 0 | 0.22 | 0.11 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | -0.1 |
Terminarz zespołu Cykliners
DATA | MECZ | WYNIK | FAZA 24 |
---|---|---|---|
2022-03-03 18:30:00 | Komary - Cykliners | 51:46 | Sezon zasadniczy |
2022-03-10 19:40:00 | Razem ponad tonę - Cykliners | 58:62 | Sezon zasadniczy |
2022-03-17 20:50:00 | Basket Squad - Cykliners | 65:36 | Sezon zasadniczy |
2022-03-24 18:30:00 | Cykliners - UMED Basket | 64:65 | Sezon zasadniczy |
2022-03-31 20:50:00 | Euro Seven - Cykliners | 73:61 | Sezon zasadniczy |
2022-04-07 20:50:00 | Cykliners - Z kimś | 55:102 | Sezon zasadniczy |
2022-04-21 19:40:00 | ButyNieGrają Medest - Cykliners | 59:38 | Sezon zasadniczy |
2022-04-28 18:30:00 | Cykliners - Elbudplast | 52:57 | Sezon zasadniczy |
2022-05-12 18:30:00 | Bad Boys - Cykliners | 56:80 | Sezon zasadniczy |
2022-05-19 18:30:00 | Cykliners - Razem ponad tonę | 67:61 | Półfinały |
2022-05-26 20:50:00 | Cykliners - Mosquitos | 68:34 | Play-out |
Tagi :
Cykliners \