Bad Boys Terminarz zespołu

Opis drużyny

Wyślij nam opis swojej drużyny.

Skład drużyny:

NR ZAWODNIK WZROST WIEKPOZ.
0 Rudziński Maciej cm 41 1
0 Kromer Kacper cm --- 1
0 Zawadzki Patryk cm --- 0
0 Robak Piotr cm 43 0
0 Aniszewski Szymon cm 26 0
0 Pietrzak Szymon 194 cm 23 2/3
4 Kamiński Remigiusz 196 cm 31 4/5
9 Gralewski Szymon cm --- 0
13 Antoniak Michał 195 cm 40 4/5
15 Andrzejczak Maciej cm 31 4/5
19 Szkudlarek Maciej 202 cm 39 4/5
21 Kościan Przemysław 192 cm 41 3/4
24 Mijać Mario 189 cm 35 2
44 Lis Michał 187 cm 31 2/3

STATYSTYKI ZAWODNIKÓW

  ZBIÓRKI  
Zawodnik M min pkt % 2 % 3 % 1 atak obr. suma bl as prz str f eval
Gralewski Szymon 4 34.0 30.2 70.9 53.1 83.8 0.75 3.75 4.50 0.00 5.25 2.50 1.75 2.00 33.5
Kromer Kacper 5 35.4 16.2 53.1 34.7 70.0 3.00 3.60 6.60 0.40 2.00 0.20 3.20 1.40 14.2
Zawadzki Patryk 1 22.0 11.0 25.0 60 0.00 1.00 3.00 4.00 0.00 2.00 0.00 1.00 1.00 9.00
Aniszewski Szymon 4 30.5 7.25 38.4 26.3 66.6 1.50 2.75 4.25 0.00 1.75 1.00 0.75 1.25 7.50
Pietrzak Szymon 1 28.0 10.0 71.4 0 0 1.00 4.00 5.00 2.00 0.00 0.00 4.00 0.00 7.00
Andrzejczak Maciej 1 40.0 11.0 20.0 40 75.0 0.00 1.00 1.00 0.00 8.00 0.00 5.00 2.00 7.00
Kościan Przemysław 5 28.2 5.00 31.8 21.4 50.0 1.40 4.20 5.60 0.60 0.60 1.20 0.60 2.20 6.80
Mijać Mario 1 16.0 5.00 50.0 100 0 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
Rudziński Maciej 3 15.3 1.66 0.00 33.3 100. 0.33 1.00 1.33 0.00 3.33 0.00 0.00 2.33 4.66
Szkudlarek Maciej 4 24.7 7.00 36.1 0 28.5 2.25 2.00 4.25 1.00 0.00 0.25 1.00 3.25 4.25
Antoniak Michał 5 19.0 1.60 33.3 0 0 2.00 1.60 3.60 0.00 0.80 0.20 1.20 0.80 3.40
Kamiński Remigiusz 2 21.0 2.00 100. 0 0.00 1.00 1.00 2.00 0.00 0.00 1.50 1.50 1.50 3.00
Robak Piotr 3 12.6 0.66 50.0 0 0 0.66 1.00 1.66 0.00 0.00 0.33 1.00 1.00 1.00

Terminarz zespołu Bad Boys


DATAMECZWYNIKFAZA 28
 2024-02-22 18:30:00Komary - Bad Boys38:67Sezon zasadniczy
 2024-02-27 20:50:00Bad Boys - UMED Basket75:63Sezon zasadniczy
 2024-03-07 20:50:00Basket Squad - Bad Boys68:69Sezon zasadniczy
 2024-03-14 19:40:00ButyNieGrają Medest - Bad Boys81:84Sezon zasadniczy
 2024-03-19 19:40:00Elbudplast - Bad Boys94:45Sezon zasadniczy
 2024-04-04 18:30:00Z kimś - Bad Boys:Sezon zasadniczy
 2024-04-09 19:40:00Bad Boys - Cykliners:Sezon zasadniczy
 2024-04-23 19:40:00Basket Squad II - Bad Boys:Sezon zasadniczy
 2024-05-09 18:30:00Bad Boys - ALL4ONE:Sezon zasadniczy

Tagi : Bad Boys  \ 



Partnerzy

R E K L A M A