
Hycom Basket Squad
Informacje
Opis drużyny
Wyślij nam opis swojej drużyny.
Skład drużyny:
NR | ZAWODNIK | WZROST | WIEK | POZ. |
---|---|---|---|---|
0 | Borowski Jakub | cm | --- | 1 |
1 | Kołodziejczyk Tomasz | 195 cm | 38 | 4 |
1 | Żakowski Rafał | 183 cm | 35 | 2 |
5 | Różycki Marek | 182 cm | 35 | 2/3 |
7 | Januszkiewicz Michał | 187 cm | 31 | 2/3 |
10 | Bednarczyk Adrian | 185 cm | 31 | 1/2 |
14 | Majewski Przemysław | 188 cm | 39 | 1/3 |
16 | Sil Łukasz | 204 cm | 29 | 4/5 |
17 | Kowalski Robert | 180 cm | 30 | 1 |
20 | Krajewski Tomasz | 195 cm | 32 | 4 |
32 | Matecki Mariusz | 206 cm | 33 | 5 |
33 | Haworeń Piotr | 179 cm | 39 | 2 |
STATYSTYKI ZAWODNIKÓW
ZBIÓRKI | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | M | min | pkt | % 2 | % 3 | % 1 | atak | obr. | suma | bl | as | prz | str | f | eval | |
Sil Łukasz | 3 | 39.0 | 15.3 | 57.1 | 30 | 45.4 | 3.66 | 8.66 | 12.3 | 0.66 | 1.66 | 0.33 | 3.33 | 1.66 | 18.6 | |
Matecki Mariusz | 8 | 30.8 | 10.0 | 49.2 | 100 | 42.3 | 2.12 | 5.12 | 7.25 | 0.37 | 0.87 | 0.62 | 2.00 | 1.37 | 11.0 | |
Różycki Marek | 7 | 35.2 | 12.8 | 38.8 | 31.2 | 76.0 | 2.57 | 3.00 | 5.57 | 0.00 | 0.42 | 1.42 | 1.42 | 2.57 | 10.1 | |
Żakowski Rafał | 8 | 30.6 | 5.00 | 35.2 | 23.8 | 50.0 | 1.12 | 3.37 | 4.50 | 0.75 | 2.75 | 2.00 | 3.37 | 2.62 | 6.75 | |
Borowski Jakub | 2 | 25.0 | 8.50 | 33.3 | 37.5 | 50.0 | 0.50 | 2.50 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.50 | 2.00 | 4.50 | |
Haworeń Piotr | 7 | 25.8 | 6.85 | 46.6 | 37.0 | 80.0 | 0.00 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.57 | 0.57 | 1.28 | 2.00 | 4.42 | |
Januszkiewicz Michał | 3 | 23.3 | 1.66 | 20.0 | 0 | 100. | 1.66 | 1.66 | 3.33 | 0.33 | 2.33 | 1.33 | 1.66 | 1.66 | 4.33 | |
Krajewski Tomasz | 7 | 22.0 | 4.14 | 23.8 | 75 | 100. | 0.42 | 1.28 | 1.71 | 0.00 | 1.00 | 0.42 | 1.42 | 1.85 | 3.42 | |
Kołodziejczyk Tomasz | 7 | 20.8 | 3.42 | 37.0 | 0 | 66.6 | 1.14 | 2.14 | 3.28 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | 1.14 | 1.42 | 3.28 | |
Majewski Przemysław | 7 | 20.4 | 3.57 | 27.2 | 9.52 | 76.4 | 0.42 | 2.00 | 2.42 | 0.28 | 0.57 | 0.42 | 1.28 | 2.57 | 1.57 |
Terminarz zespołu Hycom Basket Squad
DATA | MECZ | WYNIK | FAZA |
---|---|---|---|
2018-02-20 19:40:00 | Hycom Basket Squad - Elbudplast | 42:60 | Sezon zasadniczy |
2018-02-27 19:40:00 | M-Styl - Hycom Basket Squad | 80:46 | Sezon zasadniczy |
2018-03-06 20:50:00 | Hycom Basket Squad - Sharks | 49:55 | Sezon zasadniczy |
2018-03-15 20:50:00 | Multibond - Hycom Basket Squad | 52:39 | Sezon zasadniczy |
2018-03-22 18:30:00 | Hycom Basket Squad - Los Parkiet Cykliners | 56:51 | Sezon zasadniczy |
2018-04-05 19:40:00 | Danak - Hycom Basket Squad | 43:47 | Sezon zasadniczy |
2018-04-12 18:30:00 | Hycom Basket Squad - Z kimś | 63:58 | Sezon zasadniczy |
2018-04-19 20:50:00 | Euro Seven - Hycom Basket Squad | 51:62 | Sezon zasadniczy |
2018-04-26 19:40:00 | Hycom Basket Squad - kb-adwokaci | : | Sezon zasadniczy |
Tagi :
Hycom Basket Squad \