
Komary
Statystyki zawodników
Opis drużyny
Wyślij nam opis swojej drużyny.
Skład drużyny:
NR | ZAWODNIK | WZROST | WIEK | POZ. |
---|---|---|---|---|
0 | Gortat Marcin | 213 cm | 38 | 5 |
3 | Ihenacho Jonathan | 186 cm | 41 | 1/2 |
7 | Micielski Michał | 194 cm | 38 | 1/4 |
8 | Kikowski Adam | 196 cm | 34 | 2/3 |
11 | Królicki Dariusz | 180 cm | 34 | 1 |
11 | Stańczyk Dominik | 196 cm | 40 | 3 |
14 | Woźniak Tomasz | 204 cm | 39 | 5 |
20 | Rasiński Maciej | 185 cm | 38 | 2 |
30 | Rasiński Szymon | 182 cm | 40 | 1 |
31 | Miller Rafał | 178 cm | 38 | 1 |
91 | Nowak Marcin | 200 cm | 40 | 5 |
STATYSTYKI ZAWODNIKÓW
ZBIÓRKI | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | M | min | pkt | % 2 | % 3 | % 1 | atak | obr. | suma | bl | as | prz | str | f | eval | |
Gortat Marcin | 6 | 34.1 | 19.1 | 65.2 | 33.3 | 64.7 | 3.66 | 11.1 | 14.8 | 2.33 | 1.83 | 0.33 | 1.66 | 1.33 | 30.5 | |
Stańczyk Dominik | 11 | 27.1 | 8.18 | 55.1 | 55.5 | 63.6 | 2.36 | 3.00 | 5.36 | 0.18 | 1.00 | 1.00 | 1.54 | 2.90 | 10.7 | |
Micielski Michał | 10 | 30.0 | 9.40 | 48.8 | 20.5 | 62.0 | 1.00 | 5.20 | 6.20 | 0.20 | 3.10 | 1.10 | 2.50 | 2.10 | 10.7 | |
Kacprzak Piotr | 7 | 32.8 | 12.8 | 43.4 | 30.5 | 56.6 | 1.28 | 3.42 | 4.71 | 0.57 | 1.85 | 1.42 | 2.28 | 1.57 | 10.0 | |
Ihenacho Jonathan | 6 | 21.0 | 7.66 | 69.2 | 41.6 | 68.4 | 0.50 | 2.66 | 3.16 | 0.16 | 1.16 | 0.66 | 0.50 | 1.00 | 9.50 | |
Kikowski Adam | 9 | 25.4 | 8.22 | 42.8 | 38.2 | 100. | 0.22 | 1.66 | 1.88 | 0.00 | 0.66 | 0.88 | 0.88 | 0.66 | 6.22 | |
Woźniak Tomasz | 6 | 18.8 | 2.50 | 37.5 | 0 | 60.0 | 2.00 | 3.33 | 5.33 | 0.33 | 0.83 | 0.33 | 1.66 | 1.33 | 4.83 | |
Rasiński Maciej | 10 | 25.0 | 4.80 | 30.3 | 33.3 | 47.6 | 0.80 | 2.30 | 3.10 | 0.10 | 1.70 | 1.70 | 2.20 | 1.60 | 4.60 | |
Rasiński Szymon | 8 | 28.1 | 6.37 | 31.4 | 14.7 | 50.0 | 0.75 | 2.75 | 3.50 | 0.12 | 2.50 | 1.12 | 2.25 | 1.12 | 3.00 | |
Miller Rafał | 7 | 20.4 | 2.14 | 0.00 | 27.7 | 0 | 0.57 | 1.14 | 1.71 | 0.14 | 1.85 | 1.14 | 1.71 | 2.85 | 2.57 | |
Nowak Marcin | 2 | 10.0 | 2.50 | 16.6 | 100 | 0.00 | 1.50 | 2.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.50 | 1.50 | |
Królicki Dariusz | 4 | 15.7 | 2.50 | 28.5 | 11.1 | 60.0 | 0.25 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | 1.25 | 0.50 | 2.25 | 3.25 | -0.2 |
Terminarz zespołu Komary
DATA | MECZ | WYNIK | FAZA 24 |
---|---|---|---|
2022-03-03 18:30:00 | Komary - Cykliners | 51:46 | Sezon zasadniczy |
2022-03-08 19:40:00 | Komary - UMED Basket | 48:50 | Sezon zasadniczy |
2022-03-17 19:40:00 | Euro Seven - Komary | 60:71 | Sezon zasadniczy |
2022-03-22 20:50:00 | Komary - Z kimś | 52:68 | Sezon zasadniczy |
2022-03-31 19:40:00 | ButyNieGrają Medest - Komary | 69:68 | Sezon zasadniczy |
2022-04-05 20:50:00 | Komary - Elbudplast | 55:37 | Sezon zasadniczy |
2022-04-19 19:40:00 | Bad Boys - Komary | 52:72 | Sezon zasadniczy |
2022-04-26 20:50:00 | Komary - Basket Squad | 40:34 | Sezon zasadniczy |
2022-05-12 20:50:00 | Komary - Razem ponad tonę | 71:40 | Sezon zasadniczy |
2022-05-19 19:40:00 | Elbudplast - Komary | 30:52 | Półfinały |
2022-06-03 18:30:00 | Z kimś - Komary | 72:73 | Mecz o 1. miejsce |
Tagi :
Komary \