Money Time Informacje

Opis drużyny

Wyślij nam opis swojej drużyny.

Skład drużyny:

NR ZAWODNIK WZROST WIEKPOZ.
0 Góralski Mikołaj cm --- 0
0 Zaucha Maciej cm --- 1
0 Sędłak Daniel cm 28 0
0 Broniarek Krystian 184 cm 26 1/2
0 Aniszewski Mateusz cm 31 0
0 Łęgocki Paweł 185 cm 26 1/2
0 Sierakowski Bartosz 195 cm 26 3/4
0 Kozłowski Konrad 193 cm 25 3/4
0 Muszyński Aleksander 194 cm --- 4/5
0 Kędzior Jakub cm --- 0
6 Sabela Adam cm --- 0
12 Latecki Maciej cm --- 0
34 Komorowski Jakub cm --- 0
55 Good Matthew cm --- 0

STATYSTYKI ZAWODNIKÓW

  ZBIÓRKI  
Zawodnik M min pkt % 2 % 3 % 1 atak obr. suma bl as prz str f eval
Muszyński Aleksander 8 27.2 8.87 48.9 0 58.1 3.12 5.62 8.75 0.12 1.12 1.12 1.25 1.62 13.5
Zaucha Maciej 8 30.7 9.37 48.5 18.1 68.7 0.62 4.62 5.25 0.00 3.50 1.87 1.50 2.00 10.0
Sierakowski Bartosz 3 21.0 5.66 57.1 0 50.0 2.00 2.33 4.33 0.33 1.33 1.33 1.00 0.33 9.33
Komorowski Jakub 6 26.0 6.50 46.6 0 91.6 0.83 1.66 2.50 0.16 1.50 2.33 1.16 2.16 8.66
Sędłak Daniel 7 30.5 10.8 43.4 22.8 75.0 0.71 2.14 2.85 0.57 1.85 1.14 1.28 3.28 7.85
Good Matthew 7 24.0 8.71 55.5 16.6 62.5 1.71 1.57 3.28 0.28 0.57 1.00 1.28 1.85 7.85
Kędzior Jakub 4 17.5 4.50 52.9 0 0.00 0.50 3.00 3.50 0.00 1.00 1.50 1.00 1.50 7.25
Latecki Maciej 6 21.3 4.16 53.3 40 100. 0.50 3.83 4.33 0.00 0.66 0.00 1.16 1.83 6.33
Łęgocki Paweł 3 16.3 5.33 60.0 0 80.0 0.66 0.00 0.66 0.00 3.33 0.00 1.66 1.00 5.33
Broniarek Krystian 4 23.7 7.25 46.1 0 55.5 1.00 1.75 2.75 0.00 1.25 0.75 1.50 0.25 5.25
Sabela Adam 8 25.8 6.00 31.0 24.1 52.9 0.25 2.87 3.12 0.12 1.62 1.62 2.12 1.50 4.12
Góralski Mikołaj 9 21.0 4.22 29.4 20 83.3 2.22 2.33 4.55 0.22 0.11 0.44 1.00 0.77 4.00

Terminarz zespołu Money Time


DATAMECZWYNIKFAZA 27
 2023-09-27 18:30:00Money Time - Lucky Winners68:35Sezon zasadniczy
 2023-10-05 19:40:00Gang Galerii - Money Time51:39Sezon zasadniczy
 2023-10-10 20:50:00Money Time - Win or Lose63:30Sezon zasadniczy
 2023-10-24 18:30:00Mosquitos - Money Time58:67Sezon zasadniczy
 2023-11-02 20:50:00Basket Squad II - Money Time55:51Sezon zasadniczy
 2023-11-09 20:50:00Money Time - Leniwce II53:34Sezon zasadniczy
 2023-11-16 18:30:00Money Time - Cykliners47:51Sezon zasadniczy
 2023-11-22 20:50:00Money Time - Jamaica66:55Sezon zasadniczy
 2023-11-30 19:40:00Leniwce II - Money Time40:59Półfinały

Tagi : Money Time  \ 



Partnerzy

R E K L A M A