NKOTC 2 Informacje

Opis drużyny

Wyślij nam opis swojej drużyny.

Skład drużyny:

NR ZAWODNIK WZROST WIEKPOZ.
0 Zawadowski Piotr cm 40 0
0 Buksiński Paweł cm 29 0
0 Skawiński Konrad cm 43 0
0 Rakowski Maciej cm 33 0
0 Samulak Michał cm --- 0
0 Kowalewski Łukasz cm --- 0
7 Graczyk Mikołaj 188 cm 25 1/2
24 Wysocki Maciej 183 cm 42 1/2
34 Masiński Adrian 194 cm --- 4/5
47 Urbanek Marcin 190 cm 24 2/3

STATYSTYKI ZAWODNIKÓW

  ZBIÓRKI  
Zawodnik M min pkt % 2 % 3 % 1 atak obr. suma bl as prz str f eval
Rakowski Maciej 4 31.2 24.5 55.5 45.8 71.4 3.75 2.75 6.50 0.00 0.50 1.25 0.50 0.75 22.5
Kowalewski Łukasz 3 27.0 13.6 52.9 0 55.5 3.66 6.33 10.0 1.33 2.66 1.66 2.33 2.66 20.0
Masiński Adrian 4 31.2 10.5 61.5 0 45.4 4.50 8.50 13.0 1.00 1.00 1.00 1.25 1.25 19.5
Graczyk Mikołaj 3 33.6 12.6 62.0 0 50.0 1.00 3.00 4.00 0.33 4.66 0.66 1.00 2.00 14.6
Wysocki Maciej 4 34.2 4.50 36.3 21.4 50.0 0.50 5.25 5.75 0.00 2.75 2.75 3.00 1.75 8.00
Zawadowski Piotr 4 17.7 5.75 27.2 35.7 100. 0.25 0.50 0.75 0.00 3.00 0.25 2.50 0.50 3.00
Buksiński Paweł 2 26.0 1.00 0.00 0 50.0 0.50 4.00 4.50 0.00 3.00 0.50 1.50 1.00 3.00
Skawiński Konrad 3 12.3 1.33 33.3 0 0 0.66 1.00 1.66 0.00 0.66 1.00 0.66 0.33 2.66
Samulak Michał 3 7.33 2.00 42.8 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.66 0.33 0.00 1.33
Urbanek Marcin 3 16.0 0.66 16.6 0 0.00 1.33 0.33 1.66 0.00 0.33 0.33 0.66 0.33 -0.6

Terminarz zespołu NKOTC 2


DATAMECZWYNIKFAZA 28
 2024-02-29 19:40:00Razem ponad tonę - NKOTC 244:54Sezon zasadniczy
 2024-03-06 19:40:00NKOTC 2 - Łódź Bulls:Sezon zasadniczy
 2024-03-14 20:50:00Wiśniowa Góra - NKOTC 242:63Sezon zasadniczy
 2024-03-20 20:50:00NKOTC 2 - Potęga i Sława94:52Sezon zasadniczy
 2024-03-28 20:50:00NKOTC 2 - SB63:50Sezon zasadniczy
 2024-04-04 19:40:00LALALILO - NKOTC 2:Sezon zasadniczy
 2024-04-10 18:30:00NKOTC 2 - Wataha:Sezon zasadniczy

Tagi : NKOTC 2  \ 



Partnerzy

R E K L A M A