
TAMIZO.
Informacje
Opis drużyny
Wyślij nam opis swojej drużyny.
Skład drużyny:
NR | ZAWODNIK | WZROST | WIEK | POZ. |
---|---|---|---|---|
0 | Jewczak Maciej | cm | --- | 1 |
0 | Gwadera Radosław | cm | 45 | 0 |
0 | Zdzieszyński Wojciech | 191 cm | 43 | 3/4 |
0 | Kopciński Jan | cm | 28 | 0 |
0 | Łopalewski Krzysztof | cm | --- | 0 |
0 | Kuo-Stolarski Mateusz | 180 cm | 43 | 1 |
0 | Stęplewski Adam | 185 cm | 26 | 2/3 |
0 | Szymański Rafał | 180 cm | 48 | 1/2 |
0 | Ter-er Kusu Orkar | cm | 43 | 0 |
1 | Szrajber Marcin | cm | --- | 1 |
1 | Kacprzak Wojciech | 185 cm | 45 | 2 |
13 | Szlompek Łukasz | 183 cm | 45 | 3/4 |
99 | Musiałowicz Bartosz | 190 cm | 43 | 4 |
STATYSTYKI ZAWODNIKÓW
ZBIÓRKI | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | M | min | pkt | % 2 | % 3 | % 1 | atak | obr. | suma | bl | as | prz | str | f | eval | |
Ter-er Kusu Orkar | 1 | 29.0 | 22.0 | 54.5 | 100 | 66.6 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 21.0 | |
Gwadera Radosław | 10 | 32.1 | 6.70 | 33.7 | 50 | 71.4 | 3.00 | 10.0 | 13.0 | 1.60 | 1.30 | 2.30 | 1.70 | 2.00 | 17.3 | |
Kacprzak Wojciech | 10 | 27.5 | 7.50 | 41.0 | 40.6 | 23.5 | 1.30 | 2.50 | 3.80 | 0.40 | 2.10 | 0.60 | 1.90 | 1.10 | 7.00 | |
Szrajber Marcin | 8 | 26.5 | 4.62 | 32.0 | 10 | 33.3 | 2.37 | 3.12 | 5.50 | 0.00 | 1.87 | 1.37 | 1.50 | 1.12 | 6.00 | |
Kuo-Stolarski Mateusz | 7 | 16.0 | 2.14 | 37.5 | 50 | 0.00 | 0.28 | 1.71 | 2.00 | 0.00 | 1.57 | 0.71 | 0.57 | 1.14 | 4.00 | |
Szymański Rafał | 10 | 15.6 | 2.30 | 31.0 | 50 | 100. | 0.80 | 1.90 | 2.70 | 0.00 | 2.00 | 0.40 | 1.40 | 0.30 | 3.90 | |
Zdzieszyński Wojciech | 9 | 14.5 | 1.33 | 33.3 | 0 | 0 | 0.88 | 1.88 | 2.77 | 0.33 | 0.44 | 0.33 | 0.33 | 1.11 | 3.11 | |
Łopalewski Krzysztof | 10 | 33.4 | 11.4 | 30.9 | 23.0 | 33.3 | 0.50 | 2.60 | 3.10 | 0.10 | 1.00 | 1.10 | 0.90 | 1.40 | 3.00 | |
Kopciński Jan | 3 | 17.0 | 4.66 | 60.0 | 0 | 66.6 | 0.66 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 1.66 | 1.33 | 3.00 | |
Musiałowicz Bartosz | 3 | 10.0 | 0.66 | 100. | 0 | 0 | 0.33 | 1.66 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 2.66 | |
Stęplewski Adam | 8 | 15.7 | 5.25 | 32.3 | 44.4 | 44.4 | 1.12 | 0.37 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.12 | 0.50 | 1.25 | 2.12 | |
Jewczak Maciej | 9 | 15.3 | 1.66 | 0 | 23.8 | 0 | 0.00 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 1.33 | 0.22 | 0.88 | 1.00 | 2.00 | |
Szlompek Łukasz | 6 | 14.3 | 3.00 | 38.0 | 0 | 50.0 | 0.50 | 1.16 | 1.66 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.83 | 1.50 | 1.66 |
Terminarz zespołu TAMIZO.
DATA | MECZ | WYNIK | FAZA 25 |
---|---|---|---|
2022-09-28 19:40:00 | Ceglaże - TAMIZO. | 33:42 | Sezon zasadniczy |
2022-10-11 19:40:00 | Heat - TAMIZO. | 42:38 | Sezon zasadniczy |
2022-10-18 18:30:00 | Mocni Razem - TAMIZO. | 63:41 | Sezon zasadniczy |
2022-10-25 19:40:00 | TAMIZO. - Łódź Bulls | 54:36 | Sezon zasadniczy |
2022-11-03 19:40:00 | TAMIZO. - The Pindolls | 56:31 | Sezon zasadniczy |
2022-11-09 19:40:00 | 70s - TAMIZO. | 40:57 | Sezon zasadniczy |
2022-11-15 20:50:00 | TAMIZO. - Win or Lose | 43:42 | Sezon zasadniczy |
2022-11-22 18:30:00 | Shaqtin a Fool - TAMIZO. | 59:41 | Ćwierćfinały |
2022-11-29 19:40:00 | TAMIZO. - Mocni Razem | 47:43 | Półfinały |
2022-12-07 19:40:00 | TAMIZO. - Heat | 37:50 | Mecz o 1. miejsce |
Tagi :
TAMIZO. \