
The Pindolls
Informacje
Opis drużyny
Wyślij nam opis swojej drużyny.
Skład drużyny:
NR | ZAWODNIK | WZROST | WIEK | POZ. |
---|---|---|---|---|
0 | Jabłoński Marcin | cm | --- | 1 |
0 | Tylkowski Mateusz | 190 cm | 33 | 3/4 |
0 | Kałuża-Wierzchosławski Roman | cm | --- | 0 |
0 | Janik Piotr | cm | --- | 0 |
0 | Śliwiński Bartłomiej | cm | --- | 0 |
0 | Śliwiński Maciej | cm | --- | 0 |
8 | Kaliszczyk Jakub | 186 cm | 35 | 3/4 |
8 | Kosiewicz Paweł | cm | --- | 0 |
32 | Rutkowski Grzegorz | cm | --- | 0 |
75 | Bartkowiak Jacek | 180 cm | 48 | 1 |
76 | Małachowski Maciej | 189 cm | 47 | 1 |
77 | Chronowski Marcin | 170 cm | 46 | 1 |
STATYSTYKI ZAWODNIKÓW
ZBIÓRKI | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | M | min | pkt | % 2 | % 3 | % 1 | atak | obr. | suma | bl | as | prz | str | f | eval | |
Kosiewicz Paweł | 10 | 35.5 | 9.90 | 28.5 | 32.2 | 83.3 | 1.10 | 4.40 | 5.50 | 0.10 | 4.10 | 2.40 | 5.40 | 1.60 | 8.40 | |
Tylkowski Mateusz | 7 | 31.5 | 9.57 | 36.1 | 100 | 54.5 | 2.14 | 4.71 | 6.85 | 0.28 | 2.14 | 0.85 | 3.57 | 1.28 | 8.14 | |
Janik Piotr | 7 | 27.4 | 4.42 | 29.1 | 25 | 0 | 2.42 | 4.71 | 7.14 | 0.00 | 1.00 | 1.85 | 1.57 | 1.14 | 7.57 | |
Śliwiński Bartłomiej | 9 | 34.3 | 4.55 | 22.3 | 0 | 60.0 | 2.88 | 6.11 | 9.00 | 1.00 | 0.55 | 0.44 | 1.88 | 2.22 | 6.11 | |
Jabłoński Marcin | 9 | 29.0 | 4.77 | 28.3 | 12.5 | 50.0 | 1.00 | 3.33 | 4.33 | 0.00 | 1.55 | 2.55 | 1.44 | 1.11 | 5.44 | |
Bartkowiak Jacek | 6 | 24.3 | 2.66 | 28.5 | 0 | 40.0 | 0.50 | 2.00 | 2.50 | 0.16 | 1.16 | 1.83 | 2.33 | 1.00 | 2.33 | |
Kaliszczyk Jakub | 9 | 29.1 | 4.66 | 27.0 | 14.2 | 28.5 | 0.88 | 3.44 | 4.33 | 0.00 | 1.11 | 2.33 | 2.33 | 1.55 | 2.11 | |
Kałuża-Wierzchosławski Roman | 7 | 24.1 | 3.57 | 23.8 | 35.7 | 0.00 | 0.71 | 0.85 | 1.57 | 0.00 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.85 | 1.57 | |
Chronowski Marcin | 4 | 21.7 | 2.50 | 21.7 | 0 | 0.00 | 0.25 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 3.50 | 1.25 | -3.0 |
Terminarz zespołu The Pindolls
DATA | MECZ | WYNIK | FAZA 25 |
---|---|---|---|
2022-09-27 19:40:00 | The Pindolls - Heat | 25:29 | Sezon zasadniczy |
2022-10-11 20:50:00 | The Pindolls - Łódź Bulls | 35:32 | Sezon zasadniczy |
2022-10-20 20:50:00 | 70s - The Pindolls | 41:33 | Sezon zasadniczy |
2022-10-25 19:40:00 | The Pindolls - Win or Lose | 31:85 | Sezon zasadniczy |
2022-11-03 19:40:00 | TAMIZO. - The Pindolls | 56:31 | Sezon zasadniczy |
2022-11-09 20:50:00 | Ceglaże - The Pindolls | 32:55 | Sezon zasadniczy |
2022-11-16 18:30:00 | The Pindolls - Mocni Razem | 50:51 | Sezon zasadniczy |
2022-11-24 18:15:00 | Blazersi - The Pindolls | 34:35 | Ćwierćfinały |
2022-11-30 18:30:00 | Wataha - The Pindolls | 40:47 | Półfinały |
2022-12-13 19:40:00 | Chechło Drinking Team - The Pindolls | 43:32 | Mecz o 1. miejsce |
Tagi :
The Pindolls \