
Z kimś
Informacje
Opis drużyny
Wyślij nam opis swojej drużyny.
Skład drużyny:
NR | ZAWODNIK | WZROST | WIEK | POZ. |
---|---|---|---|---|
0 | Tonkiel Filip | 195 cm | 32 | 4/5 |
0 | Orłowski Kuba | 190 cm | 32 | 2/3 |
0 | Kromer Kacper | cm | --- | 1 |
0 | Trepka Piotr | 180 cm | 42 | 1 |
0 | Kaczmarek Adrian | 183 cm | 47 | 2/3 |
0 | Kalinowski Sławomir | cm | --- | 1 |
0 | Turant Adam | 181 cm | 33 | 1 |
0 | Kramarz Kacper | cm | 21 | 0 |
3 | Bartos Kacper | 183 cm | 31 | 2/3 |
3 | Staniaszek Mateusz | 183 cm | 28 | 1/2 |
6 | Świątczak Maciej | 196 cm | 32 | 4/5 |
8 | Wal Patryk | cm | --- | 0 |
9 | Grodzki Igor | 183 cm | 30 | 1/2 |
10 | Sińczak Tomasz | cm | --- | 0 |
STATYSTYKI ZAWODNIKÓW
ZBIÓRKI | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawodnik | M | min | pkt | % 2 | % 3 | % 1 | atak | obr. | suma | bl | as | prz | str | f | eval | |
Wal Patryk | 9 | 31.4 | 20.0 | 64.6 | 33.3 | 60.7 | 1.77 | 7.88 | 9.66 | 0.88 | 1.66 | 1.00 | 1.55 | 1.55 | 23.0 | |
Kromer Kacper | 4 | 26.5 | 16.7 | 66.6 | 28.5 | 81.8 | 3.25 | 4.50 | 7.75 | 0.00 | 4.75 | 0.25 | 2.50 | 0.25 | 20.2 | |
Trepka Piotr | 8 | 31.1 | 7.00 | 36.6 | 58.3 | 72.2 | 2.12 | 6.50 | 8.62 | 0.00 | 5.75 | 2.00 | 2.62 | 1.87 | 17.1 | |
Staniaszek Mateusz | 9 | 31.6 | 15.7 | 54.8 | 8.33 | 65.7 | 1.22 | 3.00 | 4.22 | 0.22 | 3.33 | 2.66 | 1.22 | 1.11 | 17.1 | |
Orłowski Kuba | 2 | 26.5 | 12.5 | 68.7 | 20 | 0.00 | 1.50 | 3.50 | 5.00 | 0.50 | 2.50 | 0.50 | 1.00 | 3.00 | 15.0 | |
Sińczak Tomasz | 9 | 27.8 | 8.66 | 56.8 | 40 | 57.1 | 1.22 | 2.33 | 3.55 | 0.11 | 2.22 | 1.33 | 1.00 | 1.77 | 11.1 | |
Kramarz Kacper | 4 | 28.0 | 9.50 | 42.3 | 9.09 | 72.2 | 0.50 | 4.25 | 4.75 | 0.00 | 1.25 | 3.25 | 1.25 | 2.00 | 10.0 | |
Tonkiel Filip | 2 | 23.0 | 9.50 | 53.3 | 0 | 100. | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.50 | 2.50 | 8.50 | |
Kalinowski Sławomir | 8 | 21.8 | 2.75 | 42.8 | 42.8 | 50.0 | 1.37 | 2.37 | 3.75 | 0.37 | 1.25 | 0.50 | 0.25 | 1.00 | 6.75 | |
Grodzki Igor | 9 | 23.2 | 8.33 | 55.8 | 16.6 | 65.2 | 0.33 | 1.11 | 1.44 | 0.00 | 1.22 | 0.77 | 1.00 | 0.55 | 5.55 | |
Bartos Kacper | 2 | 12.0 | 6.00 | 42.8 | 50 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 4.00 | |
Kaczmarek Adrian | 8 | 22.3 | 3.87 | 40.0 | 33.3 | 50.0 | 0.12 | 1.12 | 1.25 | 0.00 | 1.37 | 0.75 | 1.00 | 1.87 | 3.37 | |
Świątczak Maciej | 1 | 16.0 | 2.00 | 50.0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | |
Turant Adam | 1 | 11.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | -1.0 |
Terminarz zespołu Z kimś
DATA | MECZ | WYNIK | FAZA 24 |
---|---|---|---|
2022-03-03 20:50:00 | ButyNieGrają Medest - Z kimś | 56:58 | Sezon zasadniczy |
2022-03-08 20:50:00 | Elbudplast - Z kimś | 47:40 | Sezon zasadniczy |
2022-03-15 20:50:00 | Z kimś - Bad Boys | 75:62 | Sezon zasadniczy |
2022-03-22 20:50:00 | Komary - Z kimś | 52:68 | Sezon zasadniczy |
2022-03-29 20:50:00 | Razem ponad tonę - Z kimś | 73:104 | Sezon zasadniczy |
2022-04-07 20:50:00 | Cykliners - Z kimś | 55:102 | Sezon zasadniczy |
2022-04-21 18:30:00 | Z kimś - UMED Basket | 85:51 | Sezon zasadniczy |
2022-04-28 20:50:00 | Euro Seven - Z kimś | 55:102 | Sezon zasadniczy |
2022-05-10 20:50:00 | Z kimś - Basket Squad | 67:71 | Sezon zasadniczy |
2022-05-19 20:50:00 | Z kimś - ButyNieGrają Medest | 46:44 | Półfinały |
2022-06-03 18:30:00 | Z kimś - Komary | : | Mecz o 1. miejsce |
Tagi :
Z kimś \