Mecz Bad Boys OG - Komary
Termin dodatkowy 2019-10-30 19:40:00 Sędziowie: Piotr Wojciechowski, Dariusz Kiedrzyński, Katarzyna Dżochowska (funkcyjny). Statystyk: Klaudia Kałużna.
logo Bad Boys OG

Bad Boys OG

60:70

20:9

11:21

15:20

14:20

logo Komary

Komary

B Boys OG: K. Gabara 19, K. Kostanty 18, M. Spuś 14 (2); M. Kot 9 (3); M. Tkaczyk 0,
Komary: J. Taylor 15 (3); D. Stańczyk 12, J. Estrada 10, S. Rasiński 9, P. Romanowski 9 (2); P. Broniarczyk 7 (1); S. Lin 6, W. Domagała 2, M. Dyszy 0, R. Brewiński 0,

Bad Boys OG

Bad Boys OG za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
1 Maciej Spuś * 14 40 3 / 7 42.9 2 / 6 33.3 5 / 13 38.5 2 / 2 100 0 3 3 3 1 2 3 0 0 -10 9
10 Maciej Tkaczyk * 0 40 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 2 8 10 0 3 1 0 1 0 -10 11
11 Mieszko Kot * 9 40 0 / 0 0 3 / 5 60 3 / 5 60 0 / 1 0 0 1 1 10 0 1 10 3 0 -10 10
40 Kamil Gabara * 19 40 9 / 13 69.2 0 / 0 0 9 / 13 69.2 1 / 7 14.3 4 3 7 1 2 4 2 1 1 -10 17
99 Kacper Kostanty * 18 40 8 / 16 50 0 / 5 0 8 / 21 38.1 2 / 6 33.3 1 8 9 3 3 4 1 2 1 -10 15
Drużyna                     1 1 2   0   0        
SUMY   60   20 / 36 55.5 5 / 16 31.2 25 / 52 48.0 5 / 16 31.2 8 24 32 17 9 12 16 7 2 64

 


Komary

Komary za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
0 Justin Taylor   15 30 3 / 3 100 3 / 6 50 6 / 9 66.7 0 / 0 0 0 1 1 2 2 0 1 1 0 18 15
1 Steven Lin * 6 24 3 / 10 30 0 / 0 0 3 / 10 30 0 / 0 0 0 3 3 1 2 1 4 0 0 6 -1
6 Michał Dyszy   0 5 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
10 Szymon Rasiński   9 26 4 / 11 36.4 0 / 5 0 4 / 16 25 1 / 1 100 2 3 5 3 1 1 1 1 0 15 5
11 Dominik Stańczyk * 12 35 6 / 10 60 0 / 0 0 6 / 10 60 0 / 0 0 4 3 7 1 0 0 1 2 0 10 17
15 Przemysław Romanowski * 9 15 1 / 2 50 2 / 4 50 3 / 6 50 1 / 1 100 1 1 2 0 2 2 0 0 0 -1 8
17 Piotr Broniarczyk * 7 26 2 / 3 66.7 1 / 1 100 3 / 4 75 0 / 0 0 1 2 3 4 2 1 1 2 0 -4 14
19 Wojciech Domagała   2 5 1 / 2 50 0 / 0 0 1 / 2 50 0 / 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2
36 Jorge Estrada * 10 25 4 / 7 57.1 0 / 3 0 4 / 10 40 2 / 3 66.7 1 3 4 8 2 3 2 4 0 3 17
92 Robert Brewiński   0 9 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 3 2
Drużyna                     2 6 8   0   1        
SUMY   70   24 / 48 50.0 6 / 19 31.5 30 / 67 44.7 4 / 5 80.0 11 24 35 21 13 9 12 11 0 87


Partnerzy

R E K L A M A