Mecz Ceglaże - Potęga i Sława
Grupa o miejsca 1-6 (I kolejka) 2023-11-15 20:50:00 Sędziowie: , , (funkcyjny). Statystyk: Adam Majecki.
logo Ceglaże

Ceglaże

41:38

7:16

14:11

10:6

10:5

logo Potęga i Sława

Potęga i Sława

Ceglaże: R. Siech 8, T. Dobies 8, K. Bartłomiejczyk 7 (1); Ł. Stokwiszewski 7, M. Jóźwiak 6, K. Witaszek 5 (1); B. Tomczyk 0, A. Kamiński 0, A. Leszczyński 0, K. Utnicki 0,
Potęga: M. Toma 23 (3); A. Jaros 4, J. Lewandowski 4, K. Olszewski 3, D. Toma 2, T. Tosik 2, M. Surlejewski 0, R. Stępień 0, F. Wróblewski 0, T. Zuzankiewicz 0, R. Kłapot 0,

Ceglaże

Ceglaże za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
0 Ryszard Siech   8 24 3 / 7 42.9 0 / 0 0 3 / 7 42.9 2 / 4 50 1 5 6 0 1 4 6 0 0 -3 2
3 Bartłomiej Tomczyk   0 6 0 / 2 0 0 / 0 0 0 / 2 0 0 / 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 -1
4 Tomasz Dobies * 8 29 4 / 11 36.4 0 / 0 0 4 / 11 36.4 0 / 0 0 3 3 6 1 0 0 3 0 0 3 5
5 Michał Jóźwiak * 6 20 3 / 4 75 0 / 1 0 3 / 5 60 0 / 0 0 2 2 4 1 0 0 1 0 0 5 8
7 Andrzej Kamiński   0 14 0 / 1 0 0 / 1 0 0 / 2 0 0 / 0 0 0 0 0 1 2 0 4 0 0 -3 -5
22 Adam Leszczyński   0 6 0 / 0 0 0 / 2 0 0 / 2 0 0 / 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
23 Krystian Witaszek * 5 30 1 / 4 25 1 / 3 33.3 2 / 7 28.6 0 / 0 0 0 4 4 3 3 1 3 1 0 12 5
45 Krzysztof Bartłomiejczyk * 7 25 2 / 9 22.2 1 / 3 33.3 3 / 12 25 0 / 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 -4 1
88 Karol Utnicki   0 20 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 8 3
91 Łukasz Stokwiszewski * 7 26 3 / 6 50 0 / 0 0 3 / 6 50 1 / 4 25 10 8 18 1 0 2 2 0 0 -3 18
Drużyna                     0 4 4   0   0        
SUMY   41   16 / 45 35.5 2 / 10 20 18 / 55 32.7 3 / 8 37.5 18 29 47 8 7 7 19 5 0 40

 


Potęga i Sława

Potęga i Sława za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
0 Dariusz Toma * 2 29 1 / 5 20 0 / 2 0 1 / 7 14.3 0 / 0 0 0 2 2 3 0 0 2 2 0 0 1
6 Tomasz Tosik * 2 18 1 / 2 50 0 / 0 0 1 / 2 50 0 / 0 0 3 1 4 0 0 0 0 0 2 0 7
9 Maciej Toma * 23 39 5 / 12 41.7 3 / 11 27.3 8 / 23 34.8 4 / 8 50 0 6 6 0 1 5 3 4 0 -3 11
13 Mariusz Surlejewski   0 6 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -4 0
14 Radosław Stępień   0 14 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 -1 0
17 Adrian Jaros * 4 27 2 / 10 20 0 / 2 0 2 / 12 16.7 0 / 0 0 1 3 4 3 0 0 3 3 0 1 1
24 Krystian Olszewski   3 17 1 / 3 33.3 0 / 0 0 1 / 3 33.3 1 / 2 50 1 0 1 1 0 1 1 3 0 2 4
30 Filip Wróblewski   0 6 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 -1
40 Tomasz Zuzankiewicz   0 12 0 / 2 0 0 / 0 0 0 / 2 0 0 / 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 -4 1
46 Jacek Lewandowski * 4 28 2 / 4 50 0 / 0 0 2 / 4 50 0 / 0 0 4 3 7 2 4 0 2 1 1 0 11
99 Rafał Kłapot   0 5 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Drużyna                     0 1 1   0   0        
SUMY   38   12 / 41 29.2 3 / 15 20 15 / 56 26.7 5 / 10 50.0 11 19 30 11 7 7 11 14 3 39


Partnerzy

R E K L A M A