Mecz SLAckers - ALL4ONE
Tydzień 11 2019-05-14 19:40:00 Sędziowie: Paulina Dereszczuk, Paweł Wardziak, Maria Złotowska (funkcyjny). Statystyk: Wojciech Pokora.
logo SLAckers

SLAckers

42:29

9:9

8:2

12:10

13:8

logo ALL4ONE

ALL4ONE

SLAckers: F. Mieczkowski 12, K. Pawlak 8, M. Góralski 7, M. Witkowski 5 (1); H. Hrafnsson 4, Ł. Jędrzejczak 4, D. Gromada 2, A. Rostamani 0, J. Michalski 0, M. Fabiańczyk 0,
ALL4ONE: S. Olejniczak 7, F. Olejniczak 7, R. Kłapot 5 (1); M. Rzeżniczak 3, A. Wierzyński 3 (1); H. Pietrzak 2, P. Szcześniak 2, P. Przychodzeń 0, M. Szczepanek 0,

SLAckers

SLAckers za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
3 Ali Rostamani   0 17 0 / 5 0 0 / 1 0 0 / 6 0 0 / 0 0 0 1 1 0 1 2 4 0 0 2 -9
4 Haukur Hrafnsson   4 18 1 / 2 50 0 / 0 0 1 / 2 50 2 / 4 50 2 5 7 0 1 3 0 0 0 11 8
8 Michał Witkowski * 5 30 0 / 0 0 1 / 4 25 1 / 4 25 2 / 2 100 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10 4
10 Kamil Pawlak * 8 26 4 / 5 80 0 / 3 0 4 / 8 50 0 / 0 0 1 0 1 0 2 1 2 2 0 10 5
12 Jakub Michalski   0 14 0 / 3 0 0 / 1 0 0 / 4 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -4
24 Mikołaj Góralski * 7 22 3 / 9 33.3 0 / 0 0 3 / 9 33.3 1 / 2 50 2 7 9 0 3 2 0 0 1 2 10
32 Filip Mieczkowski * 12 18 4 / 4 100 0 / 0 0 4 / 4 100 4 / 5 80 0 4 4 0 2 3 0 1 1 7 17
42 Łukasz Jędrzejczak * 4 19 2 / 2 100 0 / 0 0 2 / 2 100 0 / 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 0 -1 6
89 Damian Gromada   2 16 1 / 2 50 0 / 2 0 1 / 4 25 0 / 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10 -1
98 Maciej Pękala NG
99 Maciej Fabiańczyk   0 20 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 4 4 0 0 1 0 0 1 11 4
Drużyna                     0 1 1   0   0        
SUMY   42   15 / 33 45.4 1 / 11 9.09 16 / 44 36.3 9 / 13 69.2 5 23 28 1 13 13 7 6 3 41

 


ALL4ONE

ALL4ONE za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
1 Przemysław Przychodzeń   0 4 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Michał Rzeżniczak * 3 21 1 / 8 12.5 0 / 0 0 1 / 8 12.5 1 / 2 50 0 2 2 0 0 2 3 1 0 -5 -5
9 Andrzej Wierzyński * 3 20 0 / 2 0 1 / 4 25 1 / 6 16.7 0 / 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 -7 -1
10 Hubert Pietrzak * 2 30 0 / 2 0 0 / 1 0 0 / 3 0 2 / 3 66.7 0 1 1 1 2 3 2 0 0 -10 -2
16 Stanisław Olejniczak * 7 35 2 / 5 40 0 / 0 0 2 / 5 40 3 / 7 42.9 5 3 8 0 3 5 1 2 1 -10 10
19 Michał Szczepanek   0 22 0 / 3 0 0 / 2 0 0 / 5 0 0 / 0 0 0 4 4 1 1 1 2 0 0 -9 -2
34 Filip Olejniczak   7 10 3 / 3 100 0 / 0 0 3 / 3 100 1 / 2 50 0 3 3 1 4 1 0 0 0 -4 10
42 Rafał Kłapot * 5 40 1 / 3 33.3 1 / 4 25 2 / 7 28.6 0 / 0 0 0 2 2 3 0 1 3 1 0 -13 3
99 Piotr Szcześniak   2 17 1 / 1 100 0 / 0 0 1 / 1 100 0 / 0 0 1 3 4 0 2 0 2 0 0 -7 4
Drużyna                     2 6 8   0   1        
SUMY   29   8 / 27 29.6 2 / 11 18.1 10 / 38 26.3 7 / 14 50.0 8 25 33 6 13 13 15 5 1 24


Partnerzy

R E K L A M A