Mecz EUDEZET HEAT - Wiśniowa Góra
6. kolejka 2022-04-05 19:40:00 Sędziowie: Alicja Szambelan, Michał Lesiak, Jakub Kołodziuk (funkcyjny). Statystyk: Bartosz Ławiński.
logo EUDEZET HEAT

EUDEZET HEAT

39:38

5:2

14:7

10:13

10:16

Heat: D. Strzelecki 14 (1); M. Marciniak 11 (2); P. Sójka 6, A. Rogalski 5, P. Janiec 2, P. Dołkowski 1, P. Kubiński 0,
Wiśniowa: K. Kosim 17, K. Bołbot 12 (1); P. Woźny 3, Ł. Filip 2, Ł. Sygitowicz 2, A. Klepacz 2, J. Szklarek 0, R. Pięta 0, G. Klepacz 0,

EUDEZET HEAT

EUDEZET HEAT za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
4 Mariusz Marciniak * 11 36 2 / 5 40 2 / 5 40 4 / 10 40 1 / 1 100 1 5 6 1 3 1 2 6 1 -4 17
8 Paweł Sójka * 6 28 2 / 4 50 0 / 0 0 2 / 4 50 2 / 3 66.7 4 2 6 1 1 1 1 2 0 1 11
10 Adam Rogalski * 5 29 2 / 4 50 0 / 0 0 2 / 4 50 1 / 3 33.3 0 7 7 1 5 1 1 1 0 3 9
12 Dawid Strzelecki * 14 37 4 / 17 23.5 1 / 4 25 5 / 21 23.8 3 / 7 42.9 4 9 13 2 2 4 4 2 0 4 7
24 Przemysław Kubiński   0 16 0 / 2 0 0 / 0 0 0 / 2 0 0 / 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 3 0
29 Piotr Janiec   2 26 1 / 4 25 0 / 0 0 1 / 4 25 0 / 0 0 0 2 2 0 1 0 2 1 0 -1 0
91 Paweł Dołkowski * 1 27 0 / 2 0 0 / 10 0 0 / 12 0 1 / 3 33.3 3 0 3 0 1 4 2 1 0 -1 -11
Drużyna                     1 2 3   0   0        
SUMY   39   11 / 38 28.9 3 / 19 15.7 14 / 57 24.5 8 / 17 47.0 14 28 42 5 14 11 12 13 1 36

 


Wiśniowa Góra

Wiśniowa Góra za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
0 Jakub Szklarek   0 13 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 1 0 0 / 0 0 2 3 5 0 2 0 0 3 0 -2 7
0 Paweł Woźny   3 14 1 / 2 50 0 / 0 0 1 / 2 50 1 / 1 100 0 2 2 0 2 0 2 0 0 2 2
4 Krzysztof Bołbot * 12 37 3 / 12 25 1 / 6 16.7 4 / 18 22.2 3 / 7 42.9 2 5 7 3 1 5 1 2 1 -1 6
7 Rafał Pięta   0 10 0 / 2 0 0 / 0 0 0 / 2 0 0 / 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 -7 -2
10 Wiktor Woźny NG
15 Łukasz Filip * 2 20 1 / 1 100 0 / 0 0 1 / 1 100 0 / 0 0 4 1 5 0 2 1 2 0 0 0 5
33 Łukasz Sygitowicz * 2 29 1 / 4 25 0 / 0 0 1 / 4 25 0 / 3 0 4 8 12 1 1 2 4 2 0 5 7
34 Krystian Kosim * 17 39 7 / 14 50 0 / 2 0 7 / 16 43.8 3 / 10 30 2 4 6 1 0 5 1 3 0 3 10
45 Grzegorz Klepacz   0 21 0 / 2 0 0 / 1 0 0 / 3 0 0 / 0 0 0 2 2 4 2 0 3 0 0 1 0
69 Adam Klepacz * 2 16 1 / 2 50 0 / 0 0 1 / 2 50 0 / 1 0 0 5 5 1 1 1 3 0 0 -6 3
Drużyna                     0 2 2   0   0        
SUMY   38   14 / 39 35.8 1 / 10 10 15 / 49 30.6 7 / 22 31.8 14 32 46 11 11 14 17 10 1 40


Partnerzy

R E K L A M A