Mecz Bobry Bimbru - Bad Boys OG
Tydzień 8 2019-04-18 18:30:00 Sędziowie: Michał Lesiak, Jakub Kołodziuk, Klaudia Kałużna (funkcyjny). Statystyk: Michał Duszyński.

45:75

12:23

16:15

8:16

9:21

logo Bad Boys OG

Bad Boys OG

Bobry: J. Kopciński 20, A. Lewiński 8, M. Świercz 7, Ł. Sobociński 6, M. Sputowski 4,
B Boys OG: M. Spuś 22, M. Kot 15 (3); J. Laube 10, K. Gabara 10, S. Sławiński 8, P. Kapuściński 4, K. Kostanty 4, M. Tkaczyk 2,

Bobry Bimbru

Bobry Bimbru za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
6 Maciej Sputowski * 4 40 2 / 10 20 0 / 1 0 2 / 11 18.2 0 / 0 0 1 2 3 0 1 0 4 0 0 -30 -6
7 Łukasz Sobociński * 6 40 3 / 14 21.4 0 / 0 0 3 / 14 21.4 0 / 0 0 7 4 11 5 1 1 6 3 1 -30 9
9 Jan Kopciński * 20 40 9 / 19 47.4 0 / 4 0 9 / 23 39.1 2 / 5 40 1 5 6 2 2 6 3 0 0 -30 8
18 Aleksander Lewiński * 8 40 4 / 8 50 0 / 0 0 4 / 8 50 0 / 0 0 1 13 14 1 3 1 1 1 0 -30 19
24 Maciej Świercz * 7 40 3 / 12 25 0 / 0 0 3 / 12 25 1 / 1 100 4 3 7 1 2 1 5 2 0 -30 3
Drużyna                     3 3 6   0   0        
SUMY   45   21 / 63 33.3 0 / 5 0 21 / 68 30.8 3 / 6 50.0 17 30 47 9 9 9 19 6 1 39

 


Bad Boys OG

Bad Boys OG za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
1 Maciej Spuś * 22 35 11 / 19 57.9 0 / 4 0 11 / 23 47.8 0 / 2 0 1 1 2 3 0 2 2 2 0 30 13
7 Jacek Laube   10 24 5 / 7 71.4 0 / 1 0 5 / 8 62.5 0 / 0 0 1 8 9 2 0 1 1 0 0 15 17
10 Maciej Tkaczyk * 2 17 1 / 3 33.3 0 / 0 0 1 / 3 33.3 0 / 0 0 1 5 6 1 1 0 0 1 1 21 9
40 Kamil Gabara * 10 29 5 / 21 23.8 0 / 0 0 5 / 21 23.8 0 / 1 0 8 4 12 1 3 1 0 2 0 24 8
50 Piotr Kapuściński   4 15 2 / 3 66.7 0 / 1 0 2 / 4 50 0 / 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 3
55 Mieszko Kot * 15 40 3 / 6 50 3 / 5 60 6 / 11 54.5 0 / 0 0 0 4 4 9 2 2 2 0 1 30 22
98 Szymon Sławiński   8 14 2 / 4 50 0 / 0 0 2 / 4 50 4 / 6 66.7 2 1 3 0 2 3 1 0 0 0 6
99 Kacper Kostanty * 4 27 2 / 4 50 0 / 1 0 2 / 5 40 0 / 0 0 3 5 8 2 1 0 1 3 0 30 13
Drużyna                     1 4 5   0   0        
SUMY   75   31 / 67 46.2 3 / 12 25 34 / 79 43.0 4 / 9 44.4 17 32 49 19 9 9 8 9 2 96


Partnerzy

R E K L A M A