Mecz Looney Squad - Lucky Winners
Tydzień 4 2019-03-20 19:40:00 Sędziowie: Robert Mazerant, Rafał Szubski, Kamil Żórawski (funkcyjny). Statystyk: Maciej Żak.
logo Looney Squad

Looney Squad

51:32

17:10

11:7

11:7

12:8

logo Lucky Winners

Lucky Winners

Looney: J. Wojtczak 12 (2); A. Lamus 11 (1); A. Biadoń 10, B. Hagen 6, D. Piech 4, K. Włodarczyk 2, M. Pawlicki 2, D. Nawrocki 2, J. Hańćka 2,
WINNERS: S. Śnieżyński 18, T. Morawski 6, P. Pacaj 4, M. Łąpieś 2, W. Śnieżyński 2, M. Sawiak 0, A. Koziński 0,

Looney Squad

Looney Squad za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
1 Dominik Piech   4 13 2 / 4 50 0 / 0 0 2 / 4 50 0 / 0 0 2 1 3 1 1 0 0 2 0 5 8
3 Jakub Wojtczak * 12 23 3 / 7 42.9 2 / 3 66.7 5 / 10 50 0 / 0 0 1 4 5 0 2 1 4 0 0 16 8
4 Adrian Lamus * 11 29 4 / 6 66.7 1 / 4 25 5 / 10 50 0 / 0 0 1 3 4 5 0 0 4 1 0 11 12
9 Kamil Włodarczyk * 2 20 1 / 4 25 0 / 0 0 1 / 4 25 0 / 0 0 4 1 5 0 2 1 1 1 0 9 4
15 Mateusz Pawlicki   2 12 1 / 4 25 0 / 0 0 1 / 4 25 0 / 0 0 0 2 2 0 0 0 2 1 1 10 1
16 Daniel Nawrocki   2 14 1 / 2 50 0 / 0 0 1 / 2 50 0 / 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 6 2
19 Jakub Hańćka   2 27 1 / 5 20 0 / 0 0 1 / 5 20 0 / 4 0 2 13 15 1 2 3 1 1 5 7 15
27 Bartosz Hagen * 6 30 3 / 10 30 0 / 3 0 3 / 13 23.1 0 / 0 0 3 4 7 1 4 1 1 0 0 10 3
32 Adam Biadoń * 10 30 4 / 8 50 0 / 3 0 4 / 11 36.4 2 / 5 40 3 2 5 6 1 6 1 3 0 21 13
Drużyna                     2 2 4   0   1        
SUMY   51   20 / 50 40.0 3 / 13 23.0 23 / 63 36.5 2 / 9 22.2 18 32 50 15 12 13 15 9 6 69

 


Lucky Winners

Lucky Winners za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
0 Mateusz Łąpieś   2 32 1 / 8 12.5 0 / 1 0 1 / 9 11.1 0 / 0 0 1 5 6 0 3 3 2 0 0 -14 -2
3 Sławomir Śnieżyński * 18 40 8 / 17 47.1 0 / 0 0 8 / 17 47.1 2 / 6 33.3 2 11 13 4 3 7 4 2 0 -19 20
4 Piotr Pacaj * 4 19 2 / 8 25 0 / 0 0 2 / 8 25 0 / 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 -15 0
7 Marek Sawiak * 0 26 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 -7 2
8 Andrzej Koziński * 0 17 0 / 3 0 0 / 0 0 0 / 3 0 0 / 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 -12 -3
16 Tomasz Morawski * 6 35 2 / 6 33.3 0 / 2 0 2 / 8 25 2 / 2 100 0 4 4 3 0 2 4 3 0 -18 6
42 Wiktor Śnieżyński   2 30 1 / 4 25 0 / 0 0 1 / 4 25 0 / 0 0 0 0 0 1 4 0 2 1 0 -10 -1
Drużyna                     2 1 3   0   0        
SUMY   32   14 / 47 29.7 0 / 3 0 14 / 50 28.0 4 / 8 50.0 6 22 28 12 13 12 14 7 0 25


Partnerzy

R E K L A M A