Mecz NKOTC 2 - Weedzew Jamaica
Tydzień VIII 2022-11-17 18:30:00 Sędziowie: Karolina Marciniak, Michał Lesiak, (funkcyjny). Statystyk: Robert Podgórski.
logo NKOTC 2

NKOTC 2

45:49

12:9

18:18

5:5

10:17

NKOTC 2: M. Rakowski 14, Ł. Kowalewski 8, D. Tarasevich 8 (2); P. Zawadowski 6 (2); M. Wysocki 5 (1); M. Samulak 4, M. Cieślak 0,
Jamaica: M. Okruszek 14, W. Wierzchowski 13 (2); M. Socha 6 (1); M. Kidawa 5 (1); W. Machała 3 (1); P. Wlazło 3 (1); A. Moszyński 3 (1); D. Kuligowski 2, K. Moczkowski 0, S. Przyk 0, H. Jędrzejczyk 0,

NKOTC 2

NKOTC 2 za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
3 Piotr Zawadowski   6 19 0 / 2 0 2 / 5 40 2 / 7 28.6 0 / 0 0 1 0 1 1 1 1 2 0 0 -2 1
5 Łukasz Kowalewski * 8 40 4 / 11 36.4 0 / 1 0 4 / 12 33.3 0 / 0 0 4 6 10 4 4 0 2 1 0 -4 13
7 Maciej Rakowski * 14 40 5 / 11 45.5 0 / 4 0 5 / 15 33.3 4 / 4 100 3 6 9 1 4 4 2 2 0 -4 14
23 Mateusz Cieślak * 0 7 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 1 2 3 0 3 0 0 0 0 2 2
24 Maciej Wysocki * 5 27 1 / 1 100 1 / 2 50 2 / 3 66.7 0 / 0 0 1 2 3 3 4 1 1 0 0 -6 9
32 Michał Samulak * 4 40 2 / 9 22.2 0 / 0 0 2 / 9 22.2 0 / 0 0 2 9 11 1 3 0 2 2 0 -4 9
33 Dmitryi Tarasevich   8 27 1 / 4 25 2 / 3 66.7 3 / 7 42.9 0 / 2 0 0 3 3 0 1 1 1 1 0 -2 5
70 Jarosław Burzyński NG
Drużyna                     0 7 7   0   0        
SUMY   45   13 / 39 33.3 5 / 15 33.3 18 / 54 33.3 4 / 6 66.6 12 35 47 10 20 7 10 6 0 60

 


Weedzew Jamaica

Weedzew Jamaica za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
0 Wojciech Machała   3 14 0 / 1 0 1 / 2 50 1 / 3 33.3 0 / 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 -2 5
0 Dawid Kuligowski * 2 9 1 / 1 100 0 / 1 0 1 / 2 50 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 3
2 Piotr Wlazło   3 25 0 / 2 0 1 / 4 25 1 / 6 16.7 0 / 2 0 0 4 4 1 0 4 2 1 0 2 0
4 Mateusz Okruszek * 14 31 4 / 8 50 0 / 1 0 4 / 9 44.4 6 / 11 54.5 4 7 11 2 1 6 2 1 0 9 16
11 Aleksander Moszyński * 3 21 0 / 3 0 1 / 8 12.5 1 / 11 9.1 0 / 0 0 0 2 2 0 2 3 1 0 0 -2 -6
15 Wojciech Wierzchowski   13 21 2 / 2 100 2 / 8 25 4 / 10 40 3 / 4 75 0 0 0 2 1 3 0 0 0 8 8
17 Kacper Moczkowski * 0 27 0 / 3 0 0 / 1 0 0 / 4 0 0 / 0 0 0 2 2 1 1 1 1 1 0 6 -1
23 Mateusz Socha * 6 22 1 / 5 20 1 / 1 100 2 / 6 33.3 1 / 2 50 4 3 7 0 1 1 0 1 0 0 9
25 Maciej Kidawa   5 22 0 / 0 0 1 / 4 25 1 / 4 25 2 / 4 50 1 0 1 1 0 2 1 2 0 0 3
77 Szymon Przyk   0 4 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -3 0
99 Hubert Jędrzejczyk   0 5 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -2 0
Drużyna                     0 3 3   0   0        
SUMY   49   8 / 26 30.7 7 / 30 23.3 15 / 56 26.7 12 / 23 52.1 10 24 34 8 7 20 7 8 0 40


Partnerzy

R E K L A M A