Mecz NKOTC 2 - Wiśniowa Góra
Tydzień VIII 2023-11-14 20:50:00 Sędziowie: , , (funkcyjny). Statystyk: Adam Majecki.
logo NKOTC 2

NKOTC 2

74:30

21:10

17:11

16:2

20:7

NKOTC 2: A. Masiński 20, M. Rakowski 19 (1); M. Samulak 10, Ł. Kowalewski 8, M. Wysocki 7 (1); M. Urbanek 4, P. Buksiński 4, P. Zawadowski 2,
Wiśniowa: G. Klepacz 8 (1); R. Pięta 7 (1); A. Klepacz 5 (1); Ł. Filip 4, P. Woźny 4, A. Krajewski 2,

NKOTC 2

NKOTC 2 za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
3 Piotr Zawadowski   2 16 1 / 1 100 0 / 1 0 1 / 2 50 0 / 0 0 0 0 0 3 2 0 0 1 0 13 5
5 Łukasz Kowalewski * 8 30 4 / 8 50 0 / 0 0 4 / 8 50 0 / 0 0 4 7 11 5 0 0 1 2 3 30 24
7 Maciej Rakowski * 19 30 7 / 12 58.3 1 / 1 100 8 / 13 61.5 2 / 2 100 1 2 3 2 1 2 3 1 0 30 17
14 Paweł Buksiński   4 25 2 / 3 66.7 0 / 0 0 2 / 3 66.7 0 / 4 0 2 1 3 1 3 3 2 1 0 25 2
24 Maciej Wysocki * 7 25 2 / 4 50 1 / 3 33.3 3 / 7 42.9 0 / 0 0 0 2 2 2 0 2 3 1 0 33 5
32 Michał Samulak * 10 24 5 / 7 71.4 0 / 0 0 5 / 7 71.4 0 / 0 0 0 6 6 3 0 0 0 0 0 31 17
47 Marcin Urbanek   4 17 2 / 4 50 0 / 1 0 2 / 5 40 0 / 0 0 0 2 2 0 1 0 2 0 0 22 1
83 Adrian Masiński * 20 33 8 / 11 72.7 0 / 1 0 8 / 12 66.7 4 / 8 50 2 10 12 3 3 5 1 0 2 36 28
Drużyna                     0 2 2   0   0        
SUMY   74   31 / 50 62.0 2 / 7 28.5 33 / 57 57.8 6 / 14 42.8 9 32 41 19 10 12 12 6 5 101

 


Wiśniowa Góra

Wiśniowa Góra za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
6 Paweł Woźny * 4 37 2 / 9 22.2 0 / 2 0 2 / 11 18.2 0 / 2 0 2 1 3 1 0 3 5 1 0 -43 -7
15 Łukasz Filip * 4 40 2 / 9 22.2 0 / 2 0 2 / 11 18.2 0 / 0 0 2 3 5 0 3 0 0 0 0 -44 0
45 Grzegorz Klepacz * 8 40 2 / 7 28.6 1 / 3 33.3 3 / 10 30 1 / 5 20 2 3 5 1 3 5 6 3 0 -44 0
47 Andrzej Krajewski   2 26 1 / 2 50 0 / 0 0 1 / 2 50 0 / 0 0 1 2 3 2 2 1 1 0 0 -27 5
69 Adam Klepacz * 5 33 1 / 4 25 1 / 5 20 2 / 9 22.2 0 / 1 0 0 4 4 1 4 1 4 0 0 -42 -2
90 Rafał Pięta * 7 24 2 / 3 66.7 1 / 3 33.3 3 / 6 50 0 / 0 0 1 2 3 1 0 0 1 1 0 -20 8
Drużyna                     3 1 4   0   0        
SUMY   30   10 / 34 29.4 3 / 15 20 13 / 49 26.5 1 / 8 12.5 11 16 27 6 12 10 17 5 0 8


Partnerzy

R E K L A M A