Baraże o II ligę 2022-05-31 19:40:00 Sędziowie: Łukasz Walewicz, Julia Skoneczna, Michał Lesiak (funkcyjny). Statystyk: Sebastian Fronczak.
NKOTC: P. Zawadowski 13 (3); M. Rakowski 12, D. Masłowski 8 (2); P. Buksiński 5, M. Malecki 1, K. Biernat 0, S. Śpiewak 0, F. Czubak 0, T. Krajewski 0, M. Jóźwiak 0,
UMed: S. Uslu 21, D. Meikhail 11 (1); C. Kaynak 9, T. Hsu 4, C. Suren 0, A. Yavuz 0,
NKOTC
NKOTC | za 2 | za 3 | rzuty z gry | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | imię i nazwisko | s5: | pkt | min | c/o | % | c/o | % | c/o | % | c/o | % | a | o | sum | as | f | fw | s | p | b | +/- | eval |
0 | Paweł Buksiński | * | 5 | 27 | 2 / 3 | 66.7 | 0 / 0 | 0 | 2 / 3 | 66.7 | 1 / 2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | -10 | 7 |
0 | Krystian Biernat | * | 0 | 17 | 0 / 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 4 | 0 | 0 / 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -9 | -3 |
1 | Sebastian Śpiewak | 0 | 5 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | |
7 | Maciej Rakowski | * | 12 | 34 | 6 / 12 | 50 | 0 / 7 | 0 | 6 / 19 | 31.6 | 0 / 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
8 | Filip Czubak | 0 | 16 | 0 / 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 2 | 0 | 0 / 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
12 | Marcin Malecki | 1 | 20 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 / 2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | -1 | 4 | |
13 | Tomasz Krajewski | 0 | 14 | 0 / 0 | 0 | 0 / 3 | 0 | 0 / 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
14 | Piotr Zawadowski | * | 13 | 29 | 2 / 8 | 25 | 3 / 7 | 42.9 | 5 / 15 | 33.3 | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 6 |
23 | Dominik Masłowski | * | 8 | 30 | 1 / 1 | 100 | 2 / 6 | 33.3 | 3 / 7 | 42.9 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 8 |
98 | Mateusz Jóźwiak | 0 | 8 | 0 / 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | |
Drużyna | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
SUMY | 39 | 11 / 31 | 35.4 | 5 / 23 | 21.7 | 16 / 54 | 29.6 | 2 / 10 | 20.0 | 8 | 25 | 33 | 8 | 17 | 10 | 3 | 5 | 1 | 37 |
UMed Bullets
UMed Bullets | za 2 | za 3 | rzuty z gry | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | imię i nazwisko | s5: | pkt | min | c/o | % | c/o | % | c/o | % | c/o | % | a | o | sum | as | f | fw | s | p | b | +/- | eval |
0 | Tiger Hsu | * | 4 | 33 | 1 / 4 | 25 | 0 / 0 | 0 | 1 / 4 | 25 | 2 / 4 | 50 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 |
1 | Serkan Uslu | * | 21 | 39 | 9 / 19 | 47.4 | 0 / 0 | 0 | 9 / 19 | 47.4 | 3 / 10 | 30 | 7 | 14 | 21 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25 |
3 | Cagatay Suren | * | 0 | 29 | 0 / 1 | 0 | 0 / 1 | 0 | 0 / 2 | 0 | 0 / 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | Daniel Meikhail | 11 | 35 | 4 / 7 | 57.1 | 1 / 5 | 20 | 5 / 12 | 41.7 | 0 / 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
10 | Cengizhan Kaynak | * | 9 | 35 | 3 / 5 | 60 | 0 / 1 | 0 | 3 / 6 | 50 | 3 / 6 | 50 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 |
13 | Aziz Yavuz | * | 0 | 28 | 0 / 1 | 0 | 0 / 1 | 0 | 0 / 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | -4 |
Drużyna | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
SUMY | 45 | 17 / 37 | 45.9 | 1 / 8 | 12.5 | 18 / 45 | 40.0 | 8 / 22 | 36.3 | 12 | 32 | 44 | 2 | 10 | 17 | 10 | 3 | 0 | 43 |