Mecz Ceglaże - Polska Organizacja Sportowa
Tydzień 7 2019-04-10 18:30:00 Sędziowie: Maciej Woźniewski, Robert Mazerant, Klaudia Kałużna (funkcyjny). Statystyk: Maciej Żak.
logo Ceglaże

Ceglaże

53:73

12:20

14:17

14:20

13:16

logo Polska Organizacja Sportowa

Polska Organizacja Sportowa

Ceglaże: S. Barys 14 (2); K. Witaszek 12 (1); A. Kamiński 12 (2); M. Kalenik 5 (1); R. Graczyk 4, G. Janaszkiewicz 4, M. Jóźwiak 2, B. Tomczyk 0,
POS: R. Grabarczyk 22 (3); M. Glapiński 16 (2); W. Wojciechowski 12 (2); P. Gajewski 8, M. Foryś 7, M. Woźniak 6 (2); R. Borkowski 2, R. Borkowski 0,

Ceglaże

Ceglaże za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
3 Bartłomiej Tomczyk   0 20 0 / 2 0 0 / 1 0 0 / 3 0 0 / 0 0 3 1 4 3 1 0 0 0 1 -6 5
5 Krystian Witaszek   12 30 3 / 8 37.5 1 / 7 14.3 4 / 15 26.7 3 / 6 50 0 5 5 2 3 4 0 0 1 -12 6
6 Robert Graczyk * 4 27 2 / 9 22.2 0 / 1 0 2 / 10 20 0 / 0 0 3 6 9 0 0 1 1 0 0 -7 4
7 Andrzej Kamiński * 12 24 2 / 5 40 2 / 7 28.6 4 / 12 33.3 2 / 2 100 1 5 6 3 4 2 4 2 0 -2 11
8 Michał Kalenik * 5 22 1 / 2 50 1 / 8 12.5 2 / 10 20 0 / 0 0 1 1 2 2 2 0 2 0 0 -20 -1
9 Szymon Barys   14 29 4 / 6 66.7 2 / 7 28.6 6 / 13 46.2 0 / 2 0 1 3 4 1 1 1 2 1 0 -16 9
10 Michał Jóźwiak * 2 26 1 / 2 50 0 / 0 0 1 / 2 50 0 / 0 0 3 2 5 0 2 1 0 2 0 -16 8
14 Grzegorz Janaszkiewicz * 4 22 2 / 8 25 0 / 1 0 2 / 9 22.2 0 / 0 0 1 4 5 0 0 0 0 0 0 -21 2
Drużyna                     3 1 4   0   0        
SUMY   53   15 / 42 35.7 6 / 32 18.7 21 / 74 28.3 5 / 10 50.0 16 28 44 11 13 9 9 5 2 48

 


Polska Organizacja Sportowa

Polska Organizacja Sportowa za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
2 Rafał Grabarczyk * 22 33 6 / 18 33.3 3 / 6 50 9 / 24 37.5 1 / 2 50 3 4 7 4 0 3 3 3 0 17 17
4 Rafał Grabarczyk   0 12 0 / 2 0 0 / 0 0 0 / 2 0 0 / 0 0 1 2 3 0 1 0 0 0 0 -12 1
7 Wojciech Wojciechowski * 12 36 3 / 4 75 2 / 5 40 5 / 9 55.6 0 / 3 0 1 7 8 3 0 2 2 2 0 19 16
9 Rafał Borkowski * 2 21 1 / 5 20 0 / 1 0 1 / 6 16.7 0 / 0 0 2 7 9 2 0 1 1 1 1 20 9
11 Piotr Gajewski * 8 27 3 / 8 37.5 0 / 0 0 3 / 8 37.5 2 / 3 66.7 2 3 5 6 1 2 2 0 0 26 11
13 Marek Foryś   7 23 3 / 8 37.5 0 / 0 0 3 / 8 37.5 1 / 3 33.3 5 3 8 2 2 2 1 0 1 1 10
24 Mateusz Glapiński * 16 35 3 / 5 60 2 / 6 33.3 5 / 11 45.5 4 / 4 100 3 6 9 3 3 3 4 0 0 24 18
34 Marek Woźniak   6 13 0 / 3 0 2 / 2 100 2 / 5 40 0 / 0 0 2 2 4 0 2 0 0 0 0 5 7
Drużyna                     1 2 3   0   0        
SUMY   73   19 / 53 35.8 9 / 20 45 28 / 73 38.3 8 / 15 53.3 20 36 56 20 9 13 13 6 2 92


Partnerzy

R E K L A M A