Mecz Space Dżem - ŁDZ ALL STARS
Tydzień 5 2019-03-26 18:30:00 Sędziowie: Wardziak Paweł, WIKTORSKI Emil, Szambelan Alicja (funkcyjny). Statystyk: KAŁUŻNA Klaudia.
logo Space Dżem

Space Dżem

40:70

13:15

10:17

7:14

10:24

logo ŁDZ ALL STARS

ŁDZ ALL STARS

Space: M. Czarnota 13 (1); P. Sadowski 8, P. Łazicki 7 (1); A. Czarnota 7, M. Wolski 3, A. Sobczak 2, J. Czarnota 0, J. Sadowski 0,
ŁDZ AS: M. Kamiński 12 (1); B. Wołowski 10 (2); H. Jarociński 10, K. Klonowski 9 (1); K. Kozłowski 9, M. Ścibiorek 9 (1); P. Łęgocki 6 (2); E. Erdene 5 (1); M. Kowalski 0,

Space Dżem

Space Dżem za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
0 Jakub Czarnota * 0 26 0 / 2 0 0 / 2 0 0 / 4 0 0 / 0 0 2 1 3 0 3 0 1 2 0 -19 0
3 Michał Wolski   3 18 1 / 3 33.3 0 / 2 0 1 / 5 20 1 / 3 33.3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 -17 -2
10 Patryk Sadowski * 8 31 4 / 9 44.4 0 / 6 0 4 / 15 26.7 0 / 0 0 1 4 5 0 3 1 3 1 0 -20 0
20 Artur Sobczak * 2 25 0 / 4 0 0 / 0 0 0 / 4 0 2 / 4 50 2 3 5 3 3 2 0 0 0 -31 4
21 Piotr Łazicki   7 29 2 / 5 40 1 / 3 33.3 3 / 8 37.5 0 / 0 0 1 2 3 1 2 0 0 0 0 -12 6
27 Mateusz Czarnota * 13 33 5 / 6 83.3 1 / 4 25 6 / 10 60 0 / 0 0 1 2 3 2 2 0 1 0 1 -19 14
33 Jarosław Sadowski   0 14 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 1 1 0 3 0 2 0 0 -10 -2
44 Artur Czarnota * 7 24 2 / 9 22.2 0 / 0 0 2 / 9 22.2 3 / 3 100 2 5 7 3 3 3 3 0 0 -22 7
Drużyna                     0 0 0   0   0        
SUMY   40   14 / 39 35.8 2 / 17 11.7 16 / 56 28.5 6 / 10 60.0 9 18 27 9 19 8 10 4 1 27

 


ŁDZ ALL STARS

ŁDZ ALL STARS za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
4 Michał Kamiński   12 22 3 / 7 42.9 1 / 1 100 4 / 8 50 3 / 5 60 3 6 9 2 1 6 2 1 0 16 16
5 Michał Kowalski * 0 24 0 / 2 0 0 / 0 0 0 / 2 0 0 / 0 0 2 2 4 3 3 0 2 0 0 15 3
7 Karol Klonowski * 9 23 3 / 8 37.5 1 / 2 50 4 / 10 40 0 / 1 0 1 1 2 2 0 4 1 0 1 22 6
8 Enkhtulga Erdene * 5 19 1 / 2 50 1 / 2 50 2 / 4 50 0 / 0 0 1 1 2 2 1 1 1 0 0 9 6
9 Bartłomiej Wołowski * 10 24 2 / 7 28.6 2 / 3 66.7 4 / 10 40 0 / 0 0 1 2 3 3 0 0 0 2 0 10 12
12 Hubert Jarociński * 10 19 3 / 7 42.9 0 / 0 0 3 / 7 42.9 4 / 5 80 1 9 10 0 1 4 3 0 0 9 12
13 Paweł Łęgocki   6 26 0 / 0 0 2 / 3 66.7 2 / 3 66.7 0 / 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 27 7
15 Konrad Kozłowski   9 21 3 / 5 60 0 / 0 0 3 / 5 60 3 / 4 75 2 4 6 0 0 3 0 1 0 21 13
32 Michał Ścibiorek   9 21 2 / 3 66.7 1 / 5 20 3 / 8 37.5 2 / 2 100 0 4 4 0 2 1 0 0 0 21 8
Drużyna                     0 0 0   0   0        
SUMY   70   17 / 41 41.4 8 / 16 50 25 / 57 43.8 12 / 17 70.5 11 29 40 14 8 19 9 4 1 83


Partnerzy

R E K L A M A