Mecz Łódź Bulls - Ball dont lie
Tydzień 9 2019-04-24 20:50:00 Sędziowie: Patryk Szafran, Rafał Szubski, Maciej Woźniewski (funkcyjny). Statystyk: Filip Szumilas.
logo Łódź Bulls

Łódź Bulls

37:43

11:16

4:16

12:4

10:7

logo Ball dont lie

Ball dont lie

Bulls: J. Taylor 9 (3); M. Grzeniewski 9, B. Peng 6, J. Estrada 6, H. Bilgili 3 (1); M. Kamionka 2, H. Asgarov 2,
BDL: D. Kiedrzyński 26, M. Lesiak 5, M. Grudzień 4, D. Wiaderny 3 (1); S. Rojek 3, M. Nowicki 2, A. Grzegorczyk 0, R. Kawecki 0,

Łódź Bulls

Łódź Bulls za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
0 Justin Taylor * 9 33 0 / 4 0 3 / 5 60 3 / 9 33.3 0 / 0 0 2 5 7 2 1 0 1 1 0 -1 12
2 Bodhi Peng   6 23 3 / 5 60 0 / 0 0 3 / 5 60 0 / 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 -9 4
3 Hasancan Bilgili   3 13 0 / 1 0 1 / 2 50 1 / 3 33.3 0 / 0 0 0 1 1 0 3 0 1 0 0 -2 1
6 Marcin Grzeniewski * 9 40 4 / 8 50 0 / 0 0 4 / 8 50 1 / 3 33.3 1 2 3 2 2 3 4 2 0 -6 6
10 Jorge Estrada * 6 40 3 / 10 30 0 / 4 0 3 / 14 21.4 0 / 1 0 1 5 6 4 5 4 1 0 0 -5 3
21 Maciej Kamionka * 2 27 1 / 2 50 0 / 0 0 1 / 2 50 0 / 4 0 0 6 6 0 4 4 3 1 1 -4 2
33 Hasan Asgarov * 2 24 1 / 4 25 0 / 0 0 1 / 4 25 0 / 0 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 -3 0
Drużyna                     0 1 1   0   0        
SUMY   37   12 / 34 35.2 4 / 11 36.3 16 / 45 35.5 1 / 8 12.5 5 21 26 9 16 12 13 4 2 29

 


Ball dont lie

Ball dont lie za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
0 Adam Grzegorczyk   0 13 0 / 3 0 0 / 1 0 0 / 4 0 0 / 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 5 -4
5 Michał Lesiak * 5 30 2 / 7 28.6 0 / 1 0 2 / 8 25 1 / 2 50 1 3 4 1 1 2 3 1 0 -5 1
8 Damian Wiaderny * 3 30 0 / 1 0 1 / 6 16.7 1 / 7 14.3 0 / 1 0 0 4 4 3 1 0 1 0 0 6 2
10 Dariusz Kiedrzyński * 26 36 9 / 17 52.9 0 / 0 0 9 / 17 52.9 8 / 12 66.7 6 4 10 1 4 8 4 0 0 10 21
11 Michał Nowicki   2 21 1 / 1 100 0 / 0 0 1 / 1 100 0 / 0 0 0 5 5 0 4 2 2 0 0 9 5
12 Rafał Kawecki * 0 17 0 / 2 0 0 / 2 0 0 / 4 0 0 / 0 0 1 1 2 1 0 1 1 1 0 -5 -1
17 Mariusz Grudzień   4 35 2 / 6 33.3 0 / 0 0 2 / 6 33.3 0 / 0 0 2 6 8 0 1 0 1 3 1 6 11
88 Szymon Rojek * 3 18 1 / 2 50 0 / 2 0 1 / 4 25 1 / 1 100 1 3 4 1 1 0 1 0 0 4 4
Drużyna                     3 3 6   0   0        
SUMY   43   15 / 39 38.4 1 / 12 8.33 16 / 51 31.3 10 / 16 62.5 15 29 44 7 13 13 14 5 1 45


Partnerzy

R E K L A M A