Mecz Wiśniowa Góra - Lucky Winners
6. kolejka 2020-11-25 20:50:00 Sędziowie: Sebastian Fronczak, Arkadiusz Anyszka, Weronika Czupreta (funkcyjny). Statystyk: Wojciech Pokora.

52:66

11:22

14:7

10:12

17:25

logo Lucky Winners

Lucky Winners

Wiśniowa: M. Stawiany 20 (2); R. Pięta 17, G. Klepacz 9 (1); P. Woźny 2, Ł. Filip 2, A. Krajewski 2,
WINNERS: K. Komorowski 27 (3); F. Śnieżyński 17, S. Śnieżyński 8, A. Pawłowski 8 (1); M. Sawiak 2, J. Mintus 2, W. Śnieżyński 2, A. Koziński 0, P. Paszkowski 0,

Wiśniowa Góra

Wiśniowa Góra za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
0 Paweł Woźny * 2 32 1 / 4 25 0 / 0 0 1 / 4 25 0 / 0 0 2 0 2 2 1 1 1 0 0 -19 2
7 Rafał Pięta * 17 36 8 / 13 61.5 0 / 1 0 8 / 14 57.1 1 / 1 100 2 3 5 1 1 1 2 1 0 -9 16
13 Marcin Stawiany * 20 37 7 / 13 53.8 2 / 5 40 9 / 18 50 0 / 0 0 2 5 7 1 0 2 4 3 0 -12 18
15 Łukasz Filip * 2 35 1 / 2 50 0 / 1 0 1 / 3 33.3 0 / 0 0 2 6 8 2 3 2 1 0 0 -8 9
45 Grzegorz Klepacz * 9 40 2 / 7 28.6 1 / 5 20 3 / 12 25 2 / 3 66.7 1 4 5 2 1 2 1 0 0 -14 5
99 Andrzej Krajewski   2 20 1 / 2 50 0 / 0 0 1 / 2 50 0 / 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 -8 1
Drużyna                     0 3 3   0   1        
SUMY   52   20 / 41 48.7 3 / 12 25 23 / 53 43.3 3 / 4 75.0 9 21 30 8 9 8 10 4 0 53

 


Lucky Winners

Lucky Winners za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
3 Sławomir Śnieżyński * 8 37 3 / 6 50 0 / 0 0 3 / 6 50 2 / 2 100 1 9 10 3 1 2 2 0 0 16 16
7 Marek Sawiak   2 17 1 / 2 50 0 / 2 0 1 / 4 25 0 / 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 13 0
8 Andrzej Koziński * 0 6 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 5 1
9 Adam Pawłowski * 8 40 2 / 7 28.6 1 / 3 33.3 3 / 10 30 1 / 2 50 1 2 3 3 1 3 2 0 0 14 4
11 Jarosław Mintus   2 14 1 / 1 100 0 / 0 0 1 / 1 100 0 / 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 -4 3
13 Piotr Paszkowski   0 2 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0
31 Kacper Komorowski * 27 38 9 / 12 75 3 / 4 75 12 / 16 75 0 / 0 0 2 5 7 0 2 1 4 1 0 14 27
33 Filip Śnieżyński * 17 39 7 / 12 58.3 0 / 4 0 7 / 16 43.8 3 / 3 100 2 2 4 1 0 2 0 1 2 18 16
42 Wiktor Śnieżyński   2 6 1 / 1 100 0 / 0 0 1 / 1 100 0 / 0 0 0 1 1 0 2 1 0 1 0 -1 4
Drużyna                     0 1 1   0   0        
SUMY   66   24 / 42 57.1 4 / 13 30.7 28 / 55 50.9 6 / 7 85.7 6 20 26 9 8 9 8 5 2 72


Partnerzy

R E K L A M A