Mecz Zimna Zalewajka - TAMIZO.
7. kolejka 2018-04-11 18:30:00 Sędziowie: Meikel Roszyk, Rafał Szubski, Patryk Szafran (funkcyjny). Statystyk: Michał Szymański.
logo Zimna Zalewajka

Zimna Zalewajka

61:53

16:22

19:4

13:13

13:14

logo TAMIZO.

TAMIZO.

Zalewajka: S. Fronczak 15 (2); M. Sobczak 15 (2); P. Fronczak 12 (2); F. Nowak 10, P. Chlastawa 4, A. Pelc 4, T. Jończyk 1, D. Chraścik 0, H. Pacholski 0, P. Kapuściński 0,
TAMIZO.: P. Kapuściński 19 (1); M. Jewczak 14 (4); M. Szrajber 8, R. Gwadera 6 (1); W. Jaranowski 4, W. Zdzieszyński 2,

Zimna Zalewajka

Zimna Zalewajka za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
0 Dariusz Chraścik   0 9 0 / 2 0 0 / 0 0 0 / 2 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 -2
0 Tomasz Jończyk * 1 15 0 / 5 0 0 / 0 0 0 / 5 0 1 / 2 50 0 3 3 0 1 1 0 1 0 -1 -1
1 Piotr Fronczak * 12 27 3 / 5 60 2 / 4 50 5 / 9 55.6 0 / 0 0 1 3 4 0 0 0 0 1 0 -5 13
4 Przemysław Chlastawa * 4 18 2 / 5 40 0 / 0 0 2 / 5 40 0 / 0 0 0 4 4 3 0 0 3 1 1 1 7
6 Filip Nowak * 10 35 3 / 12 25 0 / 3 0 3 / 15 20 4 / 4 100 4 7 11 5 2 2 1 5 0 9 18
7 Hubert Pacholski   0 2 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
9 Adrian Pelc   4 22 2 / 4 50 0 / 0 0 2 / 4 50 0 / 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 10 3
24 Sebastian Fronczak   15 29 4 / 5 80 2 / 4 50 6 / 9 66.7 1 / 1 100 1 1 2 3 0 2 1 4 0 13 20
48 Przemysław Kapuściński   0 14 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 3 3 4 2 0 0 0 0 13 7
69 Marcel Sobczak * 15 29 4 / 10 40 2 / 7 28.6 6 / 17 35.3 1 / 2 50 2 1 3 0 3 1 3 2 1 -3 6
Drużyna                     1 3 4   0   0        
SUMY   61   18 / 48 37.5 6 / 18 33.3 24 / 66 36.3 7 / 9 77.7 10 25 35 16 8 7 9 14 2 75

 


TAMIZO.

TAMIZO. za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
6 Maciej Jewczak * 14 28 1 / 2 50 4 / 9 44.4 5 / 11 45.5 0 / 0 0 1 2 3 4 1 0 1 1 0 2 15
15 Wiktor, Jaranowski * 4 34 2 / 4 50 0 / 1 0 2 / 5 40 0 / 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 2 2
17 Radosław Gwadera * 6 37 1 / 7 14.3 1 / 2 50 2 / 9 22.2 1 / 2 50 5 20 25 3 1 5 2 2 1 -7 27
21 Radosław Gwadera * 19 40 8 / 15 53.3 1 / 5 20 9 / 20 45 0 / 0 0 0 1 1 2 1 0 5 0 0 -8 6
33 Wojciech Zdzieszyński   2 26 1 / 4 25 0 / 3 0 1 / 7 14.3 0 / 0 0 1 4 5 1 2 1 2 0 0 -20 0
75 Marcin Szrajber * 8 35 4 / 6 66.7 0 / 3 0 4 / 9 44.4 0 / 0 0 2 1 3 4 2 1 7 1 0 -9 4
77 Łukasz Szlompek NG
Drużyna                     1 3 4   0   0        
SUMY   53   17 / 38 44.7 6 / 23 26.0 23 / 61 37.7 1 / 2 50.0 11 31 42 15 7 8 18 4 1 58


Partnerzy

R E K L A M A