| nr | zawodnik | PKT | min | p5 | rzuty za 2 | rzuty za 3 | rzuty z gry | rzuty za 1 | zbiórki | a | f | s | p | b | eval | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | za | zo | z | |||||||||||||
| 5 | Maciej Smolarz | 2 | 28 | * | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Maksymilian Spertusiak | 0 | 12 | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Bartłomiej Porębski | 5 | 30 | 2 | 4 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 29 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | -4 | |||
| 13 | Dominik Sęczkowski | 8 | 40 | * | 2 | 14 | 14 | 0 | 3 | 0 | 2 | 17 | 12 | 4 | 6 | 67 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | -4 | ||
| 14 | Artur Dobiesz | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||
| 21 | Michał Zalewski | 5 | 23 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 6 | 1 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | |||
| 34 | Aleksander Maj | 13 | 40 | * | 4 | 9 | 44 | 1 | 3 | 33 | 5 | 12 | 42 | 2 | 2 | 100 | 4 | 7 | 11 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20 | ||
| 35 | Adrian Pol | 0 | 8 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| SUMY | 33 | 11 | 36 | 30.5 | 1 | 9 | 11.1 | 12 | 45 | 26.6 | 8 | 12 | 66.6 | 15 | 18 | 33 | 3 | 20 | 18 | 8 | 0 | 22 | |||||
| nr | zawodnik | PKT | min | p5 | rzuty za 2 | rzuty za 3 | rzuty z gry | rzuty za 1 | zbiórki | a | f | s | p | b | eval | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | za | zo | z | |||||||||||||
| 1 | Jacek Chwiałkowski | 11 | 40 | * | 5 | 12 | 42 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 42 | 1 | 7 | 14 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||
| 2 | Łukasz Chwiałkowski | 2 | 40 | * | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Wojciech Szypuła | 7 | 40 | * | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 3 | 11 | 27 | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | ||
| 4 | Alexander Parmee | 3 | 40 | * | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | ||
| 5 | Tomasz Bernaciak | 13 | 40 | * | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 11 | ||
| SUMY | 36 | 15 | 35 | 42.8 | 0 | 0 | 15 | 35 | 42.8 | 6 | 24 | 25.0 | 5 | 15 | 20 | 5 | 16 | 16 | 12 | 1 | 20 | ||||||
Legenda:
PKT - zdobyte punkty; min - minuty na boisku; p5 - pierwsza piątka; c - rzuty celne; w - rzuty wykonane; % - skuteczność w procentach; za - zbiórki w ataku; zo - zbiórki w obronie; z - suma zbiórek; a - asysty; f - faule; s - straty; p - przechwyty; b - bloki; eval - ranking evaluation;
Evaluation - to w skrócie ranking przydatności zawodnika na boisku.
Oblicza się go za pomocą wzoru matematycznego: zdobyte punkty - (rzuty celne - rzuty niecelne) + (zbiórki + asysty + przechwyty + bloki) - straty.