Strona główna
CNBA.pl » Mecz: Rozjuszone Leniwce - BKS LALALILO 44:73
Mecz o 3 miejsce [Pre] - 2012-01-11 19:30:00
44
Drużyna 1 2 3 4 W
Rozjuszone Leniwce 15 11 4 14 44
LALALILO 23 16 17 17 73
Statystyki
73
Rozjuszone Leniwce
nr zawodnik PKT min p5 rzuty za 2 rzuty za 3 rzuty z gry rzuty za 1 zbiórki a f s p b eval
c w % c w % c w % c w % za zo z
3 Paweł Gacki 13 29 * 2 7 29 2 5 40 4 12 33 3 5 60 0 3 3 1 0 5 5 1 8
4 Robert Podgórski 4 19 1 3 33 0 0 0 1 3 33 2 2 100 1 3 4 0 2 0 1 0 7
7 Adrian Majewski 2 30 * 1 7 14 0 0 0 1 7 14 0 0 0 2 2 4 3 1 4 1 0 0
8 Maciej Chruścicki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Sebastian Potyralski 15 28 * 4 9 44 1 1 100 5 10 50 4 8 50 4 2 6 0 4 3 0 0 9
12 Wojciech Pokora 6 31 * 3 7 43 0 0 0 3 7 43 0 5 0 2 1 3 1 1 0 0 0 1
13 Łukasz Lewandowski 2 14 1 3 33 0 0 0 1 3 33 0 4 0 0 1 1 0 1 2 0 0 -5
14 Jan Śledziński 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Artur Lefik 0 29 * 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 2
22 Maciej Żak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Mateusz Suwart 2 10 1 4 25 0 0 0 1 4 25 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0 -4
99 Maciej Filipczak 0 7 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1
SUMY 44     13 43 30.2 3 6 50 16 49 32.6 9 24 37.5 11 14 25 6 12 18 9 1 19

 


BKS LALALILO
nr zawodnik PKT min p5 rzuty za 2 rzuty za 3 rzuty z gry rzuty za 1 zbiórki a f s p b eval
c w % c w % c w % c w % za zo z
5 Marcin Paszkowski 9 27 4 8 50 0 0 0 4 8 50 1 2 50 3 1 4 1 2 2 0 1 8
8 Bartłomiej Rogowski 3 22 0 0 0 1 2 50 1 2 50 0 0 0 0 1 1 2 3 1 1 0 5
9 Michał Chojnacki 20 31 * 9 14 64 0 1 0 9 15 60 2 4 50 3 4 7 2 2 5 5 0 21
10 Rafał Pieczynia 2 22 * 1 2 50 0 0 0 1 2 50 0 0 0 3 6 9 1 1 0 0 0 11
11 Łukasz Piąstka 12 24 6 8 75 0 0 0 6 8 75 0 0 0 1 6 7 0 3 0 1 0 18
12 Piotr Śliwkiewicz 8 25 * 4 7 57 0 0 0 4 7 57 0 0 0 0 2 2 0 1 1 4 0 10
13 Adam Ruta 6 20 * 3 10 30 0 0 0 3 10 30 0 0 0 7 3 10 1 5 3 0 0 7
15 Marcin Rydlewski 13 25 * 4 7 57 0 3 0 4 10 40 5 8 63 1 2 3 5 3 5 3 0 10
SUMY 73     31 56 55.3 1 6 16.6 32 62 51.6 8 14 57.1 18 25 43 12 20 17 14 1 90


Legenda:

PKT - zdobyte punkty; min - minuty na boisku; p5 - pierwsza piątka; c - rzuty celne; w - rzuty wykonane; % - skuteczność w procentach; za - zbiórki w ataku; zo - zbiórki w obronie; z - suma zbiórek; a - asysty; f - faule; s - straty; p - przechwyty; b - bloki; eval - ranking evaluation;



Evaluation - to w skrócie ranking przydatności zawodnika na boisku.
Oblicza się go za pomocą wzoru matematycznego: zdobyte punkty - (rzuty celne - rzuty niecelne) + (zbiórki + asysty + przechwyty + bloki) - straty.



© CNBA
Projekt i wykonanie: PiBi.pl