| nr | zawodnik | PKT | min | p5 | rzuty za 2 | rzuty za 3 | rzuty z gry | rzuty za 1 | zbiórki | a | f | s | p | b | eval | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | za | zo | z | |||||||||||||
| 1 | Maciej Górzański | 0 | 40 | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 2 | Michał Kozański | 18 | 40 | * | 6 | 12 | 50 | 1 | 4 | 25 | 7 | 16 | 44 | 3 | 4 | 75 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | 0 | 14 | ||
| 3 | Mateusz Zatorski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | Tomasz KrajewskiII | 8 | 27 | 4 | 7 | 57 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | |||
| 9 | Michał Miksa | 20 | 40 | * | 9 | 17 | 53 | 0 | 1 | 0 | 9 | 18 | 50 | 2 | 4 | 50 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 25 | ||
| 13 | Grzegorz Chęć | 4 | 32 | * | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
| 23 | Daniel Wiewiórski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 99 | Adam Pagórek | 2 | 20 | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| SUMY | 52 | 20 | 40 | 50.0 | 1 | 6 | 16.6 | 21 | 46 | 45.6 | 9 | 14 | 64.2 | 4 | 21 | 25 | 7 | 15 | 11 | 8 | 3 | 54 | |||||
| nr | zawodnik | PKT | min | p5 | rzuty za 2 | rzuty za 3 | rzuty z gry | rzuty za 1 | zbiórki | a | f | s | p | b | eval | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | za | zo | z | |||||||||||||
| 2 | Krzysztof Kowalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Marek Bartosik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Michał Sobczak | 2 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | Łukasz Kujawiak | 6 | 21 | * | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 11 | Krystian Kolasa | 10 | 40 | * | 3 | 7 | 43 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 30 | 4 | 6 | 67 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | ||
| 13 | Damian Kolasa | 0 | 14 | * | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 17 | Paweł Wojdyga | 6 | 33 | * | 3 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | ||
| 23 | Michał Janczak | 6 | 31 | * | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | ||
| 27 | Sławomir Pająk | 5 | 21 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 29 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | |||
| 99 | Michał Brzeziński | 14 | 33 | 6 | 7 | 86 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 86 | 2 | 4 | 50 | 5 | 12 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
| SUMY | 49 | 20 | 52 | 38.4 | 0 | 4 | 0 | 20 | 56 | 35.7 | 9 | 18 | 50.0 | 15 | 21 | 36 | 7 | 13 | 7 | 6 | 1 | 47 | |||||
Legenda:
PKT - zdobyte punkty; min - minuty na boisku; p5 - pierwsza piątka; c - rzuty celne; w - rzuty wykonane; % - skuteczność w procentach; za - zbiórki w ataku; zo - zbiórki w obronie; z - suma zbiórek; a - asysty; f - faule; s - straty; p - przechwyty; b - bloki; eval - ranking evaluation;
Evaluation - to w skrócie ranking przydatności zawodnika na boisku.
Oblicza się go za pomocą wzoru matematycznego: zdobyte punkty - (rzuty celne - rzuty niecelne) + (zbiórki + asysty + przechwyty + bloki) - straty.