| nr | zawodnik | PKT | min | p5 | rzuty za 2 | rzuty za 3 | rzuty z gry | rzuty za 1 | zbiórki | a | f | s | p | b | eval | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | za | zo | z | |||||||||||||
| 1 | Krzysztof Sadowski | 6 | 31 | * | 3 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 4 | Tomasz Bojdo | 0 | 21 | * | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
| 5 | Tomasz Walczak | 9 | 37 | * | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 3 | 4 | 75 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 | ||
| 6 | Łukasz Kwapisiewicz | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | Seweryn Kaniewski | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | -4 | |||
| 11 | Marcin Wiśniewski | 1 | 40 | * | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 15 | Wojciech Zarzycki | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 16 | Przemysław Grabowski | 24 | 36 | * | 5 | 11 | 45 | 4 | 6 | 67 | 9 | 17 | 53 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 22 | ||
| 31 | Arkadiusz Hejna | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 74 | Szymon Kazanek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SUMY | 40 | 11 | 41 | 26.8 | 4 | 8 | 50 | 15 | 49 | 30.6 | 6 | 12 | 50.0 | 14 | 14 | 28 | 9 | 20 | 7 | 6 | 4 | 40 | |||||
| nr | zawodnik | PKT | min | p5 | rzuty za 2 | rzuty za 3 | rzuty z gry | rzuty za 1 | zbiórki | a | f | s | p | b | eval | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | za | zo | z | |||||||||||||
| 2 | Maciej Tarasiuk | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Paweł Wojdera | 11 | 36 | * | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 9 | 14 | 64 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | ||
| 5 | Błażej Kania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | Maciej Świątczak | 6 | 40 | * | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 4 | 8 | 50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 7 | Wojciech Lewaciak | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 11 | Krzysztof Frydrysiak | 6 | 40 | * | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | ||
| 98 | Wojciech Wiśniewski | 12 | 35 | * | 6 | 9 | 67 | 0 | 3 | 0 | 6 | 12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | ||
| 99 | AdamII Marciniak | 2 | 32 | * | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | -2 | ||
| SUMY | 37 | 11 | 26 | 42.3 | 0 | 5 | 0 | 11 | 31 | 35.4 | 15 | 24 | 62.5 | 7 | 15 | 22 | 4 | 15 | 9 | 6 | 0 | 31 | |||||
Legenda:
PKT - zdobyte punkty; min - minuty na boisku; p5 - pierwsza piątka; c - rzuty celne; w - rzuty wykonane; % - skuteczność w procentach; za - zbiórki w ataku; zo - zbiórki w obronie; z - suma zbiórek; a - asysty; f - faule; s - straty; p - przechwyty; b - bloki; eval - ranking evaluation;
Evaluation - to w skrócie ranking przydatności zawodnika na boisku.
Oblicza się go za pomocą wzoru matematycznego: zdobyte punkty - (rzuty celne - rzuty niecelne) + (zbiórki + asysty + przechwyty + bloki) - straty.