| nr | zawodnik | PKT | min | p5 | rzuty za 2 | rzuty za 3 | rzuty z gry | rzuty za 1 | zbiórki | a | f | s | p | b | eval | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | za | zo | z | |||||||||||||
| 11 | Arkadiusz Łobas | 0 | 40 | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | ||
| 12 | Grzegorz Klepacz | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 13 | Marcin Stawiany | 17 | 40 | * | 5 | 9 | 56 | 2 | 4 | 50 | 7 | 13 | 54 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 14 | ||
| 15 | Mateusz Rosiński | 14 | 40 | * | 6 | 12 | 50 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | 46 | 2 | 7 | 29 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | ||
| 33 | Łukasz Sygitowicz | 6 | 36 | * | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 3 | 11 | 14 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 18 | ||
| 98 | Jarosław Garnys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 99 | Marek Maćkowiak | 9 | 40 | * | 4 | 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 33 | 1 | 1 | 100 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||
| SUMY | 46 | 17 | 38 | 44.7 | 2 | 5 | 40 | 19 | 43 | 44.1 | 6 | 12 | 50.0 | 7 | 22 | 29 | 5 | 15 | 9 | 4 | 7 | 52 | |||||
| nr | zawodnik | PKT | min | p5 | rzuty za 2 | rzuty za 3 | rzuty z gry | rzuty za 1 | zbiórki | a | f | s | p | b | eval | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | za | zo | z | |||||||||||||
| 5 | Grzegorz Pieczara | 9 | 32 | * | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33 | 3 | 6 | 50 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| 8 | Przemysław Chrzan | 10 | 28 | * | 4 | 7 | 57 | 0 | 5 | 0 | 4 | 12 | 33 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||
| 12 | Tomasz Pietrucha | 2 | 28 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 | |||
| 22 | Arkadiusz Nuszczyński | 0 | 20 | * | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||
| 23 | Adam Stefankiewicz | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | Michał Kurzawski | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 46 | Adrian Michalak | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |||
| 64 | Karol Mikuła | 6 | 17 | * | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| 99 | Radosław Gruda | 0 | 21 | * | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | -2 | ||
| SUMY | 27 | 11 | 31 | 35.4 | 0 | 10 | 0 | 11 | 41 | 26.8 | 5 | 10 | 50.0 | 8 | 12 | 20 | 1 | 16 | 7 | 3 | 0 | 9 | |||||
Legenda:
PKT - zdobyte punkty; min - minuty na boisku; p5 - pierwsza piątka; c - rzuty celne; w - rzuty wykonane; % - skuteczność w procentach; za - zbiórki w ataku; zo - zbiórki w obronie; z - suma zbiórek; a - asysty; f - faule; s - straty; p - przechwyty; b - bloki; eval - ranking evaluation;
Evaluation - to w skrócie ranking przydatności zawodnika na boisku.
Oblicza się go za pomocą wzoru matematycznego: zdobyte punkty - (rzuty celne - rzuty niecelne) + (zbiórki + asysty + przechwyty + bloki) - straty.