Strona główna
CNBA.pl » Mecz: SWSPiZ - Tegel Invest 43:49
Baraż - 2012-01-17 19:30:00
43
Drużyna 1 2 3 4 W
SWSPiZ 10 11 15 7 43
Tegel Invest 7 6 11 25 49
Statystyki
49
SWSPiZ
nr zawodnik PKT min p5 rzuty za 2 rzuty za 3 rzuty z gry rzuty za 1 zbiórki a f s p b eval
c w % c w % c w % c w % za zo z
9 Kamil Drelich 13 29 * 2 6 33 2 8 25 4 14 29 3 3 100 2 1 3 0 2 1 0 1 6
11 Dariusz Królicki 10 27 * 1 1 100 2 7 29 3 8 38 2 3 67 0 2 2 1 4 3 1 1 6
13 Michał Sztraube 8 36 * 3 4 75 0 1 0 3 5 60 2 4 50 2 3 5 0 2 0 0 0 9
15 Łukasz Olczyk 2 21 * 1 2 50 0 3 0 1 5 20 0 0 0 0 3 3 0 4 1 1 0 1
18 Paweł Gorzarda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Dariusz Zieliński 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Dariusz Makowski 5 40 * 2 8 25 0 0 0 2 8 25 1 6 17 4 7 11 1 4 1 0 0 5
76 Kamil Błaszczyk 1 28 0 4 0 0 2 0 0 6 0 1 2 50 2 3 5 1 2 6 2 0 -4
91 Mariusz Zieliński 4 15 2 3 67 0 1 0 2 4 50 0 0 0 2 2 4 0 0 1 1 0 6
SUMY 43     11 28 39.2 4 22 18.1 15 50 30.0 9 18 50.0 12 21 33 3 18 13 5 2 29

 


Tegel Invest
nr zawodnik PKT min p5 rzuty za 2 rzuty za 3 rzuty z gry rzuty za 1 zbiórki a f s p b eval
c w % c w % c w % c w % za zo z
1 AdamII Marciniak 4 36 * 1 3 33 0 0 0 1 3 33 2 3 67 0 5 5 0 3 1 0 1 6
2 Maciej Tarasiuk 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1
4 Paweł Wojdera 20 37 * 6 17 35 2 5 40 8 22 36 2 2 100 2 3 5 1 3 6 5 0 11
5 Błażej Kania 0 12 0 4 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 -3
6 Maciej Świątczak 3 24 * 1 3 33 0 0 0 1 3 33 1 2 50 3 0 3 0 2 1 1 0 3
7 Wojciech Lewaciak 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
11 Krzysztof Frydrysiak 11 40 * 3 3 100 0 0 0 3 3 100 5 7 71 2 10 12 0 2 1 0 1 21
99 Wojciech Wiśniewski 11 29 * 4 10 40 1 4 25 5 14 36 0 3 0 2 2 4 2 3 2 3 1 7
SUMY 49     15 40 37.5 3 10 30 18 50 36.0 10 17 58.8 11 22 33 3 17 11 9 3 47


Legenda:

PKT - zdobyte punkty; min - minuty na boisku; p5 - pierwsza piątka; c - rzuty celne; w - rzuty wykonane; % - skuteczność w procentach; za - zbiórki w ataku; zo - zbiórki w obronie; z - suma zbiórek; a - asysty; f - faule; s - straty; p - przechwyty; b - bloki; eval - ranking evaluation;



Evaluation - to w skrócie ranking przydatności zawodnika na boisku.
Oblicza się go za pomocą wzoru matematycznego: zdobyte punkty - (rzuty celne - rzuty niecelne) + (zbiórki + asysty + przechwyty + bloki) - straty.



© CNBA
Projekt i wykonanie: PiBi.pl