| nr | zawodnik | PKT | min | p5 | rzuty za 2 | rzuty za 3 | rzuty z gry | rzuty za 1 | zbiórki | a | f | s | p | b | eval | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | za | zo | z | |||||||||||||
| 4 | Tomasz Pamuła | 6 | 29 | * | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||
| 5 | Michał Zaradzki | 4 | 21 | 1 | 8 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 7 | Piotr Berski | 2 | 19 | * | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
| 9 | Rafał Wiśniewski | 2 | 20 | * | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | ||
| 12 | Maciej Latecki | 11 | 28 | * | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | ||
| 13 | Łukasz Kłos | 16 | 20 | 4 | 4 | 100 | 2 | 3 | 67 | 6 | 7 | 86 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | |||
| 14 | Rafał Jóźwiak | 8 | 31 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | |||
| 15 | Marek Różycki | 11 | 27 | * | 5 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 56 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | ||
| SUMY | 60 | 21 | 42 | 50.0 | 3 | 5 | 60 | 24 | 47 | 51.0 | 9 | 14 | 64.2 | 5 | 14 | 19 | 9 | 15 | 12 | 17 | 2 | 67 | |||||
| nr | zawodnik | PKT | min | p5 | rzuty za 2 | rzuty za 3 | rzuty z gry | rzuty za 1 | zbiórki | a | f | s | p | b | eval | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | za | zo | z | |||||||||||||
| 5 | Maciej Matysek | 2 | 22 | * | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Robert Graczyk | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 | |||
| 7 | Karol Dobrzyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | Filip Mieczkowski | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | Marek Malinowski | 4 | 14 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
| 10 | Michał Hoffman | 5 | 32 | * | 1 | 3 | 33 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 17 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | ||
| 11 | Tomasz Kasprowicz | 1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||
| 12 | Michał Chudobiński | 6 | 21 | * | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | ||
| 13 | Radosław Olejczyk | 11 | 29 | * | 4 | 7 | 57 | 1 | 2 | 50 | 5 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | ||
| 14 | Mariusz Skrzypek | 2 | 15 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 15 | Miłosz Olborski | 11 | 30 | * | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 1 | 2 | 50 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | ||
| SUMY | 42 | 16 | 33 | 48.4 | 1 | 6 | 16.6 | 17 | 39 | 43.5 | 7 | 13 | 53.8 | 9 | 17 | 26 | 11 | 18 | 19 | 6 | 1 | 39 | |||||
Legenda:
PKT - zdobyte punkty; min - minuty na boisku; p5 - pierwsza piątka; c - rzuty celne; w - rzuty wykonane; % - skuteczność w procentach; za - zbiórki w ataku; zo - zbiórki w obronie; z - suma zbiórek; a - asysty; f - faule; s - straty; p - przechwyty; b - bloki; eval - ranking evaluation;
Evaluation - to w skrócie ranking przydatności zawodnika na boisku.
Oblicza się go za pomocą wzoru matematycznego: zdobyte punkty - (rzuty celne - rzuty niecelne) + (zbiórki + asysty + przechwyty + bloki) - straty.