| nr | zawodnik | PKT | min | p5 | rzuty za 2 | rzuty za 3 | rzuty z gry | rzuty za 1 | zbiórki | a | f | s | p | b | eval | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | za | zo | z | |||||||||||||
| 1 | Bartosz Mitukiewicz | 15 | 40 | * | 7 | 12 | 58 | 0 | 1 | 0 | 7 | 13 | 54 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1 | 12 | ||
| 6 | Jakub Mitukiewicz | 0 | 18 | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
| 8 | Jarosław Olszycki | 5 | 33 | * | 1 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | 3 | 4 | 75 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 8 | ||
| 9 | Andy Chang | 4 | 18 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||
| 15 | Johnny Chiang | 6 | 30 | * | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | ||
| 41 | Josh Kuo | 8 | 19 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| 99 | Adrian Kwiatkowski | 3 | 39 | * | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| SUMY | 41 | 16 | 45 | 35.5 | 0 | 2 | 0 | 16 | 47 | 34.0 | 9 | 12 | 75.0 | 5 | 18 | 23 | 8 | 16 | 20 | 13 | 5 | 36 | |||||
| nr | zawodnik | PKT | min | p5 | rzuty za 2 | rzuty za 3 | rzuty z gry | rzuty za 1 | zbiórki | a | f | s | p | b | eval | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | za | zo | z | |||||||||||||
| 5 | Marcin Paszkowski | 10 | 21 | 5 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 56 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||
| 7 | Łukasz Gorzkiewicz | 8 | 31 | * | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 10 | ||
| 8 | Bartłomiej Rogowski | 7 | 20 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 67 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | |||
| 9 | Michał Chojnacki | 11 | 32 | * | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33 | 5 | 10 | 50 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 | ||
| 10 | Rafał Pieczynia | 0 | 25 | * | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | ||
| 11 | Łukasz Piąstka | 6 | 24 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | |||
| 12 | Piotr Śliwkiewicz | 6 | 26 | * | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | ||
| 15 | Marcin Rydlewski | 10 | 17 | * | 2 | 7 | 29 | 2 | 8 | 25 | 4 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
| SUMY | 58 | 18 | 44 | 40.9 | 5 | 13 | 38.4 | 23 | 57 | 40.3 | 7 | 15 | 46.6 | 12 | 23 | 35 | 13 | 14 | 18 | 16 | 5 | 67 | |||||
Legenda:
PKT - zdobyte punkty; min - minuty na boisku; p5 - pierwsza piątka; c - rzuty celne; w - rzuty wykonane; % - skuteczność w procentach; za - zbiórki w ataku; zo - zbiórki w obronie; z - suma zbiórek; a - asysty; f - faule; s - straty; p - przechwyty; b - bloki; eval - ranking evaluation;
Evaluation - to w skrócie ranking przydatności zawodnika na boisku.
Oblicza się go za pomocą wzoru matematycznego: zdobyte punkty - (rzuty celne - rzuty niecelne) + (zbiórki + asysty + przechwyty + bloki) - straty.