| nr | zawodnik | PKT | min | p5 | rzuty za 2 | rzuty za 3 | rzuty z gry | rzuty za 1 | zbiórki | a | f | s | p | b | eval | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | za | zo | z | |||||||||||||
| 1 | Łukasz Turski | 0 | 25 | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 3 | Mariusz Gaj | 0 | 16 | * | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | ||
| 5 | Paweł Leńczuk | 8 | 33 | * | 2 | 6 | 33 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 22 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||
| 6 | Andrzej Kruszyński | 6 | 26 | * | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 43 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 10 | ||
| 8 | Jacek Kędzia | 4 | 18 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
| 13 | Michał Kazimierczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | Piotr Kacprzak | 16 | 36 | * | 5 | 14 | 36 | 0 | 6 | 0 | 5 | 20 | 25 | 6 | 12 | 50 | 5 | 9 | 14 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 12 | ||
| 21 | Sebastian Grabiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | Michał Jarnecki | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | Mariusz Łysio | 17 | 33 | 2 | 3 | 67 | 3 | 4 | 75 | 5 | 7 | 71 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 16 | |||
| 63 | Krzysztof Sztandor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SUMY | 52 | 13 | 36 | 36.1 | 3 | 15 | 20 | 16 | 51 | 31.3 | 17 | 33 | 51.5 | 14 | 30 | 44 | 7 | 19 | 23 | 10 | 7 | 46 | |||||
| nr | zawodnik | PKT | min | p5 | rzuty za 2 | rzuty za 3 | rzuty z gry | rzuty za 1 | zbiórki | a | f | s | p | b | eval | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | za | zo | z | |||||||||||||
| 1 | Tomasz Kołodziejczyk | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
| 6 | Rafał Szubski | 8 | 28 | * | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 | 33 | 2 | 11 | 18 | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | ||
| 7 | Michał Januszkiewicz | 4 | 29 | * | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 2 | 2 | 100 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | ||
| 9 | Wojciech Pietrakiewicz | 14 | 23 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 4 | 8 | 50 | 5 | 7 | 71 | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 17 | |||
| 10 | Adrian Bednarczyk | 5 | 18 | * | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 29 | 1 | 3 | 33 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 16 | Łukasz Sil | 13 | 36 | * | 5 | 11 | 45 | 1 | 1 | 100 | 6 | 12 | 50 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 | ||
| 17 | Robert Kowalski | 13 | 27 | 5 | 12 | 42 | 0 | 2 | 0 | 5 | 14 | 36 | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 8 | |||
| 32 | Mariusz Matecki | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |||
| 55 | Marcin Michalski | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -1 | |||
| 89 | Marek Kołodziejczyk | 3 | 28 | * | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -3 | ||
| SUMY | 60 | 16 | 52 | 30.7 | 5 | 15 | 33.3 | 21 | 67 | 31.3 | 13 | 24 | 54.1 | 14 | 20 | 34 | 12 | 26 | 17 | 13 | 0 | 45 | |||||
Legenda:
PKT - zdobyte punkty; min - minuty na boisku; p5 - pierwsza piątka; c - rzuty celne; w - rzuty wykonane; % - skuteczność w procentach; za - zbiórki w ataku; zo - zbiórki w obronie; z - suma zbiórek; a - asysty; f - faule; s - straty; p - przechwyty; b - bloki; eval - ranking evaluation;
Evaluation - to w skrócie ranking przydatności zawodnika na boisku.
Oblicza się go za pomocą wzoru matematycznego: zdobyte punkty - (rzuty celne - rzuty niecelne) + (zbiórki + asysty + przechwyty + bloki) - straty.