Strona główna
CNBA.pl » Mecz: City Studio Basket Squad - KLOCKI 46:39
Półfinał - 2011-12-13 19:30:00
46
Drużyna 1 2 3 4 W
City Studio Basket Squad 8 15 8 15 46
KLOCKI 8 10 8 13 39
Statystyki
39
City Studio Basket Squad
nr zawodnik PKT min p5 rzuty za 2 rzuty za 3 rzuty z gry rzuty za 1 zbiórki a f s p b eval
c w % c w % c w % c w % za zo z
1 Tomasz Kołodziejczyk 6 17 * 2 4 50 0 0 0 2 4 50 2 4 50 1 3 4 1 0 0 1 1 9
6 Rafał Szubski 2 31 * 1 5 20 0 2 0 1 7 14 0 0 0 0 1 1 2 3 1 3 0 1
7 Michał Januszkiewicz 4 24 * 1 8 13 0 0 0 1 8 13 2 4 50 1 2 3 2 0 0 4 0 4
9 Wojciech Pietrakiewicz 10 16 4 5 80 0 0 0 4 5 80 2 2 100 2 2 4 2 2 2 2 0 15
10 Adrian Bednarczyk 4 24 * 2 8 25 0 0 0 2 8 25 0 0 0 2 1 3 0 3 0 0 0 1
16 Łukasz Sil 6 31 * 2 4 50 0 0 0 2 4 50 2 6 33 0 3 3 0 3 2 2 1 4
17 Robert Kowalski 12 25 5 8 63 0 2 0 5 10 50 2 6 33 0 0 0 2 4 1 1 0 5
55 Marcin Michalski 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 -3
89 Marek Kołodziejczyk 2 20 1 2 50 0 1 0 1 3 33 0 0 0 1 5 6 0 0 1 1 0 6
SUMY 46     18 44 40.9 0 5 0 18 49 36.7 10 22 45.4 7 17 24 9 16 10 14 2 42

 


KLOCKI
nr zawodnik PKT min p5 rzuty za 2 rzuty za 3 rzuty z gry rzuty za 1 zbiórki a f s p b eval
c w % c w % c w % c w % za zo z
1 Bartosz Gaj 5 18 2 3 67 0 0 0 2 3 67 1 3 33 0 0 0 2 3 3 2 0 3
3 Paweł Różycki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Rafał Kowalczyk 6 25 * 3 4 75 0 0 0 3 4 75 0 1 0 2 3 5 0 5 3 0 0 6
6 Przemysław Drożdż 2 22 * 1 4 25 0 0 0 1 4 25 0 0 0 2 3 5 0 5 1 0 1 4
7 Adam Sadło 9 40 * 3 8 38 0 2 0 3 10 30 3 4 75 0 5 5 2 4 5 1 0 4
8 Bartosz Pełka 14 30 * 5 11 45 0 1 0 5 12 42 4 4 100 1 2 3 0 1 6 2 0 6
10 Przemysław Pawlak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Marcin Rybczyński 3 40 * 0 1 0 1 3 33 1 4 25 0 0 0 1 9 10 1 3 3 0 1 9
14 Tomasz Firaza 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 4 2 1 0 3
SUMY 39     14 31 45.1 1 6 16.6 15 37 40.5 8 12 66.6 6 25 31 6 25 23 6 2 35


Legenda:

PKT - zdobyte punkty; min - minuty na boisku; p5 - pierwsza piątka; c - rzuty celne; w - rzuty wykonane; % - skuteczność w procentach; za - zbiórki w ataku; zo - zbiórki w obronie; z - suma zbiórek; a - asysty; f - faule; s - straty; p - przechwyty; b - bloki; eval - ranking evaluation;



Evaluation - to w skrócie ranking przydatności zawodnika na boisku.
Oblicza się go za pomocą wzoru matematycznego: zdobyte punkty - (rzuty celne - rzuty niecelne) + (zbiórki + asysty + przechwyty + bloki) - straty.



© CNBA
Projekt i wykonanie: PiBi.pl