Centralny Nurt Basketu Amatorskiego - Łódź | CNBA
Bartłomiej Janiak

Bartłomiej Janiak

Charakterystyka:

Kariera:

Sukcesy: opisz i wyślij nam Twoje sukcesy koszykarskie...

Mecz po meczu

MECZ PO MECZU ZBIÓRKI  
Rywal Wynik min pkt za 2 % za 2 za 3 % za 3 z gry % z gry za 1 % 1 a o sum as f s p b eval
SB 59:57 40 0 0/0 0 0/1 0 0/1 0 0/4 0 0 2 2 2 0 4 1 0 -4
MAT 51:46 40 2 1/3 33.3 0/0 0 1/3 33.3 0/0 0 1 4 5 0 3 0 2 0 7
King 65:46 40 2 0/2 0 0/0 0 0/2 0 2/4 50 0 1 1 0 0 1 0 0 -2
WOW 60:62 40 3 1/6 16.7 0/0 0 1/6 16.7 1/4 25 2 4 6 3 4 4 2 0 2
Medest 54:45 20 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 1 2 0 0 2 1 0 1
OVOO 39:57 21 0 0/5 0 0/0 0 0/5 0 0/0 0 4 3 7 0 2 2 0 0 0
Leniwce 49:39 40 0 0/4 0 0/1 0 0/5 0 0/0 0 0 2 2 0 1 0 1 0 -2
POS 54:40 33 2 1/5 20 0/0 0 1/5 20 0/0 0 1 2 3 0 2 0 0 0 1

Tagi : Bartłomiej Janiak  \ 



Partnerzy

R E K L A M A