Centralny Nurt Basketu Amatorskiego - Łódź | CNBA
Bartłomiej Szczepaniak M-Styl

Bartłomiej Szczepaniak

Charakterystyka:

Kariera:

Sukcesy: opisz i wyślij nam Twoje sukcesy koszykarskie...



Statystyki

ŚREDNIE ZBIÓRKI  
Sezon Liga m min pkt za 2 % za 2 za 3 % za 3 z gry % z gry za 1 % 1 a o sum as f s p b eval
22 Superliga 3 38.6 12.6 2.0/5.0 40.0 2.3/10. 23.3 4.3/15. 28.8 1.6/2.0 83.3 0.33 4.00 4.33 2.3 1.3 3.0 1.0 0.0 6.33
21 Superliga 1 28.0 7.00 0/2.0 0.00 2/8.0 25 2.0/10. 20.0 1.0/2.0 50.0 1.00 3.00 4.00 5.0 0.0 5.0 2.0 1.0 5.00
20 Superliga 10 32.4 15.4 1.6/3.4 47.0 2.7/6.1 44.2 4.3/9.5 45.2 4.1/4.9 83.6 1.00 2.20 3.20 3.3 1.3 2.9 1.4 0.0 14.4
19 Superliga 10 39.5 12.9 1.6/3.4 47.0 2.4/7.7 31.1 4.0/11. 36.0 2.5/3.1 80.6 0.60 2.20 2.80 4.0 1.9 2.8 2.1 0.0 11.3
18 Superliga 9 37.6 14.0 1.3/3.0 44.4 2.8/8.6 33.3 4.2/11. 36.1 2.6/3.0 88.8 0.22 2.33 2.55 4.1 1.4 4.8 0.8 0.0 8.88
17 Superliga 10 38.0 16.0 2.0/3.7 54.0 2.6/8.5 30.5 4.6/12. 37.7 4.2/4.8 87.5 0.20 3.60 3.80 5.3 1.9 4.0 1.6 0.0 14.5
16 Superliga 8 39.6 11.5 1.0/3.3 29.6 2.1/7.3 28.8 3.1/10. 29.0 3.1/3.6 86.2 0.25 2.75 3.00 3.0 1.5 2.8 1.5 0.1 8.12
15 Superliga 8 36.7 14.2 1.7/3.6 48.2 3/8.5 35.2 4.7/12. 39.1 1.7/2.6 66.6 0.87 2.37 3.25 5.8 2.2 2.3 2.0 0.1 14.8
14 Superliga 9 37.7 14.5 1.7/4.5 39.0 2.7/8.8 31.2 4.5/13. 33.8 2.6/3.4 77.4 0.33 3.22 3.55 4.1 1.5 2.5 2.5 0.1 12.6
13 Superliga 8 38.2 17.0 1.1/2.8 39.1 4.2/13. 32.6 5.3/15. 33.8 2.0/2.1 94.1 0.12 2.75 2.87 3.1 1.3 2.0 2.3 0.0 12.7
10 Superliga 4 26.2 11.5 1.2/3.0 41.6 2.5/5.5 45.4 3.7/8.5 44.1 1.5/1.7 85.7 0.00 2.50 2.50 2.2 1.5 1.0 0.7 0.2 11.2
SUMARYCZNE ZBIÓRKI  
Sezon Liga m min pkt za 2 % za 2 za 3 % za 3 z gry % z gry za 1 % 1 a o sum as f s p b eval
22 Superliga 3 116 38 6/15 40.0 7/30 23.3 13/45 28.8 5/6 83.3 1 12 13 7 4 9 3 0 19
21 Superliga 1 28 7 0/2 0.00 2/8 25 2/10 20.0 1/2 50.0 1 3 4 5 0 5 2 1 5
20 Superliga 10 324 154 16/34 47.0 27/61 44.2 43/95 45.2 41/49 83.6 10 22 32 33 13 29 14 0 144
19 Superliga 10 395 129 16/34 47.0 24/77 31.1 40/111 36.0 25/31 80.6 6 22 28 40 19 28 21 0 113
18 Superliga 9 339 126 12/27 44.4 26/78 33.3 38/105 36.1 24/27 88.8 2 21 23 37 13 44 8 0 80
17 Superliga 10 380 160 20/37 54.0 26/85 30.5 46/122 37.7 42/48 87.5 2 36 38 53 19 40 16 0 145
16 Superliga 8 317 92 8/27 29.6 17/59 28.8 25/86 29.0 25/29 86.2 2 22 24 24 12 23 12 1 65
15 Superliga 8 294 114 14/29 48.2 24/68 35.2 38/97 39.1 14/21 66.6 7 19 26 47 18 19 16 1 119
14 Superliga 9 340 131 16/41 39.0 25/80 31.2 41/121 33.8 24/31 77.4 3 29 32 37 14 23 23 1 114
13 Superliga 8 306 136 9/23 39.1 34/104 32.6 43/127 33.8 16/17 94.1 1 22 23 25 11 16 19 0 102
10 Superliga 4 105 46 5/12 41.6 10/22 45.4 15/34 44.1 6/7 85.7 0 10 10 9 6 4 3 1 45




Partnerzy

R E K L A M A