Centralny Nurt Basketu Amatorskiego - Łódź | CNBA
Kacper Kostanty Z kimś

Kacper Kostanty

Charakterystyka:

Kariera:

Sukcesy: opisz i wyślij nam Twoje sukcesy koszykarskie...



Statystyki

ŚREDNIE ZBIÓRKI  
Sezon Liga m min pkt za 2 % za 2 za 3 % za 3 z gry % z gry za 1 % 1 a o sum as f s p b eval
28 Superliga 2 18.0 1.50 0/0.5 0.00 0.5/0.5 100 0.5/1.0 50.0 0/0 0 0.50 3.50 4.00 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 5.00
27 Superliga 2 21.5 2.00 1.0/4.0 25.0 0/0 0 1.0/4.0 25.0 0/0 0 1.50 3.50 5.00 1.0 2.0 1.0 0.5 0.5 5.00
26 Superliga 5 10.6 0.40 0.2/0.8 25.0 0/0 0 0.2/0.8 25.0 0/0 0 0.20 1.20 1.40 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 1.20
25 Superliga 4 6.50 0.00 0/1.0 0.00 0/0.2 0 0/1.2 0.00 0/0 0 0.25 0.75 1.00 0.0 1.0 0.0 0.2 0.0 0.00
23 Superliga 1 12.0 0.00 0/1.0 0.00 0/0 0 0/1.0 0.00 0/0 0 1.00 1.00 2.00 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.00
22 Superliga 2 22.5 0.00 0/1.5 0.00 0/1.0 0 0/2.5 0.00 0/0 0 2.50 4.00 6.50 0.5 3.0 0.5 0.0 0.5 4.50
21 2 liga 2 39.0 11.0 3.5/8.0 43.7 1/2.5 40 4.5/10. 42.8 1.0/3.0 33.3 1.50 4.50 6.00 1.0 2.5 2.5 1.5 0.0 9.00
20 2 liga 1 32.0 17.0 6.0/9.0 66.6 1/3.0 33.3 7.0/12. 58.3 2.0/4.0 50.0 1.00 5.00 6.00 0.0 3.0 1.0 1.0 0.0 16.0
20 3 Liga 10 35.8 16.3 6.1/12. 49.1 0.5/3.4 14.7 6.6/15. 41.7 2.6/4.3 60.4 3.90 8.20 12.1 1.4 1.7 2.7 1.9 0.4 18.5
19 3 Liga 10 33.5 9.50 3.1/7.2 43.0 0.8/2.8 28.5 3.9/10. 39.0 0.9/1.7 52.9 3.30 5.50 8.80 0.9 2.2 0.9 1.2 0.3 12.9
17 Superliga 8 7.50 1.00 0.5/0.8 57.1 0/0.1 0 0.5/1.0 50.0 0/0.2 0.00 0.25 0.62 0.87 0.0 0.7 0.1 0.0 0.1 1.12
16 Superliga 10 9.00 1.50 0.7/1.9 36.8 0/0 0 0.7/1.9 36.8 0.1/0.2 50.0 1.10 0.90 2.00 0.0 0.7 0.3 0.1 0.0 2.00
15 Superliga 10 18.3 2.40 0.8/2.1 38.0 0.1/0.7 14.2 0.9/2.8 32.1 0.5/0.8 62.5 1.50 2.50 4.00 1.0 1.7 0.5 0.5 0.0 5.20
14 Superliga 6 13.8 1.50 0.6/2.1 30.7 0/0 0 0.6/2.1 30.7 0.1/0.3 50.0 1.83 0.83 2.66 0.0 1.5 0.8 0.5 0.0 2.16
13 Superliga 9 12.7 1.33 0.4/1.3 33.3 0/0.1 0 0.4/1.4 30.7 0.4/0.8 50.0 0.77 1.22 2.00 0.7 0.8 0.1 0.1 0.2 2.88
12 Superliga 9 20.0 1.55 0.7/2.4 31.8 0/0.1 0 0.7/2.5 30.4 0/0.2 0.00 2.44 2.88 5.33 0.8 1.2 0.5 0.2 0.2 5.66
11 Superliga 5 13.6 1.20 0.6/1.0 60.0 0/0.2 0 0.6/1.2 50.0 0/0 0 1.40 2.20 3.60 0.0 2.0 0.8 0.8 0.0 4.20
10 Superliga 9 13.4 0.11 0/0.7 0.00 0/0.1 0 0/0.8 0.00 0.1/0.2 50.0 0.77 1.55 2.33 0.2 1.5 0.6 0.4 0.1 1.55
SUMARYCZNE ZBIÓRKI  
Sezon Liga m min pkt za 2 % za 2 za 3 % za 3 z gry % z gry za 1 % 1 a o sum as f s p b eval
28 Superliga 2 36 3 0/1 0.00 1/1 100 1/2 50.0 0/0 0 1 7 8 0 1 0 0 0 10
27 Superliga 2 43 4 2/8 25.0 0/0 0 2/8 25.0 0/0 0 3 7 10 2 4 2 1 1 10
26 Superliga 5 53 2 1/4 25.0 0/0 0 1/4 25.0 0/0 0 1 6 7 0 6 0 0 0 6
25 Superliga 4 26 0 0/4 0.00 0/1 0 0/5 0.00 0/0 0 1 3 4 0 4 0 1 0 0
23 Superliga 1 12 0 0/1 0.00 0/0 0 0/1 0.00 0/0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 1
22 Superliga 2 45 0 0/3 0.00 0/2 0 0/5 0.00 0/0 0 5 8 13 1 6 1 0 1 9
21 2 liga 2 78 22 7/16 43.7 2/5 40 9/21 42.8 2/6 33.3 3 9 12 2 5 5 3 0 18
20 2 liga 1 32 17 6/9 66.6 1/3 33.3 7/12 58.3 2/4 50.0 1 5 6 0 3 1 1 0 16
20 3 Liga 10 358 163 61/124 49.1 5/34 14.7 66/158 41.7 26/43 60.4 39 82 121 14 17 27 19 4 185
19 3 Liga 10 335 95 31/72 43.0 8/28 28.5 39/100 39.0 9/17 52.9 33 55 88 9 22 9 12 3 129
17 Superliga 8 60 8 4/7 57.1 0/1 0 4/8 50.0 0/2 0.00 2 5 7 0 6 1 0 1 9
16 Superliga 10 90 15 7/19 36.8 0/0 0 7/19 36.8 1/2 50.0 11 9 20 0 7 3 1 0 20
15 Superliga 10 183 24 8/21 38.0 1/7 14.2 9/28 32.1 5/8 62.5 15 25 40 10 17 5 5 0 52
14 Superliga 6 83 9 4/13 30.7 0/0 0 4/13 30.7 1/2 50.0 11 5 16 0 9 5 3 0 13
13 Superliga 9 115 12 4/12 33.3 0/1 0 4/13 30.7 4/8 50.0 7 11 18 7 8 1 1 2 26
12 Superliga 9 180 14 7/22 31.8 0/1 0 7/23 30.4 0/2 0.00 22 26 48 8 11 5 2 2 51
11 Superliga 5 68 6 3/5 60.0 0/1 0 3/6 50.0 0/0 0 7 11 18 0 10 4 4 0 21
10 Superliga 9 121 1 0/7 0.00 0/1 0 0/8 0.00 1/2 50.0 7 14 21 2 14 6 4 1 14




Partnerzy

R E K L A M A