Centralny Nurt Basketu Amatorskiego - Łódź | CNBA
Konrad Czarnota kb-adwokaci

Konrad Czarnota

Data urodzenia: 1981-04-27 (43)
Wzrost: 181 cm
Pozycja: 2/3

Charakterystyka: wyślij nam swój opis (słabe/mocne strony jako koszykarza...)

Kariera: wyślij nam przebieg Twojej kariery koszykarskiej...

Sukcesy: opisz i wyślij nam Twoje sukcesy koszykarskie...



Statystyki

ŚREDNIE ZBIÓRKI  
Sezon Liga m min pkt za 2 % za 2 za 3 % za 3 z gry % z gry za 1 % 1 a o sum as f s p b eval
19 Superliga 8 11.3 1.12 0.3/1.8 20.0 0/0 0 0.3/1.8 20.0 0.3/0.8 42.8 0.62 1.37 2.00 0.2 0.5 0.2 0.1 0.0 1.25
18 Superliga 6 21.1 5.33 2.0/3.6 54.5 0/0 0 2.0/3.6 54.5 1.3/1.8 72.7 1.16 2.16 3.33 0.6 1.5 0.6 0.3 0.0 6.83
17 Superliga 4 11.0 3.25 1.2/2.2 55.5 0/0 0 1.2/2.2 55.5 0.7/1.0 75.0 0.50 0.75 1.25 0.2 0.7 0.2 0.0 0.2 3.50
16 Superliga 2 8.00 1.00 0.5/0.5 100. 0/0 0 0.5/0.5 100. 0/1.0 0.00 0.50 1.00 1.50 0.0 1.5 0.5 0.0 0.0 1.00
15 Superliga 5 9.80 0.40 0/1.6 0.00 0/0 0 0/1.6 0.00 0.4/0.8 50.0 0.20 1.40 1.60 0.0 0.6 0.2 0.4 0.0 0.20
14 Superliga 4 13.0 1.25 0.5/3.0 16.6 0/0 0 0.5/3.0 16.6 0.2/0.5 50.0 0.50 1.50 2.00 0.5 0.7 0.2 0.7 0.0 1.50
13 Superliga 9 22.2 5.55 2.4/5.3 45.8 0/0 0 2.4/5.3 45.8 0.6/0.8 75.0 0.88 1.88 2.77 0.5 1.7 0.4 0.5 0.0 5.88
12 Superliga 2 9.50 1.00 0.5/2.0 25.0 0/0 0 0.5/2.0 25.0 0/0 0 2.00 0.00 2.00 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.00
11 Superliga 2 12.5 2.00 1.0/2.0 50.0 0/0 0 1.0/2.0 50.0 0/1.0 0.00 1.00 1.00 2.00 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 1.00
10 Superliga 4 5.50 1.25 0.5/1.2 40.0 0/0 0 0.5/1.2 40.0 0.2/0.7 33.3 0.50 0.00 0.50 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.00
9 Superliga 5 23.8 6.60 2.4/5.8 41.3 0/0.4 0 2.4/6.2 38.7 1.8/2.4 75.0 1.00 3.20 4.20 0.6 1.8 1.2 0.6 0.0 6.40
8 Superliga 9 22.1 5.11 2.0/4.5 43.9 0.2/0.5 40 2.2/5.1 43.4 0.4/0.6 66.6 0.55 1.77 2.33 0.7 1.5 1.2 1.3 0.0 5.22
7 Superliga 9 15.0 3.22 1.2/3.4 35.4 0.2/0.7 28.5 1.4/4.2 34.2 0.1/0.2 50.0 0.88 0.77 1.66 0.4 1.3 0.7 0.2 0.0 1.88
6 Superliga 9 25.6 8.33 3.4/6.5 52.5 0.1/0.4 25 3.5/7.0 50.7 1.1/2.3 47.6 1.11 3.88 5.00 1.2 1.3 1.3 0.7 0.1 9.44
5 Superliga 9 24.5 5.11 1.5/3.4 45.1 0.3/1.0 33.3 1.8/4.4 42.5 1.0/2.0 50.0 0.77 2.66 3.44 0.1 1.8 0.6 1.0 0.3 5.77
4 Superliga 8 27.1 3.62 1.6/4.6 35.1 0/0.7 0 1.6/5.3 30.2 0.3/1.6 23.0 1.62 2.00 3.62 0.3 1.3 0.6 0.2 0.1 2.37
3 Superliga 10 32.3 8.90 3.5/6.6 53.0 0.3/1.8 16.6 3.8/8.4 45.2 1.0/1.6 62.5 0.90 3.30 4.20 0.3 1.5 1.0 0.6 0.1 7.90
2 1 liga 10 20.2 2.70 1.0/3.3 30.3 0/0.4 0 1.0/3.7 27.0 0.7/0.9 77.7 0.90 2.20 3.10 0.9 1.3 0.5 0.8 0.2 4.30
1 Superliga 9 17.7 2.00 0.7/2.2 35.0 0/1.0 0 0.7/3.2 24.1 0.4/1.3 33.3 0.22 1.77 2.00 0.2 1.2 0.4 0.7 0.0 1.22
SUMARYCZNE ZBIÓRKI  
Sezon Liga m min pkt za 2 % za 2 za 3 % za 3 z gry % z gry za 1 % 1 a o sum as f s p b eval
19 Superliga 8 91 9 3/15 20.0 0/0 0 3/15 20.0 3/7 42.8 5 11 16 2 4 2 1 0 10
18 Superliga 6 127 32 12/22 54.5 0/0 0 12/22 54.5 8/11 72.7 7 13 20 4 9 4 2 0 41
17 Superliga 4 44 13 5/9 55.5 0/0 0 5/9 55.5 3/4 75.0 2 3 5 1 3 1 0 1 14
16 Superliga 2 16 2 1/1 100. 0/0 0 1/1 100. 0/2 0.00 1 2 3 0 3 1 0 0 2
15 Superliga 5 49 2 0/8 0.00 0/0 0 0/8 0.00 2/4 50.0 1 7 8 0 3 1 2 0 1
14 Superliga 4 52 5 2/12 16.6 0/0 0 2/12 16.6 1/2 50.0 2 6 8 2 3 1 3 0 6
13 Superliga 9 200 50 22/48 45.8 0/0 0 22/48 45.8 6/8 75.0 8 17 25 5 16 4 5 0 53
12 Superliga 2 19 2 1/4 25.0 0/0 0 1/4 25.0 0/0 0 4 0 4 3 0 0 0 0 6
11 Superliga 2 25 4 2/4 50.0 0/0 0 2/4 50.0 0/2 0.00 2 2 4 0 4 2 0 0 2
10 Superliga 4 22 5 2/5 40.0 0/0 0 2/5 40.0 1/3 33.3 2 0 2 0 0 2 0 0 0
9 Superliga 5 119 33 12/29 41.3 0/2 0 12/31 38.7 9/12 75.0 5 16 21 3 9 6 3 0 32
8 Superliga 9 199 46 18/41 43.9 2/5 40 20/46 43.4 4/6 66.6 5 16 21 7 14 11 12 0 47
7 Superliga 9 135 29 11/31 35.4 2/7 28.5 13/38 34.2 1/2 50.0 8 7 15 4 12 7 2 0 17
6 Superliga 9 231 75 31/59 52.5 1/4 25 32/63 50.7 10/21 47.6 10 35 45 11 12 12 7 1 85
5 Superliga 9 221 46 14/31 45.1 3/9 33.3 17/40 42.5 9/18 50.0 7 24 31 1 17 6 9 3 52
4 Superliga 8 217 29 13/37 35.1 0/6 0 13/43 30.2 3/13 23.0 13 16 29 3 11 5 2 1 19
3 Superliga 10 323 89 35/66 53.0 3/18 16.6 38/84 45.2 10/16 62.5 9 33 42 3 15 10 6 1 79
2 1 liga 10 202 27 10/33 30.3 0/4 0 10/37 27.0 7/9 77.7 9 22 31 9 13 5 8 2 43
1 Superliga 9 160 18 7/20 35.0 0/9 0 7/29 24.1 4/12 33.3 2 16 18 2 11 4 7 0 11




Partnerzy

R E K L A M A