Centralny Nurt Basketu Amatorskiego - Łódź | CNBA

Pozycja: /

Charakterystyka: wyślij nam swój opis (słabe/mocne strony jako koszykarza...)

Kariera: wyślij nam przebieg Twojej kariery koszykarskiej...

Sukcesy: opisz i wyślij nam Twoje sukcesy koszykarskie...

Mecz po meczu

MECZ PO MECZU ZBIÓRKI  
Rywal Wynik min pkt za 2 % za 2 za 3 % za 3 z gry % z gry za 1 % 1 a o sum as f s p b eval
Cykliners 43:41 32 14 6/11 54.5 0/0 0 6/11 54.5 2/3 66.7 1 7 8 0 4 4 0 0 12
BS II 56:78 36 12 5/20 25 0/1 0 5/21 23.8 2/5 40 9 4 13 1 3 2 1 0 6
BS 55:60 33 16 8/11 72.7 0/0 0 8/11 72.7 0/3 0 2 6 8 1 2 0 1 0 20
Elbud 52:61 33 14 7/15 46.7 0/0 0 7/15 46.7 0/1 0 6 7 13 1 1 2 0 0 17
Multibond 76:46 40 8 2/8 25 0/0 0 2/8 25 4/10 40 1 1 2 0 1 1 0 0 -3
Cykliners 69:70 35 15 7/16 43.8 0/1 0 7/17 41.2 1/2 50 6 6 12 0 3 1 2 2 19
Leniwce 83:50 31 21 10/16 62.5 0/0 0 10/16 62.5 1/3 33.3 4 5 9 0 2 1 0 1 22

Tagi :  \ 



Partnerzy

R E K L A M A