Centralny Nurt Basketu Amatorskiego - Łódź | CNBA
Szymon Sikora Euro Seven

Szymon Sikora

Data urodzenia: 1978-04-12 (46)
Wzrost: 181 cm
Pozycja: 3/4

Charakterystyka:

Kariera:

Sukcesy: opisz i wyślij nam Twoje sukcesy koszykarskie...



Statystyki

ŚREDNIE ZBIÓRKI  
Sezon Liga m min pkt za 2 % za 2 za 3 % za 3 z gry % z gry za 1 % 1 a o sum as f s p b eval
24 Superliga 5 13.0 1.80 0.2/1.2 16.6 0.2/0.8 25 0.4/2.0 20.0 0.8/1.2 66.6 0.60 2.00 2.60 0.4 1.4 0.4 0.4 0.0 2.80
23 Superliga 7 14.0 3.57 0.2/1.2 22.2 1/1.8 53.8 1.2/3.1 40.9 0/0 0 0.14 1.28 1.42 0.4 1.8 0.8 0.1 0.1 3.00
22 Superliga 11 21.6 7.27 1.4/2.9 50.0 1.2/4.5 28.0 2.7/7.4 36.5 0.5/0.6 85.7 0.45 1.81 2.27 1.3 1.5 0.9 0.5 0.0 5.81
21 Superliga 1 19.0 1.00 0/1.0 0.00 0/2.0 0 0/3.0 0.00 1.0/2.0 50.0 0.00 2.00 2.00 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 -2.0
20 Superliga 4 16.2 4.50 0.7/2.2 33.3 1/1.7 57.1 1.7/4.0 43.7 0/0 0 0.00 1.75 1.75 0.5 1.5 0.7 0.2 0.0 4.00
19 Superliga 7 8.85 1.42 0.7/1.7 41.6 0/0.5 0 0.7/2.2 31.2 0/0 0 0.57 0.85 1.42 0.0 0.4 0.5 0.1 0.0 0.85
18 Superliga 7 15.0 4.14 1.0/2.4 41.1 0.5/1.2 44.4 1.5/3.7 42.3 0.4/0.5 75.0 0.57 1.00 1.57 0.7 0.7 0.7 0.4 0.0 3.85
17 Superliga 9 11.5 2.44 0.6/1.7 37.5 0.2/0.8 25 0.8/2.6 33.3 0.4/0.5 80.0 0.44 0.55 1.00 0.2 0.7 0.4 0.1 0.0 1.44
16 Superliga 7 10.4 3.00 0.4/1.2 33.3 0.5/1.0 57.1 1.0/2.2 43.7 0.4/0.8 50.0 0.14 0.85 1.00 0.1 0.4 0.7 0.1 0.0 1.85
15 Superliga 8 16.1 2.00 0.5/1.3 36.3 0.2/0.6 40 0.7/2.0 37.5 0.2/0.7 33.3 0.25 1.37 1.62 0.1 1.2 0.7 0.3 0.2 1.87
14 Superliga 8 15.7 4.00 0.8/1.8 46.6 0.3/0.6 60 1.2/2.5 50.0 1.1/1.5 75.0 0.62 1.37 2.00 0.3 1.0 1.0 0.2 0.0 4.00
13 1 liga 9 31.8 8.22 1.3/5.5 24.0 1/4.7 20.9 2.3/10. 22.5 2.5/4.1 62.1 0.77 3.88 4.66 1.6 2.1 3.7 1.3 0.4 3.00
12 1 liga 8 31.6 7.75 2.0/6.6 30.1 0.5/2.3 21.0 2.5/9.0 27.7 2.2/3.3 66.6 1.12 2.37 3.50 1.3 2.1 4.0 0.8 0.1 2.00
11 2 liga 9 31.3 8.22 2.0/5.4 36.7 0.4/2.5 17.3 2.4/8.0 30.5 2.8/5.0 57.7 1.55 4.66 6.22 3.1 1.5 2.4 1.6 0.4 9.55
7 2 liga 6 36.5 14.0 3.6/8.8 41.5 1.6/6.6 25 5.3/15. 34.4 1.6/3.3 50.0 1.83 5.33 7.16 2.3 3.0 1.6 1.1 0.6 11.8
6 2 liga 6 28.0 11.8 3.6/8.1 44.8 0.8/3.8 21.7 4.5/12. 37.5 2.0/3.0 66.6 1.83 3.66 5.50 0.6 2.6 2.6 0.5 0.5 7.83
5 2 liga 8 27.6 9.12 1.5/5.2 28.5 1.1/3.6 31.0 2.6/8.8 29.5 2.7/3.8 70.9 1.12 3.87 5.00 1.3 2.0 0.8 0.8 0.3 8.50
4 3 Liga 5 33.6 7.60 2.4/5.4 44.4 0.4/2.4 16.6 2.8/7.8 35.8 1.6/2.8 57.1 1.20 5.80 7.00 0.8 2.2 2.2 1.8 0.6 9.40
SUMARYCZNE ZBIÓRKI  
Sezon Liga m min pkt za 2 % za 2 za 3 % za 3 z gry % z gry za 1 % 1 a o sum as f s p b eval
24 Superliga 5 65 9 1/6 16.6 1/4 25 2/10 20.0 4/6 66.6 3 10 13 2 7 2 2 0 14
23 Superliga 7 98 25 2/9 22.2 7/13 53.8 9/22 40.9 0/0 0 1 9 10 3 13 6 1 1 21
22 Superliga 11 238 80 16/32 50.0 14/50 28.0 30/82 36.5 6/7 85.7 5 20 25 15 17 10 6 1 64
21 Superliga 1 19 1 0/1 0.00 0/2 0 0/3 0.00 1/2 50.0 0 2 2 0 0 1 0 0 -2
20 Superliga 4 65 18 3/9 33.3 4/7 57.1 7/16 43.7 0/0 0 0 7 7 2 6 3 1 0 16
19 Superliga 7 62 10 5/12 41.6 0/4 0 5/16 31.2 0/0 0 4 6 10 0 3 4 1 0 6
18 Superliga 7 105 29 7/17 41.1 4/9 44.4 11/26 42.3 3/4 75.0 4 7 11 5 5 5 3 0 27
17 Superliga 9 104 22 6/16 37.5 2/8 25 8/24 33.3 4/5 80.0 4 5 9 2 7 4 1 0 13
16 Superliga 7 73 21 3/9 33.3 4/7 57.1 7/16 43.7 3/6 50.0 1 6 7 1 3 5 1 0 13
15 Superliga 8 129 16 4/11 36.3 2/5 40 6/16 37.5 2/6 33.3 2 11 13 1 10 6 3 2 15
14 Superliga 8 126 32 7/15 46.6 3/5 60 10/20 50.0 9/12 75.0 5 11 16 3 8 8 2 0 32
13 1 liga 9 287 74 12/50 24.0 9/43 20.9 21/93 22.5 23/37 62.1 7 35 42 15 19 34 12 4 27
12 1 liga 8 253 62 16/53 30.1 4/19 21.0 20/72 27.7 18/27 66.6 9 19 28 11 17 32 7 1 16
11 2 liga 9 282 74 18/49 36.7 4/23 17.3 22/72 30.5 26/45 57.7 14 42 56 28 14 22 15 4 86
7 2 liga 6 219 84 22/53 41.5 10/40 25 32/93 34.4 10/20 50.0 11 32 43 14 18 10 7 4 71
6 2 liga 6 168 71 22/49 44.8 5/23 21.7 27/72 37.5 12/18 66.6 11 22 33 4 16 16 3 3 47
5 2 liga 8 221 73 12/42 28.5 9/29 31.0 21/71 29.5 22/31 70.9 9 31 40 11 16 7 7 3 68
4 3 Liga 5 168 38 12/27 44.4 2/12 16.6 14/39 35.8 8/14 57.1 6 29 35 4 11 11 9 3 47




Partnerzy

R E K L A M A