Centralny Nurt Basketu Amatorskiego - Łódź | CNBA
Tomasz Karbownik Ciąg Dalszy Nastąpił

Tomasz Karbownik

Pozycja: 1

Charakterystyka:

Kariera:

Sukcesy: opisz i wyślij nam Twoje sukcesy koszykarskie...

Mecz po meczu

MECZ PO MECZU ZBIÓRKI  
Rywal Wynik min pkt za 2 % za 2 za 3 % za 3 z gry % z gry za 1 % 1 a o sum as f s p b eval
Z Kimś 29:74 32 5 1/7 14.3 1/2 50 2/9 22.2 0/0 0 2 3 5 3 1 6 4 0 4
BS 40:62 36 4 2/5 40 0/2 0 2/7 28.6 0/0 0 0 0 0 5 2 5 7 0 6
M-Styl 64:41 22 6 1/2 50 0/1 0 1/3 33.3 4/4 100 0 1 1 0 3 2 0 0 3
Elbud 41:95 40 15 3/12 25 3/5 60 6/17 35.3 0/0 0 2 3 5 6 3 12 2 0 5
Sharks 38:65 40 1 0/2 0 0/6 0 0/8 0 1/2 50 0 2 2 5 2 4 3 0 -2
Bad Boys 54:29 28 0 0/5 0 0/1 0 0/6 0 0/0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 -6
BS II 49:46 26 5 1/3 33.3 1/4 25 2/7 28.6 0/0 0 1 2 3 4 3 1 5 0 11




Partnerzy

R E K L A M A