Mecz AirBallers - Looney Squad II
10. kolejka 2024-11-28 20:50:00 Sędziowie: Fryderyk Kuźma, Michał Nita, (funkcyjny). Statystyk: Dariusz Kiedrzyński.
logo AirBallers

AirBallers

18:32

3:7

0:10

5:11

10:4

logo Looney Squad II

Looney Squad II

AirBallers: M. Nowakowski 9 (1); J. Falczewski 4, J. Kruk 3 (1); M. Bartkowiak 2, M. Kalwinek 0, A. Ochociński 0, T. Nita 0, S. Estkowski 0, Ł. Siennicki 0,
Looney II: A. Błaszczyk 7, I. Zawada 5, J. Holtz 5 (1); I. Wiktorowski 4, M. Wieszczycki 4, M. Kopycka 2, M. Maj 2, T. Maj 1, A. Pawłowski 1, A. Skalskyi 1, D. Zawadskyi 0,

AirBallers

AirBallers za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
1 Mikołaj Kalwinek * 0 25 0 / 2 0 0 / 0 0 0 / 2 0 0 / 0 0 0 1 1 0 1 0 3 0 1 -18 -3
2 Michał Nowakowski * 9 30 2 / 2 100 1 / 4 25 3 / 6 50 2 / 5 40 1 2 3 0 3 3 4 0 0 -11 2
3 Antoni Ochociński   0 12 0 / 2 0 0 / 0 0 0 / 2 0 0 / 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 -9 -3
7 Tomasz Nita * 0 15 0 / 4 0 0 / 1 0 0 / 5 0 0 / 0 0 0 4 4 1 4 2 0 0 1 -9 1
21 Mikołaj Bartkowiak * 2 29 1 / 2 50 0 / 2 0 1 / 4 25 0 / 2 0 1 4 5 0 1 1 2 2 0 -7 2
24 Szymon Estkowski   0 19 0 / 1 0 0 / 1 0 0 / 2 0 0 / 0 0 1 0 1 1 0 2 2 1 0 -1 -1
25 Jan Kruk   3 22 0 / 1 0 1 / 2 50 1 / 3 33.3 0 / 0 0 1 4 5 1 0 1 3 1 2 4 7
36 Łukasz Siennicki   0 18 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 2 0 2 0 3 0 0 2 0 -5 4
47 Jakub Falczewski * 4 30 2 / 6 33.3 0 / 0 0 2 / 6 33.3 0 / 0 0 4 1 5 1 1 1 1 1 0 -14 6
Drużyna                     1 2 3   0   0        
SUMY   18   5 / 20 25.0 2 / 10 20 7 / 30 23.3 2 / 7 28.5 11 18 29 4 15 10 16 7 4 18

 


Looney Squad II

Looney Squad II za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
1 Tomasz Maj * 1 24 0 / 1 0 0 / 1 0 0 / 2 0 1 / 3 33.3 0 6 6 0 1 1 3 2 0 4 2
3 Adam Pawłowski   1 6 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 1 0 1 / 2 50 0 1 1 0 0 1 0 0 0 5 0
8 Igor Zawada   5 13 2 / 2 100 0 / 1 0 2 / 3 66.7 1 / 3 33.3 2 1 3 2 1 2 0 0 1 11 8
14 Andrii Skalskyi * 1 25 0 / 3 0 0 / 0 0 0 / 3 0 1 / 2 50 4 1 5 1 0 1 2 1 0 8 2
15 Marika Kopycka   2 24 1 / 8 12.5 0 / 0 0 1 / 8 12.5 0 / 0 0 3 0 3 1 2 3 3 5 2 1 3
19 David Zawadskyi   0 20 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 2 2 4 2 0 1 0 1 0 7 7
20 Maksymilian Maj * 2 8 1 / 1 100 0 / 0 0 1 / 1 100 0 / 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 15 3
24 Ignacy Wiktorowski   4 23 2 / 6 33.3 0 / 0 0 2 / 6 33.3 0 / 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
33 Aleksander Błaszczyk   7 9 2 / 2 100 0 / 0 0 2 / 2 100 3 / 4 75 0 0 0 0 0 2 1 0 0 8 5
35 Jan Holtz * 5 26 1 / 4 25 1 / 2 50 2 / 6 33.3 0 / 0 0 2 2 4 0 0 1 1 0 0 0 4
47 Michał Wieszczycki * 4 23 1 / 5 20 0 / 0 0 1 / 5 20 2 / 2 100 2 1 3 1 4 1 1 0 0 11 3
Drużyna                     0 2 2   0   0        
SUMY   32   10 / 33 30.3 1 / 4 25 11 / 37 29.7 9 / 16 56.2 15 16 31 7 10 14 12 10 4 39


Partnerzy

R E K L A M A