2. kolejka 2024-10-01 19:40:00 Sędziowie: Wiktoria Kurzawska, Karolina Marciniak, (funkcyjny). Statystyk: Robert Podgórski.
AirBallers: M. Wyderko 10, P. Bojanowski 9, J. Kruk 9, M. Nowakowski 7, T. Nita 4, M. Bartkowiak 3, M. Kalwinek 2, A. Ochociński 2, J. Falczewski 2, M. Budziarek 0, S. Estkowski 0, Ł. Siennicki 0,
Looney III: A. Boiko 16 (4); S. Gałęski 7, M. Karbownik 3 (1); T. Strzelecki 2, A. Sheptur 0, N. Kowalczyk 0,
AirBallers
AirBallers | za 2 | za 3 | rzuty z gry | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | imię i nazwisko | s5: | pkt | min | c/o | % | c/o | % | c/o | % | c/o | % | a | o | sum | as | f | fw | s | p | b | +/- | eval |
1 | Mikołaj Kalwinek | * | 2 | 17 | 1 / 3 | 33.3 | 0 / 0 | 0 | 1 / 3 | 33.3 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2 | Michał Nowakowski | * | 7 | 22 | 1 / 7 | 14.3 | 0 / 0 | 0 | 1 / 7 | 14.3 | 5 / 7 | 71.4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 15 | 10 |
3 | Antoni Ochociński | 2 | 17 | 1 / 7 | 14.3 | 0 / 0 | 0 | 1 / 7 | 14.3 | 0 / 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | -1 | |
7 | Tomasz Nita | * | 4 | 21 | 2 / 5 | 40 | 0 / 0 | 0 | 2 / 5 | 40 | 0 / 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 |
8 | Mateusz Budziarek | 0 | 6 | 0 / 2 | 0 | 0 / 1 | 0 | 0 / 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -3 | |
11 | Piotr Bojanowski | 9 | 14 | 4 / 7 | 57.1 | 0 / 0 | 0 | 4 / 7 | 57.1 | 1 / 2 | 50 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 14 | 14 | |
13 | Marek Wyderko | * | 10 | 20 | 5 / 7 | 71.4 | 0 / 1 | 0 | 5 / 8 | 62.5 | 0 / 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 |
21 | Mikołaj Bartkowiak | 3 | 18 | 1 / 4 | 25 | 0 / 0 | 0 | 1 / 4 | 25 | 1 / 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | 2 | |
24 | Szymon Estkowski | 0 | 20 | 0 / 5 | 0 | 0 / 3 | 0 | 0 / 8 | 0 | 0 / 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | -8 | |
25 | Jan Kruk | 9 | 23 | 4 / 10 | 40 | 0 / 0 | 0 | 4 / 10 | 40 | 1 / 2 | 50 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 14 | |
36 | Łukasz Siennicki | 0 | 12 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | |
47 | Jakub Falczewski | * | 2 | 10 | 1 / 7 | 14.3 | 0 / 0 | 0 | 1 / 7 | 14.3 | 0 / 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 |
Drużyna | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
SUMY | 48 | 20 / 64 | 31.2 | 0 / 5 | 0 | 20 / 69 | 28.9 | 8 / 19 | 42.1 | 25 | 23 | 48 | 10 | 6 | 13 | 11 | 18 | 1 | 54 |
Looney Squad III
Looney Squad III | za 2 | za 3 | rzuty z gry | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | imię i nazwisko | s5: | pkt | min | c/o | % | c/o | % | c/o | % | c/o | % | a | o | sum | as | f | fw | s | p | b | +/- | eval |
3 | Maciej Karbownik | 3 | 25 | 0 / 0 | 0 | 1 / 5 | 20 | 1 / 5 | 20 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | -7 | 1 | |
5 | Artem Boiko | * | 16 | 33 | 2 / 4 | 50 | 4 / 9 | 44.4 | 6 / 13 | 46.2 | 0 / 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | 2 | 0 | -17 | 4 |
17 | Alan Sheptur | * | 0 | 31 | 0 / 2 | 0 | 0 / 2 | 0 | 0 / 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | -21 | -5 |
28 | Tomasz Strzelecki | * | 2 | 37 | 1 / 6 | 16.7 | 0 / 0 | 0 | 1 / 6 | 16.7 | 0 / 4 | 0 | 3 | 12 | 15 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | -19 | 10 |
34 | Nikodem Kowalczyk | * | 0 | 36 | 0 / 0 | 0 | 0 / 3 | 0 | 0 / 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -16 | 3 |
80 | Szymon Gałęski | * | 7 | 39 | 3 / 7 | 42.9 | 0 / 1 | 0 | 3 / 8 | 37.5 | 1 / 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | -20 | 4 |
Drużyna | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
SUMY | 28 | 6 / 19 | 31.5 | 5 / 20 | 25 | 11 / 39 | 28.2 | 1 / 7 | 14.2 | 7 | 27 | 34 | 3 | 13 | 6 | 24 | 8 | 4 | 19 |