Baraże o Superligę 2023-12-14 20:50:00 Sędziowie: Karolina Marciniak, Michał Drewniak, Szymon Giza (funkcyjny). Statystyk: Bartosz Ławiński.
ALL4ONE: J. Klimczak 15 (3); M. Zalewski 15 (2); P. Nyczaj 11 (2); J. Barański 9, M. Głowacki 6 (1); M. Okruszek 4, Y. Chuchuzhenko 3, S. Kupiec 2, K. Komorowski 2, A. Wierzyński 0, P. Szcześniak 0,
BS II: P. Drożdż 16, W. Zarzycki 15, M. Michalski 8 (2); Ł. Żebrowski 7 (1); S. Kłosiński 6, B. Kowalewski 0, S. Kaniewski 0,
ALL4ONE
ALL4ONE | za 2 | za 3 | rzuty z gry | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | imię i nazwisko | s5: | pkt | min | c/o | % | c/o | % | c/o | % | c/o | % | a | o | sum | as | f | fw | s | p | b | +/- | eval |
1 | Jakub Klimczak | * | 15 | 30 | 3 / 5 | 60 | 3 / 6 | 50 | 6 / 11 | 54.5 | 0 / 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
5 | Michał Zalewski | * | 15 | 29 | 3 / 8 | 37.5 | 2 / 7 | 28.6 | 5 / 15 | 33.3 | 3 / 4 | 75 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 11 | 13 |
9 | Andrzej Wierzyński | 0 | 5 | 0 / 0 | 0 | 0 / 1 | 0 | 0 / 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
12 | Jakub Barański | * | 9 | 28 | 4 / 5 | 80 | 0 / 2 | 0 | 4 / 7 | 57.1 | 1 / 2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 9 |
13 | Yurii Chuchuzhenko | 3 | 7 | 1 / 1 | 100 | 0 / 0 | 0 | 1 / 1 | 100 | 1 / 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | |
14 | Piotr Nyczaj | 11 | 8 | 2 / 3 | 66.7 | 2 / 2 | 100 | 4 / 5 | 80 | 1 / 3 | 33.3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12 | |
17 | Szymon Kupiec | 2 | 14 | 1 / 2 | 50 | 0 / 0 | 0 | 1 / 2 | 50 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
23 | Piotr Szcześniak | 0 | 11 | 0 / 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
27 | Mateusz Okruszek | * | 4 | 24 | 1 / 6 | 16.7 | 0 / 1 | 0 | 1 / 7 | 14.3 | 2 / 6 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
31 | Kacper Komorowski | 2 | 16 | 1 / 3 | 33.3 | 0 / 1 | 0 | 1 / 4 | 25 | 0 / 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
77 | Mateusz Głowacki | * | 6 | 28 | 1 / 4 | 25 | 1 / 2 | 50 | 2 / 6 | 33.3 | 1 / 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 14 |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
SUMY | 67 | 17 / 38 | 44.7 | 8 / 22 | 36.3 | 25 / 60 | 41.6 | 9 / 19 | 47.3 | 7 | 22 | 29 | 17 | 7 | 14 | 4 | 10 | 1 | 75 |
Basket Squad II
Basket Squad II | za 2 | za 3 | rzuty z gry | za 1 | zbiórki | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | imię i nazwisko | s5: | pkt | min | c/o | % | c/o | % | c/o | % | c/o | % | a | o | sum | as | f | fw | s | p | b | +/- | eval |
2 | Marcin Michalski | * | 8 | 29 | 0 / 1 | 0 | 2 / 3 | 66.7 | 2 / 4 | 50 | 2 / 3 | 66.7 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 |
6 | Przemysław Drożdż | * | 16 | 35 | 8 / 16 | 50 | 0 / 3 | 0 | 8 / 19 | 42.1 | 0 / 0 | 0 | 3 | 11 | 14 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | -12 | 17 |
11 | Wojciech Zarzycki | * | 15 | 36 | 6 / 11 | 54.5 | 0 / 0 | 0 | 6 / 11 | 54.5 | 3 / 4 | 75 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | -6 | 16 |
13 | Bartłomiej Kowalewski | 0 | 22 | 0 / 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | -1 | |
18 | Sławomir Kłosiński | 6 | 22 | 3 / 6 | 50 | 0 / 0 | 0 | 3 / 6 | 50 | 0 / 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | 7 | |
24 | Seweryn Kaniewski | * | 0 | 28 | 0 / 1 | 0 | 0 / 1 | 0 | 0 / 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | -24 | 1 |
55 | Łukasz Żebrowski | * | 7 | 28 | 2 / 6 | 33.3 | 1 / 3 | 33.3 | 3 / 9 | 33.3 | 0 / 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | -24 | 2 |
Drużyna | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
SUMY | 52 | 19 / 43 | 44.1 | 3 / 10 | 30 | 22 / 53 | 41.5 | 5 / 7 | 71.4 | 10 | 33 | 43 | 13 | 14 | 7 | 16 | 2 | 2 | 63 |