Mecz ALL4ONE - King-Broker
7. kolejka 2023-11-16 18:30:00 Sędziowie: Karolina Marciniak, Jakub Kołodziuk, Dariusz Kiedrzyński (funkcyjny). Statystyk: .
logo ALL4ONE

ALL4ONE

52:54

10:7

4:15

18:19

20:13

logo King-Broker

King-Broker

ALL4ONE: M. Zalewski 25 (2); J. Barański 8, S. Kupiec 6, K. Komorowski 5 (1); M. Głowacki 4, J. Klimczak 2, P. Szcześniak 2, A. Wierzyński 0,
King: J. Opłatek 15 (2); D. Drozdov 15 (1); T. Firaza 10, F. Mrozowski 6, K. Mikuła 6, M. Kisiel 2, M. Olborski 0, J. Migocki 0,

ALL4ONE

ALL4ONE za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
1 Jakub Klimczak * 2 40 1 / 6 16.7 0 / 2 0 1 / 8 12.5 0 / 0 0 0 4 4 1 4 0 1 1 1 -2 1
5 Michał Zalewski * 25 32 6 / 11 54.5 2 / 6 33.3 8 / 17 47.1 7 / 9 77.8 0 1 1 0 3 7 2 1 1 -2 15
9 Andrzej Wierzyński   0 4 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
12 Jakub Barański   8 27 2 / 2 100 0 / 1 0 2 / 3 66.7 4 / 7 57.1 1 3 4 1 1 5 2 3 1 13 11
17 Szymon Kupiec * 6 30 3 / 4 75 0 / 0 0 3 / 4 75 0 / 0 0 2 2 4 0 2 0 1 0 0 -13 8
23 Piotr Szcześniak * 2 17 1 / 1 100 0 / 1 0 1 / 2 50 0 / 0 0 2 3 5 0 1 0 0 1 0 -9 7
31 Kacper Komorowski   5 23 1 / 3 33.3 1 / 1 100 2 / 4 50 0 / 0 0 0 3 3 0 1 0 3 0 0 7 3
77 Mateusz Głowacki * 4 27 0 / 1 0 0 / 2 0 0 / 3 0 4 / 4 100 0 0 0 2 2 3 3 0 0 -4 0
Drużyna                     0 3 3   0   0        
SUMY   52   14 / 28 50.0 3 / 13 23.0 17 / 41 41.4 15 / 20 75.0 5 19 24 4 14 15 12 7 3 49

 


King-Broker

King-Broker za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
9 Lesław Brzuska NG
10 Jarosław Opłatek * 15 35 4 / 5 80 2 / 4 50 6 / 9 66.7 1 / 1 100 0 4 4 0 1 3 3 3 0 -6 16
11 Miłosz Olborski   0 19 0 / 2 0 0 / 0 0 0 / 2 0 0 / 0 0 1 1 2 1 3 0 1 0 0 3 0
13 Tomasz Firaza   10 36 5 / 11 45.5 0 / 0 0 5 / 11 45.5 0 / 0 0 0 2 2 3 2 2 4 1 0 -1 6
20 Jakub Migocki   0 3 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0
22 Daniil Drozdov * 15 32 4 / 6 66.7 1 / 3 33.3 5 / 9 55.6 4 / 4 100 0 3 3 0 1 3 3 1 0 -6 12
24 Filip Mrozowski * 6 40 3 / 4 75 0 / 2 0 3 / 6 50 0 / 0 0 1 2 3 10 3 4 2 4 0 2 18
27 Mateusz Kisiel * 2 13 1 / 2 50 0 / 1 0 1 / 3 33.3 0 / 0 0 0 2 2 2 5 1 0 0 0 15 4
83 Karol Mikuła * 6 22 2 / 5 40 0 / 0 0 2 / 5 40 2 / 2 100 1 3 4 0 1 1 0 1 1 -1 9
Drużyna                     1 1 2   0   0        
SUMY   54   19 / 35 54.2 3 / 11 27.2 22 / 46 47.8 7 / 7 100. 4 19 23 16 16 14 13 10 1 67


Partnerzy

R E K L A M A