Mecz ALL4ONE - Komary
9. kolejka 2024-11-28 19:40:00 Sędziowie: Patryk Szafran, Renata Yunisova, (funkcyjny). Statystyk: Filip Szumilas.
logo ALL4ONE

ALL4ONE

46:59

16:14

11:16

11:14

8:15

logo Komary

Komary

ALL4ONE: K. Kosim 12 (2); J. Klimczak 8 (2); M. Okruszek 8 (2); M. Zalewski 6, A. Wierzyński 6 (2); M. Głowacki 6, A. Wierzyński 0, P. Szcześniak 0,
Komary: P. Kacprzak 14 (2); M. Łysio 12 (1); J. Kędzia 11, J. Ihenacho 6 (2); K. Rychta 6 (2); S. Rasiński 4, D. Stańczyk 4, B. Gaj 2, R. Kowalczyk 0, K. Nowicki 0, M. Sieradzki 0,

ALL4ONE

ALL4ONE za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
1 Jakub Klimczak * 8 36 1 / 2 50 2 / 4 50 3 / 6 50 0 / 0 0 0 3 3 0 0 0 1 1 0 -17 8
6 Krystian Kosim * 12 35 3 / 6 50 2 / 2 100 5 / 8 62.5 0 / 0 0 1 2 3 1 0 1 5 0 0 -11 8
9 Andrzej Wierzyński   0 6 0 / 0 0 0 / 2 0 0 / 2 0 0 / 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -4 -2
21 Michał Zalewski   6 24 2 / 3 66.7 0 / 2 0 2 / 5 40 2 / 3 66.7 0 3 3 4 3 3 3 0 0 4 6
23 Piotr Szcześniak * 0 28 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 1 6 7 0 0 2 0 0 0 -7 6
27 Mateusz Okruszek * 8 32 0 / 0 0 2 / 4 50 2 / 4 50 2 / 2 100 0 3 3 0 4 1 3 0 0 -5 6
37 Adrian Wierzyński   6 17 0 / 1 0 2 / 4 50 2 / 5 40 0 / 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 -13 3
77 Mateusz Głowacki * 6 23 1 / 2 50 0 / 1 0 1 / 3 33.3 4 / 8 50 0 6 6 3 4 9 5 0 0 -12 4
Drużyna                     0 2 2   0   2        
SUMY   46   7 / 15 46.6 8 / 19 42.1 15 / 34 44.1 8 / 13 61.5 2 25 27 8 13 16 20 1 1 39

 


Komary

Komary za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
3 Jonathan Ihenacho   6 12 0 / 0 0 2 / 2 100 2 / 2 100 0 / 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 7
4 Rafał Kowalczyk * 0 17 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
7 Krzysztof Nowicki   0 19 0 / 2 0 0 / 1 0 0 / 3 0 0 / 0 0 1 2 3 0 1 0 0 0 0 16 0
8 Szymon Rasiński   4 18 2 / 3 66.7 0 / 4 0 2 / 7 28.6 0 / 0 0 0 1 1 3 2 0 0 3 0 16 6
10 Mariusz Łysio * 12 24 3 / 5 60 1 / 4 25 4 / 9 44.4 3 / 3 100 1 1 2 2 2 7 1 1 0 2 11
11 Dominik Stańczyk * 4 9 2 / 4 50 0 / 0 0 2 / 4 50 0 / 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 -4 4
19 Bartosz Gaj   2 5 1 / 1 100 0 / 0 0 1 / 1 100 0 / 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 -5 1
23 Piotr Kacprzak   14 30 3 / 5 60 2 / 3 66.7 5 / 8 62.5 2 / 2 100 1 6 7 1 2 2 0 1 0 19 20
30 Karol Rychta   6 28 0 / 2 0 2 / 7 28.6 2 / 9 22.2 0 / 0 0 0 0 0 2 1 1 0 4 0 28 5
31 Maciej Sieradzki * 0 9 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 0 0 0 1 3 0 2 0 0 -10 -2
34 Jacek Kędzia * 11 28 5 / 8 62.5 0 / 0 0 5 / 8 62.5 1 / 3 33.3 1 3 4 2 2 3 1 1 0 -1 12
Drużyna                     0 2 2   0   2        
SUMY   59   16 / 31 51.6 7 / 21 33.3 23 / 52 44.2 6 / 8 75.0 5 18 23 11 16 13 8 10 0 64


Partnerzy

R E K L A M A