Mecz Basket Squad - Cykliners
5. kolejka 2024-10-24 19:40:00 Sędziowie: Mariusz Krzewiński, Emil Wiktorski, (funkcyjny). Statystyk: Filip Szumilas.
logo Basket Squad

Basket Squad

76:49

22:17

18:10

21:9

15:13

logo Cykliners

Cykliners

BS: D. Kuźniar 29 (3); Ł. Sil 22 (1); M. Różycki 8, D. Rożej 6 (2); M. Kołodziejczyk 4, K. Klonowski 4, P. Majewski 3 (1); M. Antoniak 0, T. Kołodziejczyk 0, S. Wróbel 0,
Cykliners: P. Lewandowski 19 (1); P. Sędzicki 11, T. Jaszczak 9 (1); P. Ziółkowski 7 (1); D. Staniaszek 3 (1);

Basket Squad

Basket Squad za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
0 Michał Antoniak   0 13 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 3 3 0 2 1 0 0 0 -10 3
1 Tomasz Kołodziejczyk * 0 15 0 / 2 0 0 / 0 0 0 / 2 0 0 / 0 0 1 3 4 1 1 0 1 1 0 11 3
8 Damian Rożej   6 19 0 / 3 0 2 / 4 50 2 / 7 28.6 0 / 0 0 0 3 3 2 1 1 1 3 0 14 8
9 Marek Kołodziejczyk * 4 24 2 / 2 100 0 / 2 0 2 / 4 50 0 / 0 0 1 4 5 5 2 0 2 2 1 38 13
16 Łukasz Sil * 22 30 9 / 14 64.3 1 / 4 25 10 / 18 55.6 1 / 1 100 3 10 13 3 1 3 1 4 0 38 33
19 Karol Klonowski   4 13 2 / 7 28.6 0 / 3 0 2 / 10 20 0 / 0 0 0 1 1 1 0 1 3 1 0 -12 -4
21 Damian Kuźniar * 29 26 10 / 17 58.8 3 / 4 75 13 / 21 61.9 0 / 0 0 4 1 5 5 1 0 1 2 0 41 32
23 Marek Różycki * 8 21 3 / 5 60 0 / 3 0 3 / 8 37.5 2 / 3 66.7 1 1 2 2 0 2 0 1 0 13 7
36 Szymon Wróbel   0 22 0 / 1 0 0 / 0 0 0 / 1 0 0 / 0 0 3 5 8 1 1 3 2 1 0 13 7
69 Przemysław Majewski   3 16 0 / 2 0 1 / 4 25 1 / 6 16.7 0 / 0 0 1 0 1 2 1 0 2 0 0 -11 -1
Drużyna                     6 1 7   0   0        
SUMY   76   26 / 53 49.0 7 / 24 29.1 33 / 77 42.8 3 / 4 75.0 20 32 52 22 10 11 13 15 1 108

 


Cykliners

Cykliners za 2 za 3 rzuty z gry za 1 zbiórki
Nr imię i nazwisko s5: pkt min c/o % c/o % c/o % c/o % a o sum as f fw s p b +/- eval
11 Piotr Sędzicki * 11 40 3 / 9 33.3 0 / 0 0 3 / 9 33.3 5 / 6 83.3 2 8 10 1 2 3 2 2 0 -27 15
13 Piotr Lewandowski * 19 40 7 / 17 41.2 1 / 5 20 8 / 22 36.4 2 / 4 50 7 7 14 3 2 4 2 2 0 -27 20
24 Damian Staniaszek * 3 40 0 / 2 0 1 / 5 20 1 / 7 14.3 0 / 0 0 0 5 5 3 4 1 6 5 0 -27 4
77 Tomasz Jaszczak * 9 40 3 / 6 50 1 / 7 14.3 4 / 13 30.8 0 / 0 0 0 2 2 6 2 0 2 0 0 -27 6
99 Piotr Ziółkowski * 7 40 2 / 5 40 1 / 7 14.3 3 / 12 25 0 / 2 0 3 0 3 0 1 2 4 1 3 -27 -1
Drużyna                     3 2 5   0   0        
SUMY   49   15 / 39 38.4 4 / 24 16.6 19 / 63 30.1 7 / 12 58.3 15 24 39 13 11 10 16 10 3 49


Partnerzy

R E K L A M A